Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl



Poniżej prezentujemy Państwu wyniki treningu no 9 rywalizacji w IV Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2021 roku.










Result - Training no 9

Releasepoint: Myszyniec
Info: Ninth training of pigeons at OLR Mazury. Distance about 75 km. Sunny weather. Basketed 1951 pigeons.
Releasetime: 05.08.2021 11:15:00
Distance: 75 km
Basketed Pigeons: 1951 (ALL AFTER TRAINING NO 8 03-08-2021)
Arrived Pigeons: 1617
Missed Pigeons: 334

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name Antena
1 Jan Leyen Racing -- BE-21-5083394 05.08.2021 12:10:01.80 1362,893 Belgium KING KEV 20500095
2 Zymlińska Brygida Women Cup PL-0263-21-1535 05.08.2021 12:10:02.48 1362,612 Poland 20500095
3 Mateja Adam -- DV-09581-21-1270 05.08.2021 12:10:03.16 1362,332 Germany 20500095
4 Michał & Patryk Wróbel Team -- PL-0262-21-3016 05.08.2021 12:10:03.73 1362,097 Poland 22500729
5 Rogało Leszek -- PL-016-21-3087 05.08.2021 12:10:04.39 1361,825 Poland 20500096
6 M.WŁUDZIK & K.KŁOS -- PL-0425-21-16019 05.08.2021 12:10:05.47 1361,380 Poland 20500095
7 Team Barboi+Antofie -- RO-21-099936 05.08.2021 12:10:05.86 1361,219 Romania 20500152
8 Zdankowska Alicja Women Cup PL-013-21-758 05.08.2021 12:10:05.94 1361,186 Poland 20500096
9 D. A. S. STAFIEJ -- PL-0309-21-11053 05.08.2021 12:10:06.21 1361,075 Germany 22500729
10 Lada Slawek -- DV-03605-21-20 05.08.2021 12:10:06.22 1361,071 Germany 22500729
11 De Wachter Frans -- BE-21-6054282 05.08.2021 12:10:06.43 1360,985 Belgium 20500095
12 Sipowicz - Marzec -- DV-09478-21-1242 05.08.2021 12:10:06.82 1360,824 Poland 20500152
13 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-21-15944 05.08.2021 12:10:07.12 1360,701 Poland 20500096
14 Popovici Paul -- AUS-602-21-1665 05.08.2021 12:10:07.13 1360,696 Austria 20500096
15 European Pigeon Website -- NL-21-1402218 05.08.2021 12:10:07.41 1360,581 Belgium 22500729
16 Donda Sergej -- RUS-21-46802 05.08.2021 12:10:07.44 1360,569 Estonia MILA 22500729
17 D&K Girl Power Women Cup PL-0310-21-2262 05.08.2021 12:10:07.61 1360,499 Poland 20500095
18 Paś Zbigniew Tomasz -- PL-0221-21-7018 05.08.2021 12:10:07.64 1360,487 Poland 20500095
19 Team DARIUS -- GR-21-0637676 05.08.2021 12:10:08.04 1360,322 Greece 20500152
20 Viglidán Ágoston -- HUNG-11-21-69074 05.08.2021 12:10:08.14 1360,281 Hungary 20500096
21 Team Palarscy A -- PL-0417-21-4454 05.08.2021 12:10:08.40 1360,174 Poland 22500729
22 Uciński Paweł B -- PL-0221-21-4178 05.08.2021 12:10:08.41 1360,170 Poland 22500729
23 Fiedorowicz Paweł -- PL-016-21-3228 05.08.2021 12:10:08.57 1360,104 Poland 20500095
24 Pedro Porto D -- PT-21-1172155 05.08.2021 12:10:09.02 1359,919 Portugal 20500152
25 FOGADO ANDREA -- IT-21-124210 05.08.2021 12:10:09.03 1359,915 Italy 20500152
26 Vatcharawalee Gamsjager Women Cup AUS-301-21-2216 05.08.2021 12:10:09.39 1359,767 Austria 22500729
27 TEAM MILENA-MILICA Women Cup IT-21-93576 05.08.2021 12:10:09.53 1359,710 Italy UROS 20500095
28 Van Win Ludwig C -- BE-21-2043827 05.08.2021 12:10:10.16 1359,451 Belgium 20500152
29 Warda Mirosław A -- PL-0211-21-526 05.08.2021 12:10:10.17 1359,447 Poland 20500152
30 Stańczak Damian -- PL-0239-21-13304 05.08.2021 12:10:10.30 1359,393 Poland 20500096
31 Biernat und Kusch B -- DV-02522-21-1777 05.08.2021 12:10:10.31 1359,389 Germany 20500096
32 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-21-15903 05.08.2021 12:10:10.35 1359,373 Poland 20500096
33 TEAM ZANASI & HATILLARI -- IT-21-100043 05.08.2021 12:10:10.63 1359,258 Italy 22500729
34 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-21-15915 05.08.2021 12:10:10.64 1359,254 Poland 22500729
35 Joekel Skylights Team Lumen -- DV-07001-21-95 05.08.2021 12:10:10.66 1359,246 Germany 22500729
36 IWONA Women Cup PL-014-21-4167 05.08.2021 12:10:11.12 1359,057 Poland 20500324
37 Paś Zbigniew Tomasz -- PL-0221-21-7007 05.08.2021 12:10:11.33 1358,971 Poland 20500096
38 TUSCAN SUN RACE -- IT-21-089333 05.08.2021 12:10:11.71 1358,815 Italy 20500095
39 Ogrodowczyk Paweł i Wojciech -- PL-042-21-15632 05.08.2021 12:10:12.09 1358,659 Poland 20500324
40 BANDECCA RICCARDO -- IT-21-098322 05.08.2021 12:10:12.27 1358,585 Italy 20500096
41 BANDECCA RICCARDO -- IT-21-098318 05.08.2021 12:10:12.28 1358,581 Italy 20500096
42 Gwen van de Merwe Women Cup NL-21-1196330 05.08.2021 12:10:13.22 1358,195 Netherlands 20500324
43 Zieliński Marian -- PL-0450-21-9486 05.08.2021 12:10:13.23 1358,191 Poland 20500324
44 Sucholas Monika E Women Cup PL-0309-21-12067 05.08.2021 12:10:13.31 1358,159 Poland 20500152
45 Szmigiel Michał i Izabela -- PL-013-21-129 05.08.2021 12:10:13.42 1358,113 Poland 20500096
46 Szkolny Katarzyna GOLD BIRD Women Cup PL-0355-21-283 05.08.2021 12:10:13.44 1358,105 Poland 20500096
47 Fast Pigeon & Laro Ervin -- IT-21-115214 05.08.2021 12:10:14.19 1357,798 Italy 20500324
48 Kostecki Szymon -- PL-0397-21-1786 05.08.2021 12:10:14.20 1357,794 Poland 20500324
49 Nathalie van de Merwe B Women Cup NL-21-1035384 05.08.2021 12:10:14.22 1357,786 Netherlands 20500324
50 Sucholas Monika A Women Cup PL-0417-21-4436 05.08.2021 12:10:14.41 1357,708 Poland 20500096
51 ZIBI -- GB-21-V-24340 05.08.2021 12:10:15.15 1357,405 England 20500152
52 Denis & Karla Čulić Team -- CRO-21-24102 05.08.2021 12:10:16.13 1357,004 Croatia 20500152
53 Goeteyn Annick Women Cup BE-21-4169255 05.08.2021 12:10:16.46 1356,869 Belgium 20500325
54 RASOVEANU OLIVIAN VASILE -- IT-21-46151 05.08.2021 12:10:17.20 1356,566 Italy 20500325
55 Kubáček Lubomír -- CZ-0234-21-2939 05.08.2021 12:10:17.56 1356,419 Czech Republic 20500324
56 J.P.M. Godlewscy -- PL-0246-21-9629 05.08.2021 12:10:17.93 1356,267 Poland 20500325
57 Team Gosia - Jula Women Cup PL-0347-21-7303 05.08.2021 12:10:18.34 1356,100 Poland 20500324
58 Jaguś R. - Baran M. Team C -- PL-0275-21-3414 05.08.2021 12:10:18.68 1355,961 Poland 22500721
59 IWONA Women Cup PL-014-21-4244 05.08.2021 12:10:19.73 1355,532 Poland 20500325
60 Herbots Jo -- BE-21-2130306 05.08.2021 12:10:20.31 1355,295 Belgium 22500722
61 Team JFFT Coburg -- DV-0173-21-719 05.08.2021 12:10:20.56 1355,193 Germany 22500721
62 Team Esther Vereecke - Hugo Moris -- BE-21-6042726 05.08.2021 12:10:20.65 1355,156 Belgium 20500325
63 Denis & Karla Čulić Team -- CRO-21-24125 05.08.2021 12:10:21.06 1354,989 Croatia 20500324
64 Team Frątczak A -- PL-0187-21-5845 05.08.2021 12:10:21.20 1354,932 Poland 22500722
65 Hartman Berndt -- DV-07327-21-204 05.08.2021 12:10:21.21 1354,928 Germany 22500722
66 M.M.Doroszynskie Team Women Cup PL-0207-21-1841 05.08.2021 12:10:21.56 1354,785 Poland 20500325
67 ROMANIA GOLDEN PIGEONS FCI -- RO-21-013823 05.08.2021 12:10:21.57 1354,781 Romania 20500325
68 DDZ Gold Team -- PL-098-21-15021 05.08.2021 12:10:22.21 1354,520 Poland 20500152
69 Magdalena & Katarzyna Women Cup PL-013-21-8101 05.08.2021 12:10:22.63 1354,349 Poland 20500325
70 Buczkowski Andrzej -- PL-0453-21-12785 05.08.2021 12:10:23.15 1354,137 Poland 20500096
71 Misiak Katarzyna Women Cup PL-0347-21-11972 05.08.2021 12:10:23.24 1354,100 Poland 22500722
72 Uciński Paweł B -- PL-0221-21-4071 05.08.2021 12:10:23.46 1354,011 Poland 22500721
73 Belgavet Seiffert Christian A -- BE-21-6077564 05.08.2021 12:10:23.93 1353,819 Belgium 20500324
74 BETINA Women Cup PL-0275-21-10037 05.08.2021 12:10:24.15 1353,730 Poland 22500722
75 Familie Soellner -- DV-02733-21-247 05.08.2021 12:10:25.32 1353,253 Germany 22500721
76 DICKMANN - STROETGES Team B -- NL-21-1343277 05.08.2021 12:10:25.41 1353,217 Netherlands 20500325
77 Wolniak Wojciech -- PL-098-21-12530 05.08.2021 12:10:26.16 1352,912 Poland 22500721
78 Leonauskas Rimvydas A -- LTU-02-21-3925 05.08.2021 12:10:26.17 1352,907 Lithuania 22500721
79 Mrowiec Krystyna Women Cup PL-023-21-26 05.08.2021 12:10:26.97 1352,582 Poland 22500721
80 Kowalczyk Maria Women Cup PL-0246-21-610 05.08.2021 12:10:27.49 1352,371 Poland 20500096
81 D. A. S. STAFIEJ -- PL-0309-21-11052 05.08.2021 12:10:27.56 1352,342 Germany 22500722
82 Kieda Renata A Women Cup PL-013-21-3006 05.08.2021 12:10:27.82 1352,237 Poland 22500721
83 Van Win Ludwig A -- BE-21-2043838 05.08.2021 12:10:29.06 1351,733 Belgium 20500120
84 Vercammen Jos -- BE-21-6138359 05.08.2021 12:10:30.10 1351,311 Belgium 22500721
85 Okutan Pigeon -- TR-21-042534 05.08.2021 12:10:30.11 1351,307 Denmark 22500721
86 ŻUKIEWICZ Aleksandra i Agnieszka Women Cup PL-0370-21-2008 05.08.2021 12:10:30.13 1351,299 Poland 22500721
87 Kivranoglou Basilis B -- GR-21-0637667 05.08.2021 12:10:40.37 1347,156 Greece 22500721
88 Kamecki Witold -- PL-018-21-2795 05.08.2021 12:10:45.48 1345,099 Poland 22500721
89 Rafał Górski -- PL-0223-21-599 05.08.2021 12:11:03.69 1337,817 Poland 22500722
90 Wojtkowski Andrzej -- PL-010-21-12635 05.08.2021 12:11:08.86 1335,763 Poland 20500324
91 IWONA Women Cup PL-014-21-4166 05.08.2021 12:11:23.29 1330,066 Poland 20500325
92 Gierczak Tadeusz -- PL-0163-21-2290 05.08.2021 12:11:27.27 1328,504 Poland 20500325
93 Team Bieńkowski & Ruszczyk -- PL-0246-21-896 05.08.2021 12:11:30.01 1327,430 Poland 20500325
94 Hodowla Schmidt -- PL-0299-21-603 05.08.2021 12:11:35.33 1325,350 Poland 20500325
95 WG Warmia -- PL-0417-21-9105 05.08.2021 12:11:54.99 1317,720 Poland 22500729
96 Grzankowska Ola Women Cup PL-0466-21-8124 05.08.2021 12:11:59.19 1316,101 Poland 20500325
97 Szymański Grzegorz B -- PL-0384-21-11457 05.08.2021 12:12:02.41 1314,863 Poland 20500325
98 Trzaska Team -- PL-0264-21-1438 05.08.2021 12:12:27.68 1305,226 Poland 20500325
99 Maratończyk -- PL-0235-21-5115 05.08.2021 12:12:32.28 1303,486 Poland 22500729
100 Buczkowski Andrzej -- PL-0453-21-12796 05.08.2021 12:12:32.30 1303,479 Poland 22500729
101 Vanhee Annemie Women Cup BE-21-3093357 05.08.2021 12:12:33.61 1302,984 Belgium 22500729
102 Stępnik -- PL-0221-21-3405 05.08.2021 12:12:34.28 1302,732 Poland 22500729
103 Rutkowski Kamil i Ryszard -- PL-014-21-3421 05.08.2021 12:12:34.96 1302,475 Poland 20500096
104 Fiedorowicz Paweł -- PL-016-21-3218 05.08.2021 12:12:35.24 1302,370 Poland 22500729
105 Sucholas Monika E Women Cup PL-0309-21-12323 05.08.2021 12:12:35.25 1302,366 Poland 22500729
106 Mielczarek Karolina Women Cup PL-014-21-4503 05.08.2021 12:12:35.80 1302,159 Poland 20500096
107 Ciereszko Adam -- BE-21-2041928 05.08.2021 12:12:35.81 1302,155 Belgium 20500096
108 Górka Marian -- PL-0198-21-6033 05.08.2021 12:12:35.83 1302,147 Poland 20500096
109 Baranowska Blanka i Anka Women Cup PL-03-21-10077 05.08.2021 12:12:36.15 1302,027 Poland OLEK 22500729
110 Kozakowski Andrzej -- PL-0192-21-213 05.08.2021 12:12:36.65 1301,839 Poland 20500096
111 Baranowska Blanka i Anka Women Cup PL-03-21-10074 05.08.2021 12:12:36.88 1301,752 Poland MISIO 22500729
112 FOGADO ANDREA -- IT-21-124214 05.08.2021 12:12:37.42 1301,549 Italy 20500096
113 Lewy86 -- PL-0356-21-5868 05.08.2021 12:12:37.76 1301,421 Poland 22500729
114 Team DARIUS -- GR-21-0637677 05.08.2021 12:12:38.19 1301,259 Greece 20500324
115 Mitręga Wioletta Women Cup PL-0176-21-1029 05.08.2021 12:12:38.32 1301,210 Poland 20500096
116 Gańska Sara Women Cup PL-063-21-2540 05.08.2021 12:12:38.33 1301,206 Poland 20500096
117 Jamińska Iwona B Women Cup PL-013-21-12321 05.08.2021 12:12:39.11 1300,913 Poland 20500096
118 M.WŁUDZIK & K.KŁOS -- PL-0236-21-1218 05.08.2021 12:12:40.73 1300,304 Poland 20500324
119 Chlebus Jarosław -- PL-016-21-4 05.08.2021 12:12:40.74 1300,300 Poland 20500324
120 Monika M - A Women Cup PL-03-21-10034 05.08.2021 12:12:40.87 1300,251 Poland 20500096
121 Popovici Paul -- AUS-602-21-1716 05.08.2021 12:12:40.88 1300,247 Austria 20500096
122 Gajcy Kamil -- PL-01-21-3851 05.08.2021 12:12:41.52 1300,007 Poland 20500324
123 Leonauskas Rimvydas A -- LTU-02-21-3916 05.08.2021 12:12:42.34 1299,699 Lithuania 20500096
124 BEATA OKROJ 078 B Women Cup PL-078-21-11131 05.08.2021 12:12:42.35 1299,695 Poland 20500096
125 Derby Riachos -- PT-21-1006939 05.08.2021 12:12:42.98 1299,459 Portugal 20500324
126 Agnieszka Adamska B Women Cup PL-0228-21-14421 05.08.2021 12:12:43.33 1299,328 Poland 22500729
127 Baska Paweł -- PL-063-21-7602 05.08.2021 12:12:43.97 1299,088 Poland 20500324
128 Górka Marian -- PL-0198-21-6032 05.08.2021 12:12:46.09 1298,293 Poland 20500324
129 TEAM MILENA-MILICA Women Cup IT-21-93573 05.08.2021 12:12:49.41 1297,051 Italy MILA 20500324
130 Visser - Meijboom -- NL-21-1052862 05.08.2021 12:12:50.20 1296,755 Netherlands 20500324
131 Coco Svarowska Women Cup PL-05-21-11453 05.08.2021 12:12:50.58 1296,613 Poland 20500325
132 Maziarz Racing Team -- PL-0231-21-8279 05.08.2021 12:12:53.37 1295,572 Poland POWER 20500325
133 Meyer & Zambrzycki -- PL-0307-21-9018 05.08.2021 12:12:57.06 1294,197 Poland 22500722
134 Monika M - A Women Cup PL-03-21-10051 05.08.2021 12:12:57.73 1293,948 Poland 22500722
135 Vercammen Jos -- BE-21-6138383 05.08.2021 12:12:59.86 1293,156 Belgium 22500722
136 Yu Tian A Women Cup NL-21-1171230 05.08.2021 12:13:09.34 1289,642 China 22500722
137 Ewelina & Wittstock A Women Cup PL-060-21-2171 05.08.2021 12:13:11.48 1288,852 Poland 22500722
138 Kutlesa Slavko -- AUS-319-21-248 05.08.2021 12:13:14.23 1287,837 Austria 22500722
139 Wiktoria Świder Women Cup PL-0417-21-9117 05.08.2021 12:13:18.23 1286,365 Poland 22500722
140 RASOVEANU OLIVIAN VASILE -- IT-21-45603 05.08.2021 12:13:18.89 1286,122 Italy 22500722
141 Van Win Ludwig B -- BE-21-2043841 05.08.2021 12:13:18.91 1286,115 Belgium 22500722
142 Baska Paweł -- PL-063-21-7369 05.08.2021 12:13:19.17 1286,019 Poland 22500721
143 Van Win Ludwig B -- BE-21-2043837 05.08.2021 12:13:19.18 1286,016 Belgium 22500721
144 Kardaś TEAM B -- PL-0234-21-5887 05.08.2021 12:13:19.92 1285,744 Poland 22500722
145 Popielarski Andrzej - Kwiatkowski Przemysław -- PL-0223-21-8574 05.08.2021 12:13:20.19 1285,645 Poland 22500721
146 Zieliński Marian -- PL-0450-21-9487 05.08.2021 12:13:20.28 1285,611 Poland 20500325
147 Maziarz Racing Team -- PL-0231-21-8928 05.08.2021 12:13:20.79 1285,424 Poland RAKAN 22500722
148 Bury -- NOR-011-21-0174 05.08.2021 12:13:20.81 1285,417 Norway 22500722
149 Hodowla Schmidt -- PL-0299-21-514 05.08.2021 12:13:20.83 1285,410 Poland 22500722
150 Teodoru Ana Women Cup GR-21-0637603 05.08.2021 12:13:21.10 1285,310 Greece 22500721
151 Wich Edward -- PL-0228-21-16419 05.08.2021 12:13:21.86 1285,031 Poland 22500721
152 Pankiewicz Wojciech B -- BE-21-6074837 05.08.2021 12:13:21.87 1285,028 Belgium 22500721
153 Mrowiec Krystyna Women Cup PL-023-21-68 05.08.2021 12:13:21.98 1284,987 Poland 20500325
154 KORNELKA Women Cup PL-0287-21-8650 05.08.2021 12:13:22.02 1284,973 Poland 20500325
155 Gierczak Tadeusz -- PL-0163-21-2255 05.08.2021 12:13:22.56 1284,775 Poland 22500722
156 Wojtkowski Andrzej -- PL-010-21-12636 05.08.2021 12:13:22.57 1284,771 Poland 22500722
157 E&R TEAM -- PL-0270-21-1199 05.08.2021 12:13:22.84 1284,672 Poland 20500151
158 TALENT QUATRO Matuska A -- CZ-0334-21-26 05.08.2021 12:13:22.98 1284,621 Czech Republic 22500721
159 JULIA TEAM HARAS Women Cup PL-0497-21-1211 05.08.2021 12:13:23.13 1284,566 Poland 20500325
160 Kłósek Andrzej -- PL-03-21-3734 05.08.2021 12:13:23.63 1284,382 Poland 22500722
161 Gajcy Kamil -- PL-01-21-3852 05.08.2021 12:13:23.64 1284,379 Poland 22500722
162 PIKO Piotr Kowalewski -- PL-016-21-11374 05.08.2021 12:13:23.83 1284,309 Poland 20500151
163 Kuczyński Marcin&Józef -- PL-014-21-318 05.08.2021 12:13:23.84 1284,305 Poland 20500151
164 Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen -- BE-21-3071675 05.08.2021 12:13:23.98 1284,254 China 22500721
165 Team Ad & Miki -- PL-0288-21-5982 05.08.2021 12:13:23.99 1284,250 Poland 22500721
166 Centrum Hodowlane Europa Rycombel Justyna Women Cup PL-0216-21-1431 05.08.2021 12:13:24.04 1284,232 Poland 22500721
167 Team Sans PEUR -- BE-21-2074382 05.08.2021 12:13:24.18 1284,181 Belgium 20500325
168 Kłósek Andrzej -- PL-03-21-3798 05.08.2021 12:13:24.66 1284,005 Poland 22500722
169 Vanhee Annemie Women Cup BE-21-3093355 05.08.2021 12:13:24.67 1284,001 Belgium 22500722
170 Agnieszka Adamska A Women Cup PL-0228-21-14420 05.08.2021 12:13:24.88 1283,924 Poland 20500151
171 Athanasidu Nikoleta Thanos -- GR-21-0915595 05.08.2021 12:13:25.10 1283,844 Greece 20500325
172 Szczech Ewa Women Cup PL-013-21-10423 05.08.2021 12:13:25.43 1283,723 Poland 20500120
173 Team Frątczak Kalinka & K. Women Cup PL-0187-21-5802 05.08.2021 12:13:26.11 1283,474 Poland 22500721
174 D. A. S. STAFIEJ -- DV-09606-21-80 05.08.2021 12:13:26.23 1283,430 Germany 20500325
175 Sipowicz - Moczydłowski -- PL-013-21-8367 05.08.2021 12:13:26.59 1283,298 Poland 20500120
176 Łopatowska Karolina Women Cup PL-0282-21-10589 05.08.2021 12:13:26.81 1283,218 Poland 22500722
177 Baranowscy P. R. Team A -- PL-03-21-10169 05.08.2021 12:13:26.83 1283,210 Poland 22500722
178 Teodoru Dimitri -- GR-21-0637618 05.08.2021 12:13:26.85 1283,203 Greece 22500722
179 Gosiewska Julka Women Cup PL-014-21-5651 05.08.2021 12:13:27.09 1283,115 Poland 20500151
180 Team Re Ra -- DV-07014-21-608 05.08.2021 12:13:27.11 1283,108 Germany 20500151
181 Szymański Grzegorz C -- PL-0384-21-11452 05.08.2021 12:13:27.13 1283,100 Poland 20500151
182 Kuczyński Marcin&Józef -- PL-014-21-320 05.08.2021 12:13:27.34 1283,024 Poland 20500325
183 Derby Galychyna -- DV-21-036516 05.08.2021 12:13:27.70 1282,892 Ukraine 20500120
184 Reynaerts Stefhen -- BE-21-5022126 05.08.2021 12:13:27.71 1282,888 Belgium 20500120
185 Yu Tian A Women Cup NL-21-1171252 05.08.2021 12:13:27.96 1282,797 China 22500722
186 Gierczak Tadeusz -- PL-0163-21-2254 05.08.2021 12:13:28.30 1282,673 Poland 22500721
187 Szuniewicz Leon -- BE-21-2041944 05.08.2021 12:13:28.41 1282,632 Belgium 20500325
188 Kozakowski Andrzej -- PL-0192-21-257 05.08.2021 12:13:28.97 1282,428 Poland 20500120
189 Szuniewicz Leon -- BE-21-2041978 05.08.2021 12:13:29.21 1282,340 Belgium 22500722
190 Zdankowska Alicja Women Cup PL-013-21-733 05.08.2021 12:13:29.22 1282,336 Poland 22500722
191 Kowalczyk Z-R -- PL-0356-21-10110 05.08.2021 12:13:29.53 1282,223 Poland 22500721
192 Szymański Grzegorz C -- PL-0384-21-11449 05.08.2021 12:13:30.16 1281,993 Poland 22500722
193 TUSCAN SUN RACE -- IT-21-089326 05.08.2021 12:13:30.50 1281,869 Italy 20500325
194 Miervaldis Grudulis -- LAT-01-21-1329 05.08.2021 12:13:30.84 1281,745 Latvia 20500120
195 Team Bieńkowski & Ruszczyk -- PL-0246-21-3383 05.08.2021 12:13:31.10 1281,650 Poland 22500722
196 Kuskowska Danuta Women Cup PL-042-21-5620 05.08.2021 12:13:32.33 1281,201 Poland 20500151
197 Łopatowski Jan Paweł -- PL-0282-21-10581 05.08.2021 12:13:38.90 1278,809 Poland 22500721
198 Szuniewicz Leon -- BE-21-2041948 05.08.2021 12:13:49.89 1274,827 Belgium 20500120
199 Böke Jürgen -- DV-08852-21-47 05.08.2021 12:13:52.94 1273,727 Germany 20500151
200 Lada Magda Women Cup DV-03605-21-11 05.08.2021 12:13:52.95 1273,723 Germany 20500151
201 Vanhee Annemie Women Cup BE-21-3093324 05.08.2021 12:13:57.21 1272,189 Belgium 22500729
202 Kostorz Iwona Women Cup PL-0124-21-1285 05.08.2021 12:14:24.89 1262,311 Poland 20500325
203 Drozd P i D A Women Cup PL-014-21-1661 05.08.2021 12:15:15.37 1244,686 Poland 22500721
204 Faszcza Jerzy A -- PL-013-21-11007 05.08.2021 12:15:25.52 1241,201 Poland 22500721
205 Kuczyński Marcin&Józef -- PL-014-21-311 05.08.2021 12:15:42.43 1235,439 Poland 20500120
206 Team Stępniewski L.K.K. -- PL-090-21-6193 05.08.2021 12:15:49.49 1233,049 Poland 20500325
207 SEWERYN-MAREK -- PL-0221-21-2341 05.08.2021 12:15:54.57 1231,335 Poland 20500151
208 LEXMAN TEAM -- CRO-21-12612 05.08.2021 12:16:25.68 1220,942 Croatia 20500151
209 Szymański Grzegorz B -- PL-0384-21-11445 05.08.2021 12:16:26.48 1220,677 Poland 20500119
210 Viglidán - Jager Monika Women Cup HUNG-11-21-74129 05.08.2021 12:16:26.59 1220,640 Hungary 20500151
211 Centrum Hodowlane Europa Rycombel Justyna Women Cup PL-0216-21-1503 05.08.2021 12:16:27.68 1220,279 Poland 20500118
212 Kozakowska Karolina Women Cup PL-0192-21-255 05.08.2021 12:16:29.11 1219,806 Poland 20500118
213 Marek Wołoszyn -- PL-0309-21-7404 05.08.2021 12:16:29.44 1219,697 Poland 22500722
214 Grzankowska Ewa Women Cup PL-0466-21-8138 05.08.2021 12:16:29.67 1219,621 Poland 20500151
215 Kurman Andrzej -- PL-0308-21-144 05.08.2021 12:16:30.39 1219,383 Poland 20500119
216 Miervaldis Grudulis -- LAT-01-21-1326 05.08.2021 12:16:31.25 1219,099 Latvia 20500151
217 Przyborski Janusz -- PL-0433-21-3149 05.08.2021 12:16:31.84 1218,904 Poland 22500722
218 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD -- PL-0355-21-139 05.08.2021 12:16:31.98 1218,858 Poland 20500119
219 Sobczak Marian -- PL-0221-21-7711 05.08.2021 12:16:32.83 1218,578 Poland 22500722
220 Ostwesfalen Derby -- DV-09581-21-1051 05.08.2021 12:16:33.75 1218,274 Germany 20500119
221 Magdalena & Katarzyna Women Cup PL-013-21-8136 05.08.2021 12:16:33.94 1218,211 Poland 22500721
222 Corii & Dzon Jin A -- NL-21-1171279 05.08.2021 12:16:37.06 1217,183 China 20500112
223 Selwent & Siemianis -- PL-011-21-6020 05.08.2021 12:16:37.86 1216,920 Poland 22500722
224 Okutan Pigeon -- TR-21-042537 05.08.2021 12:16:38.01 1216,871 Denmark 20500119
225 Kieda Renata B Women Cup PL-013-21-3078 05.08.2021 12:16:38.94 1216,565 Poland 22500729
226 TUSCAN SUN RACE -- IT-21-089262 05.08.2021 12:16:39.41 1216,410 Italy 20500096
227 Kardaś TEAM B -- PL-0234-21-5883 05.08.2021 12:16:41.15 1215,838 Poland 20500119
228 Tomasz Dąbrzalski Joanna Kwaśny -- PL-0453-21-7207 05.08.2021 12:16:44.90 1214,608 Poland 20500120
229 Kłósek Andrzej -- PL-03-21-3797 05.08.2021 12:16:44.98 1214,582 Poland 20500118
230 BOLOGNA TEAM A -- IT-21-014310 05.08.2021 12:16:45.29 1214,480 Italy 20500119
231 Krasiński T i Kasia Women Cup PL-0210-21-24036 05.08.2021 12:16:46.12 1214,208 Poland 20500119
232 Viking J. -- NOR-011-21-0258 05.08.2021 12:16:48.81 1213,327 Norway 20500095
233 Lewandowska Ewa A Women Cup PL-0327-21-3109 05.08.2021 12:16:52.85 1212,007 Ireland 20500112
234 Kubáček Lubomír -- CZ-0234-21-2892 05.08.2021 12:17:16.71 1204,268 Czech Republic 20500151
235 Nowicki Damian -- PL-03-21-307 05.08.2021 12:17:37.86 1197,490 Poland 20500119
236 Lada Slawek -- DV-02899-21-320 05.08.2021 12:17:44.37 1195,419 Germany 20500151
237 Kałuża Team -- PL-0228-21-15007 05.08.2021 12:17:44.38 1195,416 Poland 20500151
238 Popovici Paul -- AUS-602-21-1729 05.08.2021 12:17:45.83 1194,956 Austria 20500151
239 Szaranek Sławomir -- PL-0284-21-6693 05.08.2021 12:17:47.16 1194,534 Poland 20500151
240 Bury -- NOR-011-21-0172 05.08.2021 12:17:48.03 1194,258 Norway 20500151
241 Straif Walter -- AUS-413-21-4025 05.08.2021 12:18:02.07 1189,825 Austria 22500721
242 Fast Pigeon & Laro Ervin -- IT-21-115191 05.08.2021 12:18:05.95 1188,605 Italy 20500324
243 Team DS Pigeon World/CP -- NL-21-1343286 05.08.2021 12:18:06.24 1188,514 Philippines 20500151
244 Popovici Paul -- AUS-602-21-1658 05.08.2021 12:18:06.25 1188,511 Austria 20500151
245 Piwowarczyk A&E -- PL-0196-21-1158 05.08.2021 12:18:06.78 1188,345 Poland 20500324
246 Mateja Adam -- DV-09581-21-1269 05.08.2021 12:18:07.07 1188,254 Germany 20500151
247 Gańska Sara Women Cup PL-063-21-2560 05.08.2021 12:18:07.18 1188,219 Poland 22500721
248 Szmigiel Michał i Izabela -- PL-013-21-142 05.08.2021 12:18:07.71 1188,053 Poland 22500722
249 Księżopolska Jolanta Women Cup PL-0414-21-8009 05.08.2021 12:18:07.85 1188,009 Poland 20500119
250 Krasińska Aneta Women Cup GR-21-0915596 05.08.2021 12:18:07.97 1187,971 Poland 20500151
251 Kryniccy Marek i Michał -- PL-010-21-12410 05.08.2021 12:18:08.73 1187,733 Poland 20500324
252 Donda Sergej -- RUS-21-46808 05.08.2021 12:18:08.74 1187,730 Estonia BONIA 20500324
