Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl



Poniżej prezentujemy Państwu wyniki treningu no 4 rywalizacji w IV Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2021 roku.










Result - Training no 4

Releasepoint: Szczuczyn
Info: Fourth training of pigeons at OLR Mazury. Distance about 12 km. Sunny weather. Basketed 2243 pigeons.
Releasetime: 24.07.2021 08:00:00
Distance: 12 km
Basketed Pigeons: 2243 (ALL AFTER INVENTORY 23-07-2021)
Arrived Pigeons: 2203
Missed Pigeons: 40

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name Antena
1 TEAM MILENA-MILICA Women Cup IT-21-93577 24.07.2021 08:13:03.80 918,602 Italy TEODOR 20500151
2 SZYMBART -- PL-0477-21-6410 24.07.2021 08:37:21.99 321,143 Poland 22500722
3 Pankiewicz Wojciech A -- BE-21-6074828 24.07.2021 08:41:04.84 292,108 Belgium 20500152
4 Ostwesfalen Derby -- DV-09581-21-1052 24.07.2021 08:41:07.30 291,817 Germany 20500152
5 Bury Trine & Elena Women Cup NOR-011-21-0164 24.07.2021 08:41:09.46 291,562 Norway 22500729
6 Lorens & Pitek -- PL-0299-21-717 24.07.2021 08:41:10.12 291,484 Poland 22500729
7 Lewandowska Ewa B Women Cup PL-0327-21-3113 24.07.2021 08:41:11.98 291,265 Ireland 22500729
8 Derby Riachos -- DV-08609-21-376 24.07.2021 08:41:12.62 291,189 Portugal 20500152
9 Ogrodowczyk Paweł i Wojciech -- PL-042-21-3709 24.07.2021 08:41:12.88 291,159 Poland 22500729
10 Tekień Edyta & T. Women Cup PL-014-21-5368 24.07.2021 08:41:13.41 291,096 Poland 20500096
11 VERMEULEN LUTGARD Women Cup BE-21-6089189 24.07.2021 08:41:16.98 290,677 Belgium 20500096
12 Ostapiuk Alicja Women Cup PL-0302-21-683 24.07.2021 08:41:20.59 290,254 Poland 20500096
13 Kubáček Lubomír -- CZ-0234-21-2922 24.07.2021 08:41:20.60 290,252 Czech Republic 20500096
14 D. A. S. STAFIEJ -- DV-09606-21-73 24.07.2021 08:41:20.84 290,224 Germany 22500729
15 RENATA Women Cup PL-0494-21-7153 24.07.2021 08:41:22.26 290,058 Poland 20500096
16 Tekień Edyta & T. Women Cup PL-014-21-5395 24.07.2021 08:41:25.14 289,722 Poland 22500729
17 LEXMAN TEAM -- CRO-21-12608 24.07.2021 08:41:25.77 289,649 Croatia 22500729
18 BANDECCA RICCARDO -- IT-21-098315 24.07.2021 08:41:26.77 289,532 Italy 20500096
19 Kussyk Christof -- DV-06665-21-404 24.07.2021 08:41:27.84 289,408 Germany 22500729
20 Michał & Patryk Wróbel Team -- PL-0262-21-3016 24.07.2021 08:41:29.12 289,259 Poland 22500729
21 Jan Leyen Racing -- BE-21-5083392 24.07.2021 08:41:29.59 289,204 Belgium PANCHO 20500096
22 Mortal Kombat Team -- CZ-0234-21-3427 24.07.2021 08:41:29.61 289,202 Czech Republic 20500096
23 WG Witnica -- PL-0453-21-11396 24.07.2021 08:41:29.83 289,176 Poland 22500729
24 Trzaska Team -- PL-0264-21-1465 24.07.2021 08:41:32.07 288,916 Poland 20500095
25 Pawelec Małgorzata Women Cup PL-08-21-131 24.07.2021 08:41:34.79 288,601 Poland 22500729
26 Baranowska Blanka i Anka Women Cup PL-03-21-10079 24.07.2021 08:41:37.54 288,284 Poland MIKOŁAJ 22500729
27 RAFF-GROOM -- PL-0297-21-826 24.07.2021 08:41:38.96 288,120 Poland 20500095
28 PIKO Piotr Kowalewski -- PL-016-21-11340 24.07.2021 08:41:44.28 287,508 Poland 20500096
29 Kozakowska Karolina Women Cup PL-0192-21-255 24.07.2021 08:41:47.44 287,146 Poland 20500096
30 Denys Emiel -- BE-21-3071507 24.07.2021 08:41:50.96 286,743 Belgium 20500096
31 Derby Riachos -- PT-21-1006937 24.07.2021 08:41:54.02 286,394 Portugal 20500096
32 GIEREJ - WÓJCIK -- PL-03-21-4787 24.07.2021 08:41:54.04 286,392 Poland 20500096
33 RASOVEANU OLIVIAN VASILE -- IT-21-46151 24.07.2021 08:41:57.89 285,954 Italy 20500096
34 Ostapiuk Alicja Women Cup PL-0302-21-648 24.07.2021 08:42:05.95 285,041 Poland 20500325
35 Trzaska Team -- PL-0264-21-1496 24.07.2021 08:42:05.96 285,040 Poland 20500325
36 Kutlesa Slavko -- AUS-319-21-248 24.07.2021 08:42:07.17 284,904 Austria 20500096
37 Michał & Patryk Wróbel Team -- PL-0262-21-2903 24.07.2021 08:42:07.46 284,871 Poland 20500325
38 Team Jungmann & Techel -- DV-0173-21-727 24.07.2021 08:42:12.64 284,288 Germany 20500324
39 Kajdzik Barbara ,,BASIA'' Women Cup PL-0493-21-4622 24.07.2021 08:42:12.99 284,249 Poland 20500325
40 Vercammen Jos -- BE-21-6138253 24.07.2021 08:42:16.70 283,833 Belgium 20500325
41 Donda Sergej -- RUS-21-46813 24.07.2021 08:42:19.11 283,564 Estonia SERKA 20500152
42 Kołodziejek Karol -- PL-03-21-5653 24.07.2021 08:42:21.01 283,352 Poland 20500324
43 Stańczak Damian -- PL-0239-21-13260 24.07.2021 08:42:23.11 283,118 Poland 20500324
44 Pudic & Co -- SLO-21-107-8919 24.07.2021 08:42:24.71 282,940 Croatia 20500096
45 Geerinckx Luc & Bart -- BE-21-6135420 24.07.2021 08:42:24.98 282,910 Belgium 20500325
46 TALENT QUATRO Matuska B -- CZ-0334-21-41 24.07.2021 08:42:27.11 282,673 Czech Republic 20500325
47 VERMEULEN LUTGARD Women Cup BE-21-6089236 24.07.2021 08:42:27.12 282,672 Belgium 20500325
48 Ciereszko Adam -- BE-21-2041641 24.07.2021 08:42:28.70 282,497 Belgium 20500325
49 Teodoru Ana Women Cup GR-21-0637606 24.07.2021 08:42:29.74 282,382 Greece 20500324
50 Straif Walter -- AUS-413-21-4029 24.07.2021 08:42:30.13 282,339 Austria 20500325
51 Kieda Renata B Women Cup PL-013-21-3057 24.07.2021 08:42:30.69 282,277 Poland 20500324
52 Jamińska Iwona A Women Cup PL-013-21-8256 24.07.2021 08:42:47.73 280,403 Poland 22500729
53 Coco Svarowska Women Cup PL-05-21-11434 24.07.2021 08:42:56.83 279,413 Poland 20500325
54 Stępnik -- PL-0221-21-3330 24.07.2021 08:42:58.20 279,265 Poland 22500729
55 Rzadkowski Dawid -- PL-0308-21-3078 24.07.2021 08:43:00.30 279,037 Poland 20500325
56 Baranowski - Pogorzelec -- PL-03-21-10174 24.07.2021 08:43:01.25 278,935 Poland 22500722
57 Team Stępniewski L.K.K. -- PL-090-21-6199 24.07.2021 08:43:02.66 278,782 Poland 22500722
58 Jan Leyen Racing -- BE-21-5083394 24.07.2021 08:43:02.90 278,756 Belgium KING KEV 20500325
59 BOLOGNA TEAM B -- IT-21-014300 24.07.2021 08:43:03.37 278,706 Italy 22500722
60 Asbach Uralt -- DV-05293-21-147 24.07.2021 08:43:03.77 278,663 Germany 22500721
61 SZKLARZ -- PL-04-21-3159 24.07.2021 08:43:03.86 278,653 Poland 20500325
62 Księżopolska Jolanta Women Cup PL-0414-21-8066 24.07.2021 08:43:04.61 278,572 Poland 20500325
63 Kryniccy Marek i Michał -- PL-010-21-12401 24.07.2021 08:43:05.30 278,498 Poland 20500325
64 Pawelec Małgorzata Women Cup PL-08-21-162 24.07.2021 08:43:05.75 278,449 Poland 22500722
65 Grzankowska Ewa Women Cup PL-0466-21-8134 24.07.2021 08:43:06.08 278,414 Poland 20500325
66 Team DARIUS -- GR-21-0637677 24.07.2021 08:43:06.10 278,412 Greece 20500325
67 Merg-Tom -- PL-0492-21-8896 24.07.2021 08:43:06.98 278,317 Poland 22500721
68 Krasińska Aneta Women Cup GR-21-0915596 24.07.2021 08:43:07.09 278,305 Poland 20500325
69 Team Stępniewski L.K.K. -- PL-090-21-6193 24.07.2021 08:43:07.47 278,264 Poland 20500324
70 Fiedorowicz Paweł -- PL-016-21-3228 24.07.2021 08:43:07.61 278,249 Poland 22500722
71 Team JFFT Coburg -- DV-0173-21-719 24.07.2021 08:43:07.82 278,227 Germany 22500721
72 ROMANIA GOLDEN PIGEONS FCI -- RO-21-013808 24.07.2021 08:43:07.94 278,214 Romania 20500325
73 Wich Edward -- PL-0228-21-16402 24.07.2021 08:43:08.39 278,165 Poland 20500096
74 TEAM SKANDYNAWIA -- PL-0235-21-2582 24.07.2021 08:43:08.69 278,133 Poland 22500721
75 Młynarczyk Barbara Women Cup PL-0224-21-88 24.07.2021 08:43:08.80 278,121 Poland 20500325
76 Gosiewska Julka Women Cup PL-014-21-5652 24.07.2021 08:43:09.29 278,069 Poland 22500722
77 TEAM ZANASI & HATILLARI -- IT-21-100043 24.07.2021 08:43:09.78 278,016 Italy 20500325
78 Kamecki Witold -- PL-018-21-2795 24.07.2021 08:43:10.14 277,977 Poland 20500324
79 Team Frątczak A -- PL-0187-21-5803 24.07.2021 08:43:10.25 277,965 Poland 20500096
80 Grzankowska Karolina Women Cup PL-0466-21-8014 24.07.2021 08:43:10.57 277,931 Poland 22500721
81 Król & Wołczyk -- PL-0380-21-123 24.07.2021 08:43:11.16 277,868 Poland 20500096
82 Vercammen Jos -- BE-21-6138356 24.07.2021 08:43:11.27 277,856 Belgium 22500722
83 Team Bieńkowski & Ruszczyk -- PL-0246-21-3383 24.07.2021 08:43:12.04 277,774 Poland 20500096
84 Sipowicz - Moczydłowski -- PL-013-21-8326 24.07.2021 08:43:12.05 277,772 Poland 20500096
85 Popovici Paul -- AUS-602-21-1715 24.07.2021 08:43:12.46 277,729 Austria 20500325
86 Rumiński Tomasz -- PL-08-21-2780 24.07.2021 08:43:13.02 277,669 Poland 20500324
87 Mona Team Women Cup PL-0310-21-3534 24.07.2021 08:43:13.15 277,655 Poland 20500096
88 Szmigiel Michał i Izabela -- PL-013-21-190 24.07.2021 08:43:13.16 277,654 Poland 20500096
89 Kardaś TEAM B -- SK-02901-21-5013 24.07.2021 08:43:13.46 277,621 Poland 22500721
90 Monika M - A Women Cup PL-03-21-10044 24.07.2021 08:43:13.57 277,610 Poland 20500325
91 Kamecki Witold -- PL-0109-21-3099 24.07.2021 08:43:14.33 277,528 Poland 22500721
92 Nathalie van de Merwe A Women Cup NL-21-1196337 24.07.2021 08:43:14.41 277,520 Netherlands 20500325
93 Zymlińska Brygida Women Cup PL-0263-21-1535 24.07.2021 08:43:14.79 277,479 Poland 20500324
94 BANDECCA RICCARDO -- IT-21-098318 24.07.2021 08:43:14.91 277,466 Italy 20500096
95 D&K Girl Power Women Cup PL-0310-21-2255 24.07.2021 08:43:14.92 277,465 Poland 20500096
96 Gwen van de Merwe Women Cup NL-21-1196330 24.07.2021 08:43:14.94 277,463 Netherlands 20500096
97 Meyer & Zambrzycki -- PL-0307-21-9050 24.07.2021 08:43:15.91 277,359 Poland 20500324
98 Jędrzejczyk Bogusław A -- PL-0478-21-4087 24.07.2021 08:43:15.94 277,356 Poland 20500324
99 Gutowski Józef -- PL-014-21-2347 24.07.2021 08:43:16.10 277,339 Poland 20500096
100 WOŹNIAK/BERNAT -- PL-0474-21-13306 24.07.2021 08:43:16.12 277,337 Poland 20500096
101 Corii & Dzon Jin B -- NL-21-1171286 24.07.2021 08:43:16.45 277,302 China 22500721
102 Team Claus & Ulrik -- DAN-242-21-0351 24.07.2021 08:43:16.57 277,289 Denmark 20500325
103 KMS -- PL-059-21-5935 24.07.2021 08:43:16.58 277,288 Poland 20500325
104 Wojtkowski Andrzej -- PL-010-21-12627 24.07.2021 08:43:17.04 277,239 Poland 20500324
105 Belgavet Seiffert Christian A -- BE-21-6077569 24.07.2021 08:43:17.24 277,217 Belgium 22500722
106 BOLOGNA TEAM B -- IT-21-014217 24.07.2021 08:43:17.25 277,216 Italy 22500722
107 Stafiej Andżelika Women Cup DV-09606-21-75 24.07.2021 08:43:17.56 277,183 Germany 22500721
108 Slunsky Franz -- AUS-323-21-901 24.07.2021 08:43:18.15 277,120 Austria 20500096
109 HUMAR TEAM-H.Ośko,M.Komoda -- PL-02-21-32 24.07.2021 08:43:18.16 277,119 Poland 20500096
110 Kuczyńska Ewa Women Cup PL-014-21-326 24.07.2021 08:43:18.28 277,106 Poland 22500722
111 NATAN Women Cup PL-0421-21-1046 24.07.2021 08:43:18.29 277,105 Poland 22500722
112 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD -- PL-0355-21-291 24.07.2021 08:43:18.49 277,084 Poland 22500729
113 BETINA Women Cup PL-0275-21-10029 24.07.2021 08:43:18.79 277,052 Poland 22500721
114 Kroupa-Novak-Reznicek Team -- CZ-05-21-527 24.07.2021 08:43:18.90 277,040 Czech Republic 20500325
115 Karl-Heinz Wichert -- DV-02618-21-2181 24.07.2021 08:43:19.34 276,993 Germany 20500324
116 Nitaya Nosek Women Cup AUS-301-21-1128 24.07.2021 08:43:19.37 276,990 Austria 20500324
117 Europa Masters OLR -- RO-21-1001829 24.07.2021 08:43:19.52 276,974 Romania 20500096
118 Team DS Pigeon World/CP -- NL-21-1343302 24.07.2021 08:43:19.79 276,945 Philippines 22500729
119 Yu Tian A Women Cup NL-21-1171230 24.07.2021 08:43:19.97 276,926 China 20500325
120 Nowicki Damian -- PL-03-21-318 24.07.2021 08:43:20.02 276,921 Poland 20500325
121 Kardaś TEAM A -- SK-02901-21-5029 24.07.2021 08:43:20.44 276,876 Poland 20500324
122 TEAM CROATIA -- CRO-21-23405 24.07.2021 08:43:20.63 276,856 Croatia 22500722
123 TEAM MILENA-MILICA Women Cup IT-21-93574 24.07.2021 08:43:20.64 276,855 Italy JAKOV 22500722
124 Goeteyn Annick Women Cup BE-21-4169247 24.07.2021 08:43:20.86 276,832 Belgium 22500729
125 Książek Józef B -- PL-0221-21-1509 24.07.2021 08:43:21.03 276,813 Poland 20500325
126 Kuczyński Marcin&Józef -- PL-014-21-315 24.07.2021 08:43:21.47 276,767 Poland 20500324
127 Brianza Pigeons Team -- IT-21-82293 24.07.2021 08:43:21.98 276,712 Italy 22500729
128 Kowalczyk Maria Women Cup PL-0246-21-668 24.07.2021 08:43:22.52 276,655 Poland 20500324
129 PIKO Piotr Kowalewski -- PL-016-21-11356 24.07.2021 08:43:22.64 276,642 Poland 20500096
130 Teodoru Ana Women Cup GR-21-0637612 24.07.2021 08:43:22.73 276,633 Greece 22500722
131 Kostorz Iwona Women Cup PL-0124-21-1263 24.07.2021 08:43:22.94 276,610 Poland 22500729
132 Mark De Backer -- BE-21-4003142 24.07.2021 08:43:23.08 276,595 Belgium 20500325
133 Team-Monika-Hol Women Cup AU-21-179 24.07.2021 08:43:23.59 276,541 United States 20500096
134 Kurman Andrzej -- PL-0308-21-144 24.07.2021 08:43:23.99 276,499 Poland 20500325
135 Knystautas Valdas B -- LTU-06-21-7026 24.07.2021 08:43:24.38 276,457 Lithuania 20500324
136 Grzankowska Ola Women Cup PL-0466-21-8124 24.07.2021 08:43:24.91 276,401 Poland 22500729
137 Gierczak Tadeusz -- PL-0163-21-2237 24.07.2021 08:43:25.49 276,340 Poland 20500096
138 Bieniek Family Loft -- S-20-21-1001 24.07.2021 08:43:25.50 276,339 Sweden 20500096
139 Vervloet Bert A -- BE-21-6052282 24.07.2021 08:43:25.61 276,327 Belgium 22500722
140 Grzankowska Karolina Women Cup PL-0466-21-8128 24.07.2021 08:43:25.81 276,306 Poland 22500729
141 Kuczyńska Ewa Women Cup PL-014-21-359 24.07.2021 08:43:25.82 276,305 Poland 22500729
142 Vatcharawalee Gamsjager Women Cup AUS-301-21-2202 24.07.2021 08:43:25.90 276,296 Austria 22500721
143 Kryniccy Marek i Michał -- PL-010-21-12417 24.07.2021 08:43:26.02 276,283 Poland 20500325
144 Chłopek Andrzej -- PL-0357-21-2089 24.07.2021 08:43:26.51 276,231 Poland 20500324
145 Paś Zbigniew Tomasz -- PL-0221-21-7006 24.07.2021 08:43:26.71 276,210 Poland 22500722
146 W.T. Rutkowski -- PL-085-21-9203 24.07.2021 08:43:27.07 276,172 Poland 20500325
147 Grzankowska Ola Women Cup PL-0466-21-8002 24.07.2021 08:43:28.58 276,012 Poland 22500722
148 Popovici Paul -- AUS-602-21-1712 24.07.2021 08:43:28.81 275,988 Austria 22500729
149 Loewe Bartłomiej -- PL-0152-21-142 24.07.2021 08:43:28.89 275,979 Poland 22500721
150 Y. Gudz -- DV-08867-21-46 24.07.2021 08:43:28.99 275,969 Germany 20500325
151 Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen -- BE-21-3071611 24.07.2021 08:43:29.78 275,885 China 22500729
152 Grzankowska Karolina Women Cup PL-0466-21-8314 24.07.2021 08:43:29.94 275,868 Poland 20500325
153 Kusser Josef -- DV-05138-21-1015 24.07.2021 08:43:30.32 275,828 Germany 20500324
154 TROCHIMIUK Joanna Women Cup PL-0466-21-5028 24.07.2021 08:43:31.43 275,711 Poland 20500324
155 Lewy86 -- PL-0356-21-5866 24.07.2021 08:43:32.65 275,582 Poland 22500729
156 Uciński Paweł B -- PL-0221-21-4193 24.07.2021 08:43:33.14 275,531 Poland 20500324
157 Kardaś TEAM B -- PL-0234-21-5887 24.07.2021 08:43:33.32 275,512 Poland 22500722
158 Paś Zbigniew Tomasz -- PL-0221-21-7007 24.07.2021 08:43:33.56 275,486 Poland 22500729
159 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD -- PL-0355-21-153 24.07.2021 08:43:33.91 275,449 Poland 20500325
160 Belgavet Seiffert Christian B -- BE-21-6077574 24.07.2021 08:43:34.30 275,408 Belgium 20500324
161 Potępski Włodzimierz -- PL-0211-21-6921 24.07.2021 08:43:34.41 275,397 Poland 20500096
162 ZIBI -- GB-21-V-24340 24.07.2021 08:43:34.42 275,396 England 20500096
163 Team Jungmann & Techel -- PL-0259-21-4617 24.07.2021 08:43:34.51 275,386 Germany 22500722
164 Hartman Berndt -- DV-07327-21-121 24.07.2021 08:43:34.72 275,364 Germany 22500729
165 Vercammen Lars -- BE-21-6138385 24.07.2021 08:43:34.90 275,345 Belgium 20500325
166 Derby Riachos -- PT-21-1006931 24.07.2021 08:43:35.35 275,298 Portugal 20500324
167 Sipowicz Anna Women Cup PL-013-21-8305 24.07.2021 08:43:35.46 275,286 Poland 20500096
168 Fiedorowicz Andrzej -- PL-016-21-4806 24.07.2021 08:43:36.53 275,174 Poland 22500729
169 M.M.Doroszynskie Team Women Cup PL-0207-21-1837 24.07.2021 08:43:37.19 275,104 Poland 20500324
170 Sobczak Marian -- PL-0221-21-7787 24.07.2021 08:43:37.33 275,090 Poland 20500096
171 Wojaczek - Witek A -- DV-09581-21-1519 24.07.2021 08:43:37.34 275,088 Poland 20500096
172 Szczech Ewa Women Cup PL-013-21-10408 24.07.2021 08:43:37.74 275,046 Poland 20500325
173 Kawecka Kamila Women Cup PL-016-21-10020 24.07.2021 08:43:37.75 275,045 Poland 20500325
174 Nitaya Nosek Women Cup AUS-301-21-1069 24.07.2021 08:43:38.17 275,001 Austria 20500324
175 Bieniek Family Loft -- S-20-21-1008 24.07.2021 08:43:38.31 274,987 Sweden 20500096
176 Team Barboi+Antofie -- RO-21-099936 24.07.2021 08:43:38.54 274,962 Romania 22500729
177 Lewandowska Ewa A Women Cup PL-0327-21-3106 24.07.2021 08:43:38.72 274,944 Ireland 20500325
178 Lewandowski Kazimierz -- PL-0302-21-10179 24.07.2021 08:43:39.26 274,887 Poland 20500096
179 ENACHE DOSSENA -- IT-21-088025 24.07.2021 08:43:39.64 274,847 Italy 20500325
180 Pankiewicz Wojciech B -- BE-21-6074813 24.07.2021 08:43:40.31 274,777 Belgium 20500096
181 Kałuża Stanisław -- PL-0414-21-2722 24.07.2021 08:43:40.52 274,755 Poland 22500729
182 Kusser Josef -- DV-05138-21-952 24.07.2021 08:43:41.02 274,702 Germany 20500324
183 Lada Iza + Helena Women Cup DV-03605-21-14 24.07.2021 08:43:41.36 274,667 Germany 22500729
184 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-21-15915 24.07.2021 08:43:41.50 274,652 Poland 20500325
185 Rynkowski Dariusz -- PL-0405-21-29 24.07.2021 08:43:42.22 274,577 Poland 22500729
186 Ewelina & Wittstock A Women Cup PL-060-21-2175 24.07.2021 08:43:42.23 274,576 Poland 22500729
187 GIEREJ - WÓJCIK -- PL-03-21-5616 24.07.2021 08:43:42.38 274,560 Poland 20500325
188 Kostecki Szymon -- PL-0397-21-1784 24.07.2021 08:43:42.39 274,559 Poland 20500325
189 Sipowicz - Marzec -- DV-09478-21-1242 24.07.2021 08:43:43.09 274,485 Poland 20500096
190 TROCHIMIUK Joanna Women Cup PL-0466-21-5031 24.07.2021 08:43:43.34 274,459 Poland 22500729
191 Rogało Leszek -- PL-016-21-3112 24.07.2021 08:43:43.49 274,444 Poland 20500325
192 Bieniek Family Loft -- S-20-21-1039 24.07.2021 08:43:45.02 274,284 Sweden 20500325
193 Drozd P i D A Women Cup PL-014-21-1660 24.07.2021 08:43:45.53 274,230 Poland 22500722
194 Buczkowski Andrzej -- PL-0453-21-12797 24.07.2021 08:43:46.47 274,132 Poland 20500096
195 Kołodziejek Karol -- PL-03-21-5643 24.07.2021 08:43:46.48 274,131 Poland 20500096
196 Team T.M.Ł -- PL-0282-21-18155 24.07.2021 08:43:46.86 274,092 Poland 20500325
197 TUSCAN SUN RACE -- IT-21-089263 24.07.2021 08:43:47.28 274,048 Italy 20500324
198 Corii & Dzon Jin C -- NL-21-1171221 24.07.2021 08:43:47.29 274,047 China 20500324
199 Sucholas Monika E Women Cup PL-0309-21-12067 24.07.2021 08:43:48.54 273,916 Poland 22500721
200 Książek Józef A -- PL-0221-21-1640 24.07.2021 08:43:48.55 273,915 Poland 22500721
201 Kamecki Witold -- PL-018-21-2761 24.07.2021 08:43:49.25 273,842 Poland 20500096
202 Sipowicz Katarzyna Women Cup PL-0393-21-8819 24.07.2021 08:43:49.60 273,806 Germany 22500721
203 Maziarz Racing Team -- PL-0231-21-8148 24.07.2021 08:43:50.06 273,758 Poland FURY 20500324
204 B.W Women Cup PL-0296-21-7432 24.07.2021 08:43:50.18 273,746 Switzerland 20500096
205 Fiedorowicz Andrzej -- PL-016-21-4809 24.07.2021 08:43:51.35 273,624 Poland 22500721
206 Stafiej Andżelika Women Cup DV-09606-21-90 24.07.2021 08:43:52.30 273,525 Germany 22500729
207 Schumacher Jörn -- DV-04745-21-666 24.07.2021 08:43:52.87 273,466 Germany 20500096
208 Centrum Hodowlane Europa Rycombel Justyna Women Cup PL-0216-21-1589 24.07.2021 08:43:53.15 273,437 Poland 22500729
209 Pawelec Małgorzata Women Cup PL-0275-21-14012 24.07.2021 08:43:53.98 273,351 Poland 22500729
210 Team Esther Vereecke - Hugo Moris -- BE-21-6042725 24.07.2021 08:43:54.56 273,290 Belgium 20500096
211 Jerzy Szymański -- PL-0208-21-7013 24.07.2021 08:43:54.57 273,289 Poland 20500096
212 Team Ad & Miki -- PL-0288-21-7202 24.07.2021 08:43:55.04 273,241 Poland 22500729
213 Kieda Renata A Women Cup PL-013-21-3006 24.07.2021 08:43:55.65 273,177 Poland 22500722
214 Nathalie van de Merwe A Women Cup NL-21-1196336 24.07.2021 08:43:57.47 272,989 Netherlands 22500721
215 M.M.Doroszynskie Team Women Cup PL-0207-21-1835 24.07.2021 08:43:58.86 272,845 Poland 20500324
216 Wolniak Wojciech -- PL-098-21-12528 24.07.2021 08:43:59.98 272,729 Poland 22500721
217 Mark De Backer -- BE-21-4003143 24.07.2021 08:44:00.10 272,717 Belgium 20500325
218 Paulina & P. Grochowska Women Cup PL-0414-21-1406 24.07.2021 08:44:01.48 272,575 Poland 22500721
219 Knystautas Valdas A -- LTU-06-21-7052 24.07.2021 08:44:02.29 272,491 Lithuania 22500721
220 Kuligowska Zuzanna Women Cup PL-014-21-3950 24.07.2021 08:44:03.06 272,412 Poland 22500721
221 Belgavet Seiffert Christian A -- BE-21-6077566 24.07.2021 08:44:03.98 272,317 Belgium 22500721
222 Sprycha Łukasz -- PL-0468-21-94 24.07.2021 08:44:04.47 272,266 Poland 20500096
223 Hodowla Schmidt -- PL-0299-21-538 24.07.2021 08:44:05.25 272,186 Poland 20500096
224 Kawecka Kamila Women Cup PL-016-21-10028 24.07.2021 08:44:06.24 272,084 Poland 22500721
225 Team Gosia - Jula Women Cup PL-0347-21-7305 24.07.2021 08:44:06.72 272,035 Poland 20500096
226 IWONA Women Cup PL-011-21-8359 24.07.2021 08:44:07.21 271,985 Poland 20500325
227 DASHAMIR MARDHAJA -- IT-21-096542 24.07.2021 08:44:07.83 271,921 Italy 22500729
228 Mazur Maria Women Cup DV-09581-21-1056 24.07.2021 08:44:09.22 271,778 Germany 20500096
229 Monika M - A Women Cup PL-03-21-10043 24.07.2021 08:44:10.27 271,670 Poland 20500096
230 Bödi Jozsef -- HUNG-10-21-50098 24.07.2021 08:44:12.58 271,434 Hungary 20500096
231 Lewy86 -- PL-0356-21-5875 24.07.2021 08:44:12.60 271,432 Poland 20500096
232 Team Sans PEUR -- BE-21-2131024 24.07.2021 08:44:14.58 271,229 Belgium 22500721
233 Monika M - A Women Cup PL-03-21-10039 24.07.2021 08:44:15.10 271,176 Poland 22500722
234 Team Palarscy A -- PL-0417-21-4454 24.07.2021 08:44:16.82 271,001 Poland 22500722
235 Mona Team Women Cup PL-0310-21-3506 24.07.2021 08:44:17.58 270,923 Poland 22500722
236 Team Stępniewski L.K.K. -- PL-090-21-6195 24.07.2021 08:44:17.83 270,898 Poland 22500721
237 J.P.M. Godlewscy -- PL-0246-21-9629 24.07.2021 08:44:17.84 270,897 Poland 22500721
238 J. T. Szalkowscy -- PL-0245-21-1795 24.07.2021 08:44:18.42 270,838 Poland 22500722
239 Wojaczek - Witek B -- DV-09581-21-1549 24.07.2021 08:44:19.62 270,715 Poland 20500325
240 Popovici Paul -- AUS-602-21-1708 24.07.2021 08:44:20.08 270,669 Austria 22500722
241 Fast Pigeon & Laro Ervin -- IT-21-115244 24.07.2021 08:44:20.36 270,640 Italy 20500325
242 Faszcza Jerzy C -- PL-013-21-11031 24.07.2021 08:44:20.79 270,596 Poland 22500722
243 DDZ Gold Team -- PL-098-21-15021 24.07.2021 08:44:22.52 270,421 Poland 22500729
244 Chłopek Andrzej -- PL-0357-21-2084 24.07.2021 08:44:24.83 270,186 Poland 20500325
245 Sucholas Monika E Women Cup PL-0309-21-12068 24.07.2021 08:44:25.29 270,140 Poland 20500324
246 WARKA -- PL-0461-21-3834 24.07.2021 08:44:26.49 270,018 Poland 20500325
247 Kawecki Waldemar i Kamila -- PL-016-21-10019 24.07.2021 08:44:28.22 269,843 Poland 20500325
248 Mateja Adam -- DV-09581-21-1269 24.07.2021 08:44:28.23 269,842 Germany 20500325
249 Fiedorowicz Paweł -- PL-016-21-3218 24.07.2021 08:44:29.59 269,704 Poland 22500729
250 Kozakowska Karolina Women Cup PL-0192-21-264 24.07.2021 08:44:30.82 269,580 Poland 20500324
251 ŻUKIEWICZ Aleksandra i Agnieszka Women Cup PL-0370-21-2008 24.07.2021 08:44:31.34 269,528 Poland 22500721
