Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl


Klasyfikacja AS - lotnik lot konkursowy nr 3 - KWIDZYN 20-08-2020


Poniżej prezentujemy Państwu listę klasyfikacji AS lotnik po III locie konkursowym III Edycji MWG Mazury









Poz. Numer obrączki Zespół Suma punktów Liczba konkursów
1
PL-0275-20-15342 Dzwonkowski Arek 253.397 3
2 PL-0194-20-16 Chłopecki Mariusz 252.115 3
3 PL-014-20-8350 Sipowicz - Marzec 250.049 3
4 BE-20-2079289 Van Win Milan V 243.284 3
5 PL-0211-20-8151 Warda Mirosław II 240.648 3
6 NL-20-1332280 Peter van de Merwe III 237.675 3
7 PL-0350-20-7777 Kozlenia Bogusława 235.868 3
8 PL-0221-20-8370 Książek Józef 232.560 3
9 PL-016-20-8740 Fiedorowicz Andrzej 231.570 3
10 PL-041-20-3313 Kotarski Dariusz 231.490 3
11 NL-20-1554750 Dr. Henk de Weerd Pigeon III 228.972 3
12 PL-0307-20-2219 Meyer & Zambrzycki 228.528 3
13 PL-0384-20-512 Team Adam Bogusław Gryglik 226.754 3
14 BE-20-2058818 Menten Ronny 226.405 3
15 PL-0224-20-3305 B. B. Młynarczyk 222.127 3
16 PL-0289-20-228 Kondryszyn Krzysztof 221.850 3
17 BE-20-6031547 Vervloet Bert I 218.069 3
18 PL-0187-20-8627 Team Frątczak I 217.784 3
19 PL-0275-20-5641 Jaguś R. - Baran M. Team III 217.051 3
20 DV-02522-20-396 Biernat und Kusch 213.770 3
21 PL-0453-20-9220 Tomasz Dąbrzalski Joanna Kwaśny 213.520 3
22 PL-044-20-2036 PREZES 212.306 3
23 PL-0236-20-1605 Bocheńczak Jan I 211.362 3
24 DV-09581-20-65 Team Thomas - Mazur 208.723 3
25 NL-20-1021407 Poortvliet Jacob I 207.880 3
26 CZ-05-20-15 Kroupa-Novak-Reznicek Team 207.357 3
27 PL-072-20-4148 Filipkowski Mirosław 207.254 3
28 PL-0436-20-10919 Łój Krzysztof II 206.825 3
29 PL-03-20-8739 Czerwiński Sławomir I 205.043 3
30 PL-03-20-8740 Czerwiński Sławomir I 204.973 3
31 NL-20-1039172 Corii & Dzon Jin I 201.668 3
32 PL-0203-20-1033 Kotek 199.276 3
33 PL-0384-20-235 Mocarski Tadeusz i Witold 194.970 3
34 PL-014-20-11293 Strzyżewscy Team I 194.148 3
35 BE-20-2079292 Van Win Milan V 192.374 3
36 PL-0221-20-8362 Książek Józef 191.533 2
37 PL-016-20-3347 KAZURA 191.211 2
38 BE-20-3028341 Vanneste - Rigole Pigeons II 190.587 3
39 BE-20-6166384 Vercammen Jos 190.191 2
40 PL-0452-20-9930 Ośko Adaś i Hubert 189.699 3
41 PL-0275-20-6929 Piszczała Waldemar 188.961 3
42 NL-20-1554734 Dr. Henk de Weerd Pigeon II 186.423 2
43 PL-05-20-9764 Kądziela Jan 186.013 2
44 DV-09581-20-155 Mazur Christoph II 185.500 2
45 PL-0468-20-548 Sprycha Łukasz 185.422 2
46 BE-20-2079397 Van Win Dylan I 185.045 2
47 NL-20-1554713 Dr. Henk de Weerd Pigeon II 184.908 3
48 PL-03-20-22257 Baranowscy P. R. Team 184.842 3
49 PL-0221-20-8301 Książek Józef 184.365 2
50 BE-20-6217083 Belgavet Seiffert Christian II 183.667 2
51 PL-0350-20-7724 Kozlenia Bogusława 183.663 3
52 BE-20-2079231 Van Win Dylan III 183.500 2
53 PL-0236-20-1705 Knap Piotr 183.433 2
54 BE-20-2079636 Van Win Liam II 182.385 2
55 PL-0275-20-15304 Dzwonkowski Arek 181.864 2
56 PL-016-20-1469 WALDO-DARO -TEAM 181.378 2
57 DV-09581-20-150 Mazur Christoph II 180.142 2
58 PL-0417-20-1854 Team Palarscy 178.911 3
59 NL-20-1554772 Dr. Henk de Weerd Pigeon II 178.825 3
60 PL-0388-20-5097 Micek Team 178.272 3
61 PL-0411-20-809 J.J.T. - Team 178.047 2
62 PL-010-20-8212 Kryniccy Marek i Michał 177.629 2
63 PL-082-20-9424 Czupryniak Tomasz 177.234 2
64 S-99-20-1527 Bieniek Family Loft III 177.167 2
65 PL-0368-20-5143 Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni 175.867 3
66 BE-20-2118041 Van Win Dylan II 175.519 2
67 PL-03-20-24032 Dłuski Krzysztof i Kamil 175.445 2
68 PL-03-20-22172 Baranowscy P. R. Team 174.814 2
69 PL-0137-20-8177 Kostorz Bogdan - Czaplicki Grzegorz 174.196 2
70 PL-0437-20-1636 Gaczyński Wiesław 174.084 2
71 PL-0275-20-19990 Jaguś R. - Baran M. Team V 173.894 2
72 PL-016-20-8725 Fiedorowicz Andrzej 173.378 2
73 DV-09581-20-2111 Mazur Christoph 173.217 2
74 PL-0473-20-2630 Ojdana Zenon 172.806 2
75 PL-044-20-3582 KMP Ostrołęka II 171.662 3
76 PL-044-20-10391 Bednarczyk Krzysztof 171.531 2
77 PL-0192-20-728 Szmagliński - Zieliński 171.094 2
78 PL-0496-20-202 Śmieszkowicz Arkadiusz 170.316 2
79 NL-20-1554810 Dr. Henk de Weerd Pigeon II 170.072 3
80 PL-0318-20-3423 Dudek Tomasz 169.783 2
81 BE-20-2128406 Verdeyen Francis & Bart 168.990 3
82 DV-09581-20-154 Mazur Christoph II 168.650 3
83 NL-20-1039170 Corii & Dzon Jin III 167.885 2
84 PL-0355-20-4082 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD 167.442 3
85 PL-0196-20-7060 Piwowarczyk Adrian i Ewelina 167.237 2
86 CZ-0234-20-6005 Kubáček Lubomír II 167.226 3
87 PL-0305-20-4129 Szymczak Henryk 166.991 2
88 PL-063-20-2620 RODZINA 166.705 2
89 PL-0119-20-3031 Wojaczek - Witek 166.365 3
90 BE-20-2079640 Van Win Liam II 166.261 2
91 DV-08867-20-877 Gudz Yevheniy I 166.109 2
92 PL-013-20-3189 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert 165.886 2
93 PL-0210-20-20004 WARKA 165.726 3
94 PL-047-20-9101 Chyła Mateusz 165.691 2
95 DV-03904-20-945 Krupa Krzysztof 165.418 2
96 PL-0211-20-8040 Warda Mirosław III 164.749 2
97 LTU-02-20-2885 Leonauskas Rimvydas I 164.733 2
98 DV-09581-20-2154 Kozlenia Artur 164.600 2
99 LTU-02-20-2868 Leonauskas Rimvydas II 164.325 3
100 BE-20-6031577 Vervloet Bert I 164.011 2
101 BE-20-2118030 TEAM HOK L&N III 163.790 2
102 PL-0344-20-13720 Bury 3 163.723 2
103 NL-20-1554746 Dr. Henk de Weerd Pigeon III 163.566 2
104 PL-0501-20-14 Zaborowski Henryk i Krystyna II 163.188 2
105 BE-20-2079291 Van Win Milan V 163.183 2
106 PL-0236-20-1833 Bocheńczak Jan II 163.142 2
107 PL-0473-20-2627 Ojdana Zenon 163.006 2
108 PL-0493-20-11063 MOREL Team & Reschke 162.850 3
109 PL-0466-20-1252 Grzankowski Jarosław III 162.743 2
110 BE-20-2079258 Van Win Milan II 162.237 2
111 BE-20-6166364 Vercammen Jos 161.750 3
112 PL-03-20-8823 Czerwiński Sławomir II 161.731 2
113 PL-047-20-9118 Chyła Mateusz 161.660 2
114 PL-0466-20-1240 Grzankowski Jarosław I 161.048 2
115 PL-0187-20-7400 GOLD Team 160.918 2
116 PL-03-20-8825 Czerwiński Sławomir II 160.586 2
117 PL-03-20-22410 Baranowski - Gransztof 160.581 2
118 PL-0349-20-7815 GVC Team I 160.365 2
119 BE-20-6217086 Belgavet Seiffert Christian II 160.284 3
120 PL-0221-20-8379 Książek Józef 159.803 3
121 PL-011-20-7029 Selwent & Siemianis 159.793 2
122 PL-0221-20-5402 Uciński Paweł II 159.713 3
123 PL-016-20-9735 Fiedorowicz Paweł 159.675 3
124 PL-010-20-8309 Kryniccy Marek i Michał 159.606 2
125 PL-03-20-22173 BARANOWSKI - POGORZELEC 159.535 2
126 PL-014-20-750 Maciorowski Wiesław 159.424 2
127 Pl-0344-20-13376 Czapliński Tomasz II 159.391 2
128 PL-0493-20-11080 MOREL Team & Reschke 158.955 2
129 PL-0452-20-9921 Ośko Hubert 158.790 2
130 PL-0145-20-7019 PAULINA NYCZ - WALKA O ODDECH 158.738 2
131 BE-20-2079641 Van Win Liam II 158.579 2
132 BE-20-2118048 Van Win Dylan III 158.205 2
133 PL-0436-20-10923 Łój Krzysztof II 157.551 2
134 PL-0466-20-1215 Grzankowski Jarosław I 157.221 2
135 PL-0350-20-7726 Kozlenia Artur 157.105 3
136 NL-20-1332202 Peter van de Merwe III 157.071 2
137 PL-014-20-8283 Pisanko Daniel 156.837 2
138 PL-0211-20-8143 Warda Mirosław II 156.718 2
139 PL-0393-20-53 Janiszewski - Mielcarek 156.604 2
140 CRO-20-35945 Derby Brod Club 156.492 3
141 NL-20-1554705 Dr. Henk de Weerd Pigeon I 156.464 2
142 NL-20-1554741 Dr. Henk de Weerd Pigeon III 155.975 2
143 NL-20-1039166 Corii & Dzon Jin I 155.755 2
144 PL-0287-20-9742 FLAMIT II 155.158 2
145 PL-0466-20-1222 Grzankowski Jarosław II 154.849 2
146 NL-20-1554714 Dr. Henk de Weerd Pigeon I 154.744 2
147 PL-047-20-9120 Chyła Mateusz 154.669 2
148 PL-013-20-5133 Karol 013 Team 154.276 3
149 PL-0309-20-11755 Sucholas Monika III 154.122 2
150 PL-0349-20-7840 GVC Team I 154.109 2
151 DV-09581-20-1536 Wojaczek - Witek II 152.708 3
152 PL-0137-20-8180 Kostorz Bogdan - Czaplicki Grzegorz 152.558 2
153 PL-03-20-528 WG Ogrodniki 152.557 2
154 PL-0215-20-11401 Team Prezes II 152.077 2
155 PL-0384-20-245 Mocarski Tadeusz i Witold 151.923 2
156 PL-0221-20-5492 Uciński Paweł I 151.910 2
157 BE-20-6124225 De Wachter Frans 151.671 2
158 PL-013-20-858 Jamiński Antoni 151.346 2
159 BE-20-2079380 TEAM HOK L&N IV 151.233 3
160 SK-02901-20-669 Buček Eduard 150.844 2
161 BE-20-1095145 Boboc Marius II 150.645 2
162 PL-0275-20-5716 Jaguś R. - Baran M. Team V 150.564 2
163 PL-0307-20-2243 Meyer & Zambrzycki 150.297 2
164 DV-09581-20-2151 Kozlenia Bogusława II 150.094 2
165 PL-0302-20-7544 Waliczak - Wrzosek 149.999 3
166 UKR-20-2603330 Maćkowiak Andrzej 149.818 2
167 PL-013-20-5101 Karol 013 Team 149.599 2
168 PL-0296-20-9284 KRIS 2 149.571 2
169 DV-02522-20-408 Biernat und Kusch 149.537 2
170 PL-0384-20-513 Team Adam Bogusław Gryglik 149.422 2
171 PL-0349-20-7806 GVC Team I 149.261 2
172 BE-20-3028350 Vanneste - Rigole Pigeons II 148.511 2
173 NL-20-1332270 Peter van de Merwe I 148.281 2
174 PL-0214-20-15443 Krasińska Aneta 147.953 2
175 PL-044-20-19769 Mamiński Mariusz 147.551 2
176 PL-044-20-13487 Mamiński Mariusz 147.533 3
177 NL-20-1039146 Corii & Dzon Jin II 147.381 2
178 DV-01648-20-409 SG - Sehnke - Marzeion II 147.310 2
179 PL-0275-20-9201 Dzwonkowski Henryk 147.289 3
180 PL-0308-20-161 Sucholas Monika II 146.735 3
181 PL-0211-20-8128 Warda Mirosław II 146.468 2
182 BE-20-3028334 Vanneste - Rigole Pigeons I 146.425 2
183 PL-013-20-2315 Kieda Dariusz 146.251 2
184 PL-0264-20-7057 Kawecki Waldemar 146.173 2
185 PL-012-20-6019 Grzywa Mateusz II 146.171 2
186 PL-0350-20-7771 Kozlenia Bogusława 145.995 2
187 PL-0266-20-8191 Pielesiak Leszek 145.764 2
188 DV-09581-20-2586 Mateja Adam 145.762 3
189 NL-20-1554726 Dr. Henk de Weerd Pigeon I 145.079 2
190 PL-0236-20-1726 Bocheńczak Jan I 144.833 3
191 DV-08867-20-801 Gudz Yevheniy I 143.983 2
192 CZ-0127-20-618 Kroupa-Novak-Reznicek Team 143.430 3
193 PL-060-20-275 Bednarek & Wittstock 142.385 2
194 PL-0457-20-166 Półbeczko - Szomko 141.699 2
195 PL-0289-20-283 Kondryszyn Krzysztof 141.687 2
196 BE-20-5040317 THONE Jos Pigeons 141.315 3
197 PL-0275-20-5620 Jaguś R. - Baran M. Team III 141.281 2
198 BE-20-6217105 Belgavet II 140.995 2
199 PL-013-20-456 Wróbel Andrzej 140.145 2
200 PL-0211-20-7559 Potępski Włodzimierz 140.144 2
201 NL-20-1332210 Peter van de Merwe I 139.737 2
202 PL-04-20-4001 SZKLARZ - A 139.536 2
203 PL-099-20-6 Dyczewski & Cudnowski Team 139.516 2
204 PL-0452-20-1518 Trójczak - Skonieczny 139.383 2
205 BE-20-2079282 Van Win Milan III 139.350 2
206 BE-20-6166460 Vercammen Lars 139.052 3
207 BE-20-2118060 Van Win Gregory IV 139.032 2
208 PL-0211-20-8099 Warda Mirosław IV 138.989 2
209 PL-016-20-34 Kawecki Waldemar 138.912 2
210 PL-044-20-13495 Mamiński Mariusz 138.903 2
211 BE-20-2118029 TEAM HOK L&N III 138.859 2
212 CZ-0234-20-5883 Kubáček Lubomír I 138.340 2
213 BE-20-2094277 Vanwinkel Jef I 137.596 2
214 PL-0275-20-5625 Jaguś R. - Baran M. Team III 136.936 2
215 PL-0266-20-8186 Pielesiak Leszek 136.017 2
216 PL-0275-20-6902 Piszczała Waldemar 135.282 2
217 PL-0214-20-382 Kazimierz & Zbigniew 135.266 2
218 PL-044-20-3586 KMP Ostrołęka II 134.755 2
219 DV-07368-20-208 Team Thomas - Mazur 134.616 2
220 PL-0478-20-1630 Jędrzejczyk Bogusław 134.547 2
221 BE-20-2079313 TEAM HOK L&N III 134.250 3
222 PL-099-20-1 Dyczewski & Cudnowski Team 134.219 3
223 PL-0203-20-1016 Kotek 133.938 2
224 PL-044-20-2046 PREZES 133.859 2
225 PL-0452-20-11875 Przybysz Zbigniew 133.839 3
226 DV-09581-20-152 Kozlenia Bogusława II 133.556 2
227 PL-0208-20-9925 Zając - Szymański 133.475 3
228 SK-0777-20-14 Team-BCHB-Slovensko 133.474 2
229 PL-063-20-4821 RODZINA 133.465 2
230 LTU-06-20-5959 Knystautas Valdas 133.370 2
231 PL-013-20-12337 M.B.O. - KOLNO 133.319 3
232 PL-0308-20-5088 Kurman Andrzej 133.205 2
233 BE-20-6217114 Belgavet III 133.150 2
234 NL-20-1039194 Corii & Dzon Jin III 132.942 2
235 PL-099-20-7 Dyczewski & Cudnowski Team 132.741 2
236 BE-20-2118047 Van Win Dylan III 132.694 3
237 BE-20-6031576 Vervloet Bert I 132.542 2
238 PL-012-20-6004 Grzywa Mateusz 132.341 2
239 PL-072-20-4141 Filipkowski Mirosław 132.015 2
240 PL-013-20-10117 Makarewicz & Borkowski F16 131.874 2
241 PL-0466-20-1208 Grzankowski Jarosław I 131.564 2
242 PL-0492-20-15358 Dawid 1 131.288 2
243 PL-0275-20-6608 Jaguś R. - Baran M. Team I 131.151 2
244 S-99-20-1533 Bieniek Family Loft II 131.030 2
245 PL-0153-20-2137 Maćkowiak Andrzej 130.878 2
246 NOR-011-20-176 Bury 1 130.845 2
247 PL-0417-20-1812 Team Palarscy 130.703 2
248 BE-20-6166070 Vercammen Lars 130.635 2
249 PL-0393-20-3412 Sipowicz - Marzec 130.329 2
250 PL-014-20-6950 Łopatowski Jan Paweł 129.250 2
251 PL-04-20-4062 SZKLARZ - A 129.052 2
252 PL-0210-20-20008 WARKA 128.897 2
253 PL-0493-20-11002 MOREL Team 128.883 2
254 PL-060-20-11409 Bednarek & Wittstock 128.821 2
255 BE-20-2133560 Herbots Jo 128.434 2
256 DV-09581-20-2590 Mateja Adam 128.220 2
257 PL-0309-20-11732 Sucholas Monika I 127.362 2
258 PL-0275-20-5713 Jaguś R. - Baran M. Team III 127.328 3
259 PL-014-20-4549 Kuczyński Marcin i Józef 127.270 2
260 PL-0493-20-11024 MOREL Team & Reschke 127.142 2
261 S-99-20-1699 Bieniek Family Loft I 127.125 3
262 PL-053-20-2785 Oleksiak Zbigniew 127.102 2
263 PL-03-20-8741 Czerwiński Sławomir I 127.090 2
264 BE-20-2118894 BEST- NATURAL 126.958 3
265 BE-20-2118025 Van Win Liam V 126.950 2
266 PL-0466-20-1219 Grzankowski Jarosław II 126.768 2
267 PL-0461-20-3297 Oziemski Karol 126.481 2
268 PL-05-20-9756 Kądziela Jan 126.393 2
269 PL-016-20-193 WOLI 126.057 2
270 PL-0489-20-4625 TEAM Orłowski & Kozłowski 125.474 2
271 PL-0478-20-75 Securom.Pl 125.307 2
272 PL-014-20-7321 Maciorowski Wiesław 125.036 2
273 PL-0349-20-7878 GVC Team III 125.008 2
274 NL-20-1021421 Poortvliet Jacob I 124.962 2
275 NL-20-1554748 Dr. Henk de Weerd Pigeon II 124.936 2
276 PL-010-20-7155 Falkowski Zbigniew 124.712 2
277 BE-20-2079290 Van Win Milan IV 124.707 2
278 CZ-0234-20-6006 Kubáček Lubomír II 124.686 2
279 PL-0305-20-4128 Szymczak Henryk 124.625 2
280 S-99-20-1537 Bieniek Family Loft II 124.411 3
281 DV-08867-20-773 Gudz Yevheniy I 123.937 2
282 PL-053-20-2782 Oleksiak Zbigniew 123.776 2
283 PL-0466-20-1225 Grzankowski Jarosław III 123.635 2
284 PL-0384-20-45 Wiśniewski Jan 123.109 2
285 PL-0315-20-4028 DRZAZGA & MAJCHER 122.782 2
286 PL-03-20-8759 Czerwiński Sławomir I 122.751 2
287 PL-0211-20-8118 Warda Mirosław III 122.388 3
288 PL-013-20-3830 K. i P. Ramotowscy 122.155 2
289 BE-20-6217084 Belgavet Seiffert Christian I 122.051 2
290 BE-20-6139871 Verdeyen Francis & Bart 121.943 2
291 NL-20-1498593 Peter van de Merwe IV 121.789 2
292 NL-20-1554749 Dr. Henk de Weerd Pigeon I 121.683 2
293 PL-013-20-6296 Filipkowski Mariusz 121.647 2
294 DV-09581-20-2153 Kozlenia Bogusława II 121.487 2
295 PL-013-20-6700 Team Habibi 121.281 2
296 PL-03-20-22016 BARANOWSKI - POGORZELEC 120.913 2
297 PL-0374-20-2291 GRANIO I 120.311 2
298 PL-010-20-8221 Kryniccy Marek i Michał 120.132 2
299 BE-20-6166376 Vercammen Jos 120.038 2
300 PL-0246-20-10522 Ruszczyk Krzysztof 120.022 2
301 DV-08852-20-228 Böke Jürgen 119.994 2
302 BE-20-1095110 Boboc Marius 119.974 2
303 BE-20-2118026 Van Win Liam V 119.932 2
304 PL-012-20-6010 Grzywa Mateusz II 119.701 2
305 PL-0466-20-2848 ALA 119.512 2
306 PL-013-20-452 Wróbel Andrzej 119.347 2
307 BE-20-2118035 Van Win Dylan III 119.193 3
308 PL-0355-20-4083 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD 119.077 2
309 BE-20-6031571 Vervloet Bert I 118.351 2
310 PL-0236-20-1829 Bocheńczak Jan II 118.223 2
311 PL-0287-20-9743 FLAMIT 117.941 2
312 PL-0206-20-2649 Zgud Robert - Koniecko Michał 117.646 2
313 NL-20-1508150 Peter van de Merwe I 117.526 2
314 PL-0352-20-1983 Walczak Dawid 117.386 2
315 Pl-03-20-22145 Baranowski & Puchała 116.977 2
316 PL-0214-20-15547 Faszcza Jerzy I 116.274 2
317 PL-0208-20-9988 Zając - Szymański 116.110 2
318 NL-20-1039205 Corii & Dzon Jin I 116.090 2
319 PL-0220-20-6515 Kacperscy Team I 115.986 2
320 PL-0302-20-10331 Morgaś Dariusz 115.936 2
321 PL-0203-20-1040 Kotek 115.835 2
322 DV-09581-20-52 Team Schumacher Jörn - Mazur Christoph 115.000 2
323 PL-0137-20-8164 Kostorz Bogdan - Czaplicki Grzegorz 114.881 2
324 PL-082-20-9420 Czupryniak Tomasz 114.835 3
325 BE-20-2079333 Van Win Gregory II 114.558 2
326 PL-013-20-3184 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert 114.528 2
327 NL-20-1332207 Peter van de Merwe IV 114.347 2
328 PL-0383-20-0034 KAZURA 114.190 2
329 PL-0473-20-2629 Ojdana Zenon 114.086 2
330 BE-20-1095089 Boboc Marius 113.818 3
331 PL-03-20-22156 Baranowscy P. R. Team 113.603 2
332 DV-08852-20-203 Böke Jürgen 113.493 3
333 BE-20-2137639 TEAM BEYERS 113.112 2
334 CZ-0234-20-5988 Kubáček Lubomír II 112.821 2
335 PL-0275-20-15314 Dzwonkowski Arek 112.589 2
336 PL-0397-20-141 Szczerba Mirosław 112.456 2
337 PL-014-20-6314 Mielczarek Mirosław 112.212 2
338 PL-0275-20-9260 Dzwonkowski Henryk 111.917 2
339 PL-0203-20-1015 Kotek 111.844 2
340 PL-03-20-22120 Baranowski & Puchała 111.814 2
341 BE-20-2016081 DREAM LOFT Veulemans Jos 111.493 2
342 PL-0384-20-10414 Szymański Grzegorz II 111.475 3
343 PL-0268-20-5159 Kostorz - Błaszczykowski "Ludzki Gest" 111.060 2
344 PL-063-20-10156 Wiczling Tomasz 111.057 2
345 PL-0278-20-1350 Fudała Jacek 111.038 2
346 BE-20-3028321 Vanneste - Rigole Pigeons I 111.036 2
347 SK-0401-20-301 Team-BCHB-Slovensko 110.999 2
348 PL-013-20-3195 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert 110.930 2
349 PL-0344-20-13750 Czapliński Tomasz 110.929 2
350 BE-20-6031548 Vervloet Bert I 110.678 2
351 LTU-02-20-2871 Leonauskas Rimvydas I 110.645 2
352 PL-0461-20-11938 WARKA 110.600 2
353 DV-09581-20-1163 Wojaczek - Witek 110.429 2
354 PL-0275-20-9232 Dzwonkowski Henryk 110.180 2
355 PL-044-20-6733 Krzynowek - Czyż 110.021 2
356 PL-0388-20-5083 Micek Team 109.694 2
357 PL-0275-20-8962 Nowak Mirosław - Krzysztof 109.650 2
358 PL-014-20-11910 Krasiński Bogdan-Tadeusz 109.382 2
359 PL-0411-20-259 Spasówka Sylwester II 109.172 2
360 DV-08867-20-838 Gudz Yevheniy I 108.705 2
361 PL-0411-20-261 Spasówka Sylwester II 108.600 2
362 PL-0214-20-5505 GRANIO I 108.153 2
363 BE-20-6031509 Vervloet Bert II 107.898 3
364 PL-0202-20-1391 Team Jaś i Adaś 107.883 2
365 BE-20-2079272 Van Win Ludwig II 107.878 2
366 PL-012-20-6026 Grzywa Mateusz 107.833 2
367 DV-08867-20-764 Gudz Yevheniy II 107.644 2
368 PL-0275-20-15326 Dzwonkowski Arek 107.591 2
369 NOR-011-20-178 Bury 1 107.540 2
370 S-18-20-005 KACPER-MAGNUS 107.308 2
371 PL-0264-20-7172 WALDO-DARO -TEAM 107.173 2
372 PL-0266-20-8145 Sucholas Paweł 106.923 2
373 S-99-20-1531 Bieniek Family Loft II 106.734 2
374 PL-016-20-9472 Wróbel Andrzej 106.674 3
375 NL-20-1508119 Peter van de Merwe III 106.642 2
376 BE-20-2079281 Van Win Milan III 106.622 3
377 PL-014-20-8109 Rutkowski Kamil 106.602 2
378 PL-0326-20-14691 Rumiński Tomasz II 106.568 2
379 PL-0275-20-6915 Piszczała Waldemar 105.537 2
380 PL-0226-20-4704 Super Gołąb II 105.468 2
381 PL-0214-20-15447 Krasińska Aneta 105.272 2
382 BE-20-2079383 TEAM HOK L&N III 104.763 2
383 PL-044-20-2529 Kaczyński & Dzięgielewski 104.667 2
384 PL-0379-20-5050 Zdankowski Jerzy 104.641 2
385 PL-0266-20-8203 Pielesiak Leszek 104.224 2
386 PL-0344-20-13755 Czapliński Tomasz 104.032 2
387 BE-20-2079590 Van Loock - Delaet 103.968 3
388 PL-0478-20-1689 Jędrzejczyk Bogusław 103.588 2
389 PL-0384-20-504 Team Adam Bogusław Gryglik 103.587 3
390 NL-20-1508144 Peter van de Merwe III 103.587 2
391 PL-0455-20-3133 Centrum Hodowlane Europa Lech & Rycombel 103.521 2
392 PL-0280-20-5514 Po Ra Pi 103.445 2
393 PL-0308-20-1010 Sucholas Monika III 103.119 2
394 PL-0501-20-4 Zaborowski Henryk i Krystyna I 103.058 2
395 PL-0214-20-15769 Kieda Dariusz 102.853 2
396 PL-044-20-12405 Banach Sławomir 102.517 2
397 PL-0302-20-7550 Waliczak - Wrzosek 102.461 2
398 PL-0275-20-6671 Jaguś R. - Baran M. Team II 102.178 3
399 BE-20-2133553 Herbots Jo 102.006 2
400 PL-0473-20-4261 Dębkowski Grzegorz 101.686 2
401 PL-0211-20-8150 Warda Mirosław III 101.533 2
402 PL-010-20-7150 Falkowski Zbigniew 101.226 2
403 PL-0461-20-3253 Oziemski Karol 100.932 2
404 PL-0187-20-7352 GOLD Team 100.842 2
405 PL-0103-20-2868 Gonera Bogdan I 100.795 2
406 PL-0214-20-5553 Baranowski - Gransztof 100.782 2
407 BE-20-3028344 Vanneste - Rigole Pigeons II 100.521 2
408 PL-03-20-24016 Dłuski Krzysztof i Kamil 100.490 2
409 PL-0274-20-414 Toma Arkadiusz 100.302 2
410 PL-0192-20-167 Kozakowski Andrzej 100.215 2
411 BE-20-2079638 Van Win Liam III 99.992 2
412 PL-0214-20-15545 Faszcza Jerzy II 99.826 3
413 NL-20-1021416 Poortvliet Jacob I 99.760 1
414 PL-010-20-8308 Kryniccy Marek i Michał 99.667 1
415 PL-013-20-2306 Kieda Dariusz 99.641 1
416 PL-0315-20-4008 DRZAZGA & MAJCHER 99.564 2
417 PL-0405-20-971 Skowronki 405 99.452 2
418 PL-0302-20-9845 Ostapiuk Sylwester 99.333 1
419 PL-0221-20-8375 Książek Józef 99.167 1
420 PL-0478-20-1633 Jędrzejczyk Bogusław 99.164 2
421 PL-0299-20-919 M.WŁUDZIK & K.KŁOS 99.038 1
422 PL-0275-20-12766 Szczęsny Rafał 98.922 1
423 BE-20-2079338 Van Win Gregory II 98.833 1
424 PL-0275-20-6606 Jaguś R. - Baran M. Team I 98.667 1
425 PL-0347-20-1021 GVC Team III 98.558 1
426 BE-20-2079581 Van Loock - Delaet 98.397 1
427 PL-0214-20-15573 Faszcza Jerzy III 98.328 3
428 PL-0368-20-5142 Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni 98.323 1
429 PL-016-20-1019 PIKO Piotr Kowalewski 98.084 1
430 PL-0275-20-5640 Jaguś R. - Baran M. Team IV 97.913 2
431 PL-072-20-4131 Filipkowski Mirosław 97.844 1
432 PL-0355-20-4008 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD 97.833 1
433 PL-0214-20-15552 Faszcza Jerzy II 97.725 1
434 PL-0344-20-13005 Czapliński Tomasz 97.605 1
435 BE-20-2079642 Van Win Liam II 97.498 2
436 PL-0436-20-10904 Łój Krzysztof I 97.380 3
437 CRO-20-33144 Derby Brod Club 97.167 1
438 PL-0287-20-9711 FLAMIT 97.158 2
439 PL-0473-20-3127 Szczechura Marek 97.126 1
440 PL-0452-20-1678 Trójczak - Skonieczny 97.115 1
441 DV-02522-20-366 Biernat und Kusch 96.745 2
442 NL-20-1328159 Team Achterberg 96.647 1
443 PL-0214-20-15558 Faszcza Jerzy II 96.527 1
444 DV-09581-20-2115 Kozlenia Artur 96.518 2
445 PL-0466-20-1230 Grzankowski Jarosław I 96.393 2
446 PL-0214-20-15763 Kieda Dariusz 96.167 1
447 DV-08852-20-186 Böke Jürgen 96.000 1
448 S-99-20-302 KACPER-MAGNUS 95.992 2
449 PL-0442-20-5001 Baranowski - Gransztof 95.955 2
450 PL-0463-20-1794 D.M.DUNDA 95.928 1
451 PL-0254-20-7098 Kostorz - Błaszczykowski "Ludzki Gest" 95.808 1
452 BE-20-2079370 Van Win Liam I 95.740 2
453 PL-0463-20-1704 D.M.DUNDA 95.685 2
