Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl





Klasyfikacja drużynowa - 1 Lot KONKURSOWY - PASYM - 110 km 11-08-2019 r.


Na lot zakoszowano - 991 gołębi, godzina wypuszczenia - 6.40


Pozycja Nazwa drużyny Punkty Konk
1
Belgavet Seiffert Christian II 283.249 3
2 GVC Team 279.818 3
3 Dr. Henk de Weerd Pigeon II 261.857 3
4 Peter van de Merwe II 255.197 3
5 Frąckowiak Artur I 244.097 3
6 Van Win Dylan IV 243.290 3
7 Team Frątczak 241.877 3
8 Włudzik Maciej 241.675 3
9 Klimczyk Grzegorz 235.217 3
10 Van Win Ludwig IV 226.337 3
11 Van Win Ludwig V 226.337 3
12 Herbots Gebr. 226.135 3
13 Vercammen Jos 225.126 3
14 Ośko Hubert 223.310 3
15 Skowronki 405 222.704 3
16 Gillaerts - Brohckaers 219.475 3
17 Potępski Włodzimierz 216.044 3
18 Team BXL 215.641 3
19 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert 207.972 3
20 Herbots Kobe & Kato 205.348 3
21 Łopatowski Jan Paweł 201.110 3
22 Jaguś Roman 196.266 3
23 Łój Krzysztof 195.661 3
24 Van Win Milan I 195.459 3
25 Karol 013 Team I 194.652 3
26 Gudz Yevheniy I 194.652 3
27 Van Win Milan IV 193.138 2
28 Lewandowski Kazimierz 192.432 3
29 Przybysz Zbigniew 192.028 3
30 Van Win Ludwig III 191.625 3
31 Tomalla Chali & Ali 186.377 3
32 Filipkowski Mirosław II 184.359 3
33 Mortal Kombat Team 183.552 3
34 Paluch Marcin i Bożena 181.332 3
35 Lipiński Marek 181.332 3
36 Mocarscy Tadeusz i Witold 180.928 3
37 Sylwester Ostapiuk 180.121 3
38 Filipkowski Mirosław I 178.305 3
39 Palarski Dominik 177.800 2
40 Strzyżewski Tomasz 175.883 3
41 Gabrys Józef 174.672 3
42 Bednarczyk Krzysztof I 174.470 3
43 Pankiewicz Wojciech 171.948 2
44 Vercammen Lars 170.636 3
45 Van Win Gregory III 169.627 3
46 Kulesza Daniel & Anna II 168.819 3
47 Ciecierski Dariusz 167.003 3
48 SZKLARZ 167.003 3
49 Van der Gucht - Weynants 166.297 2
50 Baranowscy P. R. Team 166.196 3
51 Kubiszok Artur 165.893 2
52 Grzankowski Jarosław 164.581 3
53 Bocheńczak Jan 163.774 3
54 OLR Kirjach I 161.958 3
55 Braszko Adam 158.022 2
56 Van Win Gregory I 158.022 2
57 Szymański Grzegorz 157.719 3
58 Kostorz - Kulik - Matusek 157.013 2
59 Fiedorowicz Andrzej 155.298 3
60 Sucholas Paweł 154.591 2
61 ALEX II 154.087 3
62 TopLofts.eu 153.885 3
63 KRIS 2 152.472 3
64 Dominkiewicz Artur i Anna 147.023 3
65 Selwent & Siemianis 144.803 3
66 Rumiński Tomasz 143.391 3
67 Szkudelski - Łysionek 142.987 3
68 Piwowarczyk Adrian i Ewelina MWG Dobczyce 139.455 2
69 Pawlak Paweł i Krzysztof 138.951 3
70 Kulesza Daniel & Anna I 138.648 2
71 Gudz Yevheniy II 138.648 2
72 STRAGGLER 138.143 3
73 Vanwinkel Jef 135.116 3
74 Mielczarczyk Szczepan 133.905 3
75 Frąckowiak Artur II 132.795 2
76 Maładzieżnaja Kamanda I 131.584 2
77 Kacperski Cezary i Krzysztof I 131.282 3
78 Charewicz Marek - Prętnicki Przemysław 131.282 3
79 Rysiek i Irenka 130.676 3
80 Belgavet Seiffert Christian I 128.557 2
81 OLR Master Ukraina II 128.557 2
82 Gonera Bogdan 128.355 2
83 Łutczyk - Kieda 127.750 2
84 Czerwiński Sławomir 127.346 2
85 Glinka Dariusz 127.245 3
86 PIKO 125.732 2
87 Konieczny - Wardęga 125.328 2
88 GREG TEAM II 123.411 3
89 Team BRICON 122.200 3
90 Danilewicz Zdzisław 120.989 3
91 Mroczkowski - Bobowicz 118.769 3
92 BANITA 117.457 2
93 Kuczyński Józef 116.448 2
94 Gotowiec - Tarach 116.347 3
95 Szuniewicz Leon 115.439 2
96 Wiśniewski - Michałowski 115.035 2
97 Warda Mirosław II 114.733 3
98 Laeremans Frans 113.623 2
99 Makarewicz Team 112.815 2
100 Sajdak Janusz 112.210 2
101 Sikorski Wojciech 111.100 3
102 Baran Marcin 110.797 2
103 Kosut Krzysztof i Kamil 110.394 2
104 Stepnowski Tomasz 109.990 2
105 D. M. DUNDA 109.183 2
106 Oleksiak Zbigniew 108.880 3
107 Grzankowski J. & Kuczyński J. 107.770 2
108 Szczech Radosław i Grzegorz 105.146 2
109 Zieliński - Szmagliński 104.945 2
110 Kozakowski Andrzej II 104.541 2
111 Sucholas Monika 104.339 2
112 Wiśniewski Jan 103.532 2
113 Jaworowski - Zdankowski 103.128 2
114 Rafałowski Tadeusz 101.514 2
115 Knajp Zbigniew I 98.385 1
116 Vanwinkel Jef II 98.285 2
117 Serowik Dariusz 98.285 2
118 Van Oeckel Bart & Nance 98.184 3
119 Van Win Gregory II 96.872 2
120 Pieczara Andrzej I 96.771 1
121 Van Win Ludwig I 96.266 2
122 Derby Brod Club 96.065 2
123 Van Win Milan II 95.661 2
124 VICTOR 94.955 1
125 Rudyk Olenka 94.046 2
126 Mamiński Mariusz - Makowski Przemysław 93.744 1
127 Dr. Henk de Weerd Pigeon I 93.138 1
128 Wardęga - Michałowski 89.506 1
129 Pietrewicz Roman 85.570 2
130 Pankiewicz Wojciech II 85.570 2
131 Mielczarek Mirosław 85.166 2
132 Faszcza Jerzy V 84.359 2
133 Sipowicz - Moczydłowski 84.258 1
134 Van Win Dylan III 83.855 1
135 Filipkowski Mariusz 82.745 2
136 ALICE & JACOB 82.341 2
137 Jermacz - Zdankowski 82.139 2
138 Kubáček Lubomír 81.635 1
139 Faszcza Jerzy III 80.727 2
140 Wierzbowski - Sokołowski 80.424 3
141 Bury Marek 76.690 2
142 Peter van de Merwe I 76.186 1
143 Mr. Li - Herbots 75.378 1
144 Kacperski Cezary i Krzysztof III 75.277 2
145 Konopka Arkadiusz 74.369 3
146 Warda Mirosław I 73.158 3
147 Kucharczyk Team 71.746 3
148 Mykytiuk - Paterak 71.544 1
149 Banach Sławomir 71.241 2
150 Grzywa Mateusz I 70.737 1
151 Van Win Dylan II 69.929 1
152 Kamienowski Jan 69.526 3
153 Olszak Artur i Damian 68.315 1
154 Chlebuś Jarosław 68.113 1
155 Van Win Dylan I 66.902 1
156 Rzepka Marek i Marcin 65.489 1
157 OLENDER Team 65.388 2
158 Czapski - Olędzki 64.985 2
159 Maładzieżnaja Kamanda II 63.774 2
160 KRIS 1 63.673 1
161 Van Win Ludwig II 63.572 2
162 Grejciun Robert 62.462 1
163 Czamara Tadeusz 62.159 2
164 Maciorowski Wiesław II 61.958 2
165 Maciszewski Michał I 61.756 2
166 Spasówka Sylwester I 60.646 1
167 POPOWIANKI - Team 60.444 1
168 OLR Kirjach II 60.141 2
169 Faszcza Jerzy I 59.738 2
170 Leonauskas Rimvydas II 59.637 1
171 Bieniek Dariusz 59.435 1
172 Pieczara Andrzej II 58.224 3
173 Warda Mirosław III 57.013 1
174 Niemierka Leszek i Włodzimierz 55.802 1
175 Wąsaty - Korneluk - Szpak 55.701 2
176 Mazurkiewicz Jerzy 53.784 1
177 Sebastian Ostoja - Lniski 53.179 3
178 Rakowski - Laskowski 51.766 1
179 GREG TEAM 51.261 2
180 Karol 013 Team II 48.133 1
181 Grzywa Mateusz II 47.931 3
182 Wolfram Kahl & Sohn 47.931 1
183 OLR Master Ukraina I 47.730 1
184 Roesner Hartmut 47.629 2
185 Maciorowski Wiesław 43.895 1
186 Wanda i Banda 40.868 1
187 Van Win Milan III 40.666 3
188 Van Win Milan V 39.859 1
189 Krasińska Aneta 38.446 1
190 WG MISTRZÓW - G. DRYGAŁA 38.244 1
191 Kurek Wiesław 37.033 1
192 Tosik Mariusz 35.015 1
193 Jatczak - Jastrzębski I 33.804 1
194 ALICE & JACOB II 30.474 2
195 Leonauskas Rimvydas I 26.539 1
196 Trzaska Jacek 25.631 2
197 Maciszewski Michał II 25.530 1
198 Dla Grażynki 25.126 1
199 Ptak & Kraśniewski 24.924 1
200 Andrijauskas Janas 24.723 1
201 Łechtańscy Andrzej i Dariusz 24.016 2
202 Faszcza Jerzy II 23.512 1
203 Kacperski Cezary i Krzysztof IV 23.108 1
204 Pędzich Piotr I 22.099 1
205 Wróbel Andrzej 21.493 1
206 Faszcza Jerzy IV 21.292 1
207 Knystautas Valdas 19.475 1
208 SECUROM.PL 16.448 1
209 Van de Wijngaerdt Johan 15.843 1
210 Kazura 14.834 1
211 KMP Ostrołęka 14.430 1
212 Belgavet Seiffert Christian III 12.815 1
213 Rygorowicz Władysław 9.788 1
214 Kozakowski Andrzej I 8.476 2
215 Team BEYERS 8.174 1
216 Kaczyński J.B.M 5.752 1
217 Michalczyk Adam i Józef 5.348 1
218 Jamiński Antoni 1.312 1
219 Darek Kanarek 0.605 2