Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl


Klasyfikacja drużynowa lot konkursowy nr 5 FINAŁ - BARWICE 13-09-2020


Poniżej prezentujemy Państwu listę klasyfikacji drużynowej po V locie finałowym III Edycji MWG Mazury









Poz. Uczestnik Punkty Konk
1 Książek Józef 1019.940 13
2 Warda Mirosław II 946.318 12
3 Baranowscy P. R. Team 794.187 11
4 Vervloet Bert I 782.068 10
5 Dr. Henk de Weerd Pigeon II 755.583 10
6 Peter van de Merwe III 747.643 10
7 Van Win Dylan III 737.572 11
8 Dr. Henk de Weerd Pigeon I 712.095 10
9 Czerwiński Sławomir I 711.165 11
10 Dzwonkowski Arek 699.273 8
11 Team Frątczak I 694.177 10
12 Kryniccy Marek i Michał 692.447 10
13 Van Win Liam II 676.341 9
14 Sipowicz - Marzec 664.373 10
15 Kroupa-Novak-Reznicek Team 642.839 9
16 Biernat und Kusch 629.897 9
17 Mamiński Mariusz 629.182 11
18 Belgavet Seiffert Christian II 621.004 10
19 Kozlenia Bogusława 620.665 9
20 Baranowski & Puchała 620.655 10
21 Herbots Jo 612.894 9
22 Jaguś R. - Baran M. Team III 599.942 10
23 Van Win Milan V 598.841 8
24 Grzankowski Jarosław I 598.711 8
25 Warda Mirosław III 581.935 10
26 Wojaczek - Witek 576.927 9
27 Gudz Yevheniy I 572.435 8
28 Filipkowski Mirosław 569.726 8
29 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert 565.274 8
30 Team Prezes II 564.390 9
31 Dłuski Krzysztof i Kamil 559.242 9
32 Pielesiak Leszek 558.091 9
33 Falkowski Zbigniew 553.249 10
34 Dr. Henk de Weerd Pigeon III 548.512 7
35 Waliczak - Wrzosek 547.257 10
36 Team-BCHB-Slovensko 546.142 9
37 Micek Team 537.076 9
38 Jaguś R. - Baran M. Team V 536.604 7
39 Corii & Dzon Jin I 535.549 8
40 Mazur Christoph II 534.292 7
41 Chyła Mateusz 531.123 7
42 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD 528.920 8
43 Kotek 528.559 8
44 Kieda Dariusz 525.869 7
45 TEAM HOK L&N III 525.565 8
46 Peter van de Merwe IV 521.560 9
47 Peter van de Merwe I 518.753 9
48 Fiedorowicz Andrzej 518.332 7
49 Team Adam Bogusław Gryglik 518.207 8
50 Jaguś R. - Baran M. Team I 514.196 7
51 KMP Ostrołęka II 511.946 9
52 WARKA 511.581 10
53 Vanneste - Rigole Pigeons II 507.119 8
54 GVC Team I 505.235 7
55 Bocheńczak Jan I 503.782 9
56 GOLD Team 501.894 8
57 Faszcza Jerzy II 500.682 9
58 Mielczarek Mirosław 499.768 9
59 B. B. Młynarczyk 491.992 9
60 Kostorz Bogdan - Czaplicki Grzegorz 489.801 7
61 WALDO-DARO -TEAM 485.788 8
62 Baranowski - Gransztof 483.587 9
63 Team Thomas - Mazur 483.366 8
64 Dawid 1 480.811 9
65 Piszczała Waldemar 480.382 9
66 KACPER-MAGNUS 479.803 9
67 Czerwiński Sławomir II 478.156 7
68 Meyer & Zambrzycki 477.938 6
69 Trójczak - Skonieczny 476.098 8
70 Kubáček Lubomír II 475.122 8
71 Morgaś Dariusz 474.730 11
72 Vercammen Jos 471.979 7
73 Maciorowski Wiesław 469.206 7
74 PIKO Piotr Kowalewski 468.743 7
75 Derby Brod Club 465.096 8
76 Kondryszyn Krzysztof 464.697 7
77 Krupa Krzysztof 461.188 6
78 Łój Krzysztof II 460.840 8
79 Łopatowski Jan Paweł 451.355 10
80 Ojdana Zenon 449.898 6
81 Karol 013 Team 449.352 8
82 MOREL Team & Reschke 448.947 7
83 Grzywa Mateusz 445.324 5
84 Dzwonkowski Henryk 444.273 9
85 SZKLARZ - A 441.471 9
86 Grzywa Mateusz II 441.385 6
87 Kawecki Waldemar 440.945 7
88 Ośko Adaś i Hubert 440.018 9
89 Wróbel Andrzej 438.672 8
90 BARANOWSKI - POGORZELEC 437.901 6
91 Poortvliet Jacob I 432.602 6
92 Corii & Dzon Jin III 428.723 7
93 Grzankowski Jarosław II 428.173 6
94 Böke Jürgen 426.750 8
95 Kubáček Lubomír I 425.370 7
96 Kądziela Jan 425.061 7
97 Mocarski Tadeusz i Witold 421.893 6
98 Mateja Adam 419.992 7
99 Oleksiak Zbigniew 419.165 7
100 Kozlenia Artur 418.223 7
101 Dyczewski & Cudnowski Team 415.937 7
102 Van Win Milan II 411.675 8
103 Kozlenia Bogusława II 411.454 7
104 Boboc Marius 411.010 8
105 Kuczyński Marcin i Józef 409.772 8
106 Bocheńczak Jan II 408.564 7
107 Szczerba Mirosław 408.196 8
108 Zając - Szymański 408.072 9
109 LYSY 402.175 8
110 GRANIO I 400.214 8
111 KAZURA 399.871 6
112 Tomasz Dąbrzalski Joanna Kwaśny 395.765 8
113 Gaczyński Wiesław 395.536 7
114 Faszcza Jerzy IV 393.022 6
115 Vercammen Lars 390.692 7
116 Czapliński Tomasz II 389.821 6
117 DRZAZGA & MAJCHER 381.261 8
118 Van Win Dylan II 378.268 8
119 Fudała Jacek 378.015 7
120 Kostorz - Błaszczykowski "Ludzki Gest" 375.567 6
121 Van Win Liam V 373.314 7
122 Team Palarscy 371.538 7
123 Zaborowski Henryk i Krystyna II 366.492 8
124 Bieniek Family Loft II 362.175 7
125 Warda Mirosław I 361.517 9
126 Bednarek & Wittstock 359.601 6
127 Knystautas Valdas 359.210 6
128 Uciński Paweł II 357.172 6
129 Czupryniak Tomasz 355.073 7
130 Szymczak Henryk 350.897 5
131 ALA 350.837 6
132 PREZES 346.165 5
133 Bednarczyk Krzysztof 345.049 5
134 Verdeyen Francis & Bart 344.945 6
135 Jamiński Antoni 344.684 7
136 Vanneste - Rigole Pigeons I 343.448 6
137 Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni 340.059 5
138 D.M.DUNDA 339.727 6
139 Rutkowski Kamil 339.611 8
140 Sucholas Monika III 339.182 6
141 Kozakowski Andrzej 338.881 9
142 Selwent & Siemianis 338.218 6
143 Vervloet Bert II 337.625 6
144 Jędrzejczyk Bogusław 337.300 6
145 Krasińska Aneta 333.584 5
146 Piwowarczyk Adrian i Ewelina 333.141 5
147 Szymański Grzegorz II 332.635 8
148 Bieniek Family Loft III 331.214 8
149 Van Win Milan III 329.804 6
150 KMP Ostrołęka I 329.410 8
151 Van Loock - Delaet 328.633 6
152 Spasówka Sylwester II 324.624 6
153 Boboc Marius II 323.504 5
154 Van Win Gregory III 322.268 5
155 Centrum Hodowlane Europa Lech & Rycombel 320.482 6
156 Leonauskas Rimvydas II 318.241 6
157 Sucholas Monika I 315.899 6
158 Banach Sławomir 315.864 7
159 Faszcza Jerzy I 314.958 7
160 Przybysz Zbigniew 314.843 7
161 Van Win Gregory II 313.604 6
162 Bieniek Family Loft I 313.341 6
163 Czapliński Tomasz 312.805 5
164 Bury 1 312.169 6
165 Van Win Liam I 312.117 7
166 M.B.O. - KOLNO 309.726 5
167 Kazimierz & Zbigniew 309.185 5
168 PAULINA NYCZ - WALKA O ODDECH 308.827 6
169 Rumiński Tomasz I 308.641 7
170 Ośko Hubert 307.812 6
171 Dzwonkowski Mateusz 306.516 7
172 WG Ogrodniki 304.413 4
173 Bury 3 303.874 4
174 GVC Team III 303.101 6
175 RODZINA 300.169 4
176 FLAMIT 297.977 6
177 Belgavet II 297.410 5
178 Stola Roman 297.295 7
179 Leonauskas Rimvydas I 296.430 5
180 Jaguś R. - Baran M. Team IV 294.887 6
181 Janiszewski - Mielcarek 294.110 5
182 Van Win Ludwig II 293.597 6
183 Wiczling Tomasz 290.626 6
184 Team Mrowiec - Worciak 290.247 5
185 Łój Krzysztof I 288.143 6
186 Belgavet III 287.467 5
187 Grzankowski Jarosław III 286.378 4
188 Lewandowski Kazimierz I 286.283 6
189 Wojaczek - Witek II 284.838 5
190 Krasiński Bogdan-Tadeusz 284.824 5
191 Szmagliński - Zieliński 283.945 5
192 Team Achterberg 281.897 4
193 Maćkowiak Andrzej 280.696 4
194 SG - Sehnke - Marzeion 280.136 5
195 Belgavet Seiffert Christian I 278.457 5
196 MOREL Team 276.664 5
197 TEAM Orłowski & Kozłowski 272.876 5
198 Zgud Robert - Koniecko Michał 271.692 5
199 Knystautas Valdas II 270.074 6
200 Strzyżewscy Team I 267.851 5
201 Szczęsny Rafał 267.232 5
202 THONE Jos Pigeons 265.866 5
203 Zdankowski Jerzy 265.650 5
204 Krzynowek - Czyż 265.105 5
205 Gudz Yevheniy II 262.134 5
206 Pisanko Daniel 257.606 4
207 Securom.Pl 257.403 4
208 Dawid Węgrzyniak 255.229 8
209 Fiedorowicz Paweł 254.336 5
210 J.J.T. - Team 253.950 4
211 Oklesiński Marcin 253.818 6
212 Gonera Bogdan I 253.521 4
213 Uciński Paweł I 252.698 6
214 Chłopecki Mariusz 252.115 3
215 Knap Piotr 250.379 4
216 Szczechura Marek 249.602 4
217 Van Win Gregory IV 249.060 4
218 KRIS 1 243.510 4
219 Szymański Grzegorz I 242.577 6
220 Oziemski Karol 240.468 5
221 Sucholas Paweł 239.313 6
222 Warda Mirosław IV 238.957 5
223 Kotarski Dariusz 238.796 4
224 Rumiński Tomasz II 237.346 4
225 WOLI 237.283 5
226 Grala Krzysztof 232.839 4
227 Sprycha Łukasz 230.294 3
228 Menten Ronny 226.405 3
229 Jatczak Jarosław 219.819 5
230 Śmieszkowicz Arkadiusz 213.190 4
231 Van Win Milan IV 211.151 4
232 Faszcza Jerzy III 211.068 7
233 Vanwinkel Jef I 210.769 3
234 Wiśniewski Jan 209.942 3
235 Lada Slawek II 208.806 3
236 Sucholas Monika II 204.714 6
237 FLAMIT II 204.140 3
238 Kacperscy Team I 203.550 4
239 SG - Sehnke - Marzeion II 203.492 4
240 Zaborowski Henryk i Krystyna I 203.149 5
241 Corii & Dzon Jin II 202.950 4
242 KRIS 2 202.716 4
243 M.WŁUDZIK & K.KŁOS 197.986 2
244 Ostapiuk Sylwester 197.417 3
245 Półbeczko - Szomko 197.028 4
246 Van Win Dylan I 196.901 3
247 DREAM LOFT Veulemans Jos 191.493 3
248 K. i P. Ramotowscy 189.072 5
249 WG Warmia 188.278 5
250 VICTOR 186.622 3
251 Super Gołąb II 186.077 4
252 TEAM HOK L&N IV 185.844 5
253 Van Win Liam III 184.183 4
254 Kaczyński & Dzięgielewski 182.788 5
255 Van Win Gregory I 181.238 4
256 Ruszczyk Krzysztof 181.143 5
257 Mazur Christoph 179.923 3
258 Team Prezes I 179.370 5
259 TEAM BEYERS 179.223 4
260 WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI 177.299 3
261 Jaguś R. - Baran M. Team II 176.255 7
262 Kurman Andrzej 175.480 3
263 Hallmann - Chrabkowski - Ryc 174.132 3
264 Magacz Sylwester 170.103 5
265 Dudek Tomasz 169.783 2
266 BEST- NATURAL 168.515 4
267 Kucharski - Bucki 167.750 3
268 Toma Arkadiusz 161.633 4
269 EJB Bereźnicki Jacek 161.438 5
270 Nowak Mirosław - Krzysztof 160.189 3
271 Lewy86 157.671 2
272 Lewandowski Kazimierz II 157.062 4
273 Makarewicz & Borkowski F16 152.473 3
274 Mortal Kombat Team 152.433 4
275 SIŁA W LOCIE - GRAZDA 151.823 3
276 De Wachter Frans 151.671 2
277 Pankiewicz Wojciech II 151.377 3
278 Buček Eduard 150.844 2
279 Filipkowski Mariusz 150.341 4
280 Spasówka Sylwester I 150.299 2
281 Sipowicz - Moczydłowski 148.692 3
282 TEAM HOK L&N V 148.333 2
283 Van Win Ludwig IV 146.097 3
284 Van Win Ludwig I 145.836 3
285 Team Jaś i Adaś 144.582 3
286 Chłopek Andrzej 143.985 4
287 Madej Tomasz 141.548 3
288 Potępski Włodzimierz 140.144 2
289 Lada Slawek I 139.063 4
290 Kulas & Tyszka 138.666 2
291 COLA 138.390 2
292 Skowronki 405 135.859 3
293 Pawlak Paweł i Krzysztof 130.508 3
294 WILKI 128.326 3
295 Szymański Grzegorz III 127.755 2
296 Team Habibi 121.281 2
297 Team Frątczak II 119.521 2
298 Walczak Dawid 117.386 2
299 Czapliński Tomasz III 116.380 3
300 Team Schumacher Jörn - Mazur Christoph 115.000 2
301 WG Roztocze 113.598 3
302 Van Win Dylan IV 112.158 4
303 Van Win Dylan V 109.382 3
304 Super Gołąb 105.440 5
305 Po Ra Pi 103.445 2
306 Dębkowski Grzegorz 101.686 2
307 Spasówka Sylwester III 101.568 3
308 TOMI TEAM 99.245 3
309 Pankiewicz Wojciech I 97.870 3
310 ALEX I 96.407 2
311 Van Win Liam IV 95.452 2
312 Biernat und Kusch II 94.231 1
313 Team Schumacher Jörn - Mazur Christoph II 91.138 1
314 Gutowski Wojciech i Józef 90.180 2
315 Ganswindt Raimund 87.288 2
316 Kapłon Roman II 85.819 2
317 Strzyżewscy Team II 83.353 1
318 Maciorowski Wiesław II 81.200 2
319 Chlebus Jarosław 81.180 3
320 Van Win Milan I 80.169 3
321 Rakowski Jarosław 76.080 2
322 Lada Slawek III 75.210 1
323 HERKULES 72.575 1
324 Berckmans Roger 71.314 1
325 Bury 2 70.419 2
326 Balkus Waldemar 68.304 2
327 GVC Team II 66.016 4
328 Herbots Raf- Van Oeckel B & N 60.760 3
329 Ławicki Piotr 56.425 2
330 Peter van de Merwe II 53.653 2
331 Dawid 2 53.174 3
332 Belgavet Seiffert Christian III 53.077 2
333 Łukasz Błachnio II 51.833 1
334 Poortvliet Jacob II 50.108 2
335 TEAM Orłowski & Kozłowski II 49.581 1
336 Kimszal Patryk 47.904 1
337 Zgud Robert - Koniecko Michał II 45.673 1
338 MŚCIWY 43.473 1
339 Belgavet I 37.565 2
340 Warka 13 34.619 2
341 Rospłoch Janusz & Mariusz 33.054 1
342 Bogdan B. 32.174 3
343 STANISŁAW 31.891 1
344 Gonera Bogdan II 30.500 2
345 Urbaniec Albert 28.623 1
346 Małolepszy Radosław 27.186 2
347 Kapłon Roman 19.521 1
348 Brzózka Henryk 19.281 1
349 Wieczorek Marian-Jańca Radosław 12.340 1
350 Zaborowski Henryk i Krystyna III 5.030 1
351 JAK A. KULTERMAN 2.156 1





Data lotu - niedziela 13-WRZESIEŃ, 2020 r.