Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl


Klasyfikacja AS - lotnik lot konkursowy nr 4 - CHOJNICE 03-09-2020


Poniżej prezentujemy Państwu listę klasyfikacji AS lotnik po IV locie konkursowym III Edycji MWG Mazury









Poz. Numer obrączki Zespół Suma punktów Liczba konkursów
1 PL-0211-20-8151 Warda Mirosław II 327.787 4
2 PL-0307-20-2219 Meyer & Zambrzycki 327.641 4
3 PL-014-20-8350 Sipowicz - Marzec 311.912 4
4 PL-0221-20-8370 Książek Józef 301.961 4
5 PL-03-20-8739 Czerwiński Sławomir I 295.731 4
6 PL-0187-20-8627 Team Frątczak I 291.177 4
7 DV-02522-20-396 Biernat und Kusch 283.615 4
8 PL-0453-20-9220 Tomasz Dąbrzalski Joanna Kwaśny 278.487 4
9 BE-20-6217083 Belgavet Seiffert Christian II 276.571 3
10 PL-0452-20-9930 Ośko Adaś i Hubert 275.508 4
11 PL-03-20-22257 Baranowscy P. R. Team 271.095 4
12 NL-20-1554772 Dr. Henk de Weerd Pigeon II 261.530 4
13 PL-0221-20-8362 Książek Józef 260.047 3
14 PL-03-20-22172 Baranowscy P. R. Team 256.189 3
15 BE-20-2079636 Van Win Liam II 254.003 3
16 PL-0275-20-15342 Dzwonkowski Arek 253.397 3
17 PL-0194-20-16 Chłopecki Mariusz 252.115 3
18 DV-09581-20-1536 Wojaczek - Witek II 246.056 4
19 BE-20-1095145 Boboc Marius II 245.767 3
20 PL-0215-20-11401 Team Prezes II 244.538 3
21 PL-0119-20-3031 Wojaczek - Witek 243.748 4
22 PL-014-20-750 Maciorowski Wiesław 243.460 3
23 BE-20-2079289 Van Win Milan V 243.284 3
24 PL-0302-20-7544 Waliczak - Wrzosek 241.129 4
25 NL-20-1332280 Peter van de Merwe III 237.675 3
26 PL-0350-20-7777 Kozlenia Bogusława 235.868 3
27 CRO-20-35945 Derby Brod Club 234.762 4
28 PL-03-20-8823 Czerwiński Sławomir II 232.906 3
29 PL-016-20-8740 Fiedorowicz Andrzej 231.570 3
30 PL-041-20-3313 Kotarski Dariusz 231.490 3
31 BE-20-2118048 Van Win Dylan III 230.267 3
32 NL-20-1554750 Dr. Henk de Weerd Pigeon III 228.972 3
33 PL-0384-20-512 Team Adam Bogusław Gryglik 226.754 3
34 BE-20-2058818 Menten Ronny 226.405 3
35 PL-044-20-10391 Bednarczyk Krzysztof 224.524 3
36 NL-20-1332202 Peter van de Merwe III 223.811 3
37 PL-0210-20-20004 WARKA 223.597 4
38 SK-0777-20-14 Team-BCHB-Slovensko 222.388 3
39 PL-0224-20-3305 B. B. Młynarczyk 222.127 3
40 PL-0289-20-228 Kondryszyn Krzysztof 221.850 3
41 BE-20-6217114 Belgavet III 221.620 3
42 PL-0236-20-1726 Bocheńczak Jan I 220.443 4
43 BE-20-6031547 Vervloet Bert I 218.069 3
44 CZ-0127-20-618 Kroupa-Novak-Reznicek Team 217.266 4
45 PL-0275-20-5641 Jaguś R. - Baran M. Team III 217.051 3
46 PL-0355-20-4082 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD 213.340 4
47 PL-044-20-2036 PREZES 212.306 3
48 PL-0236-20-1605 Bocheńczak Jan I 211.362 3
49 BE-20-6031576 Vervloet Bert I 209.039 3
50 DV-09581-20-65 Team Thomas - Mazur 208.723 3
51 NL-20-1021407 Poortvliet Jacob I 207.880 3
52 CZ-05-20-15 Kroupa-Novak-Reznicek Team 207.357 3
53 NL-20-1554714 Dr. Henk de Weerd Pigeon I 207.293 3
54 PL-072-20-4148 Filipkowski Mirosław 207.254 3
55 PL-0436-20-10919 Łój Krzysztof II 206.825 3
56 PL-03-20-8740 Czerwiński Sławomir I 204.973 3
57 BE-20-2079333 Van Win Gregory II 204.358 3
58 PL-044-20-13487 Mamiński Mariusz 201.857 4
59 NL-20-1039172 Corii & Dzon Jin I 201.668 3
60 PL-016-20-34 Kawecki Waldemar 200.331 3
61 PL-03-20-22120 Baranowski & Puchała 199.841 3
62 PL-0203-20-1033 Kotek 199.276 3
63 PL-0103-20-2868 Gonera Bogdan I 199.021 3
64 PL-072-20-4141 Filipkowski Mirosław 198.312 3
65 PL-010-20-7155 Falkowski Zbigniew 197.661 3
66 PL-013-20-858 Jamiński Antoni 196.801 3
67 PL-0355-20-4008 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD 196.503 2
68 PL-0384-20-235 Mocarski Tadeusz i Witold 194.970 3
69 PL-014-20-11293 Strzyżewscy Team I 194.148 3
70 DV-09581-20-2586 Mateja Adam 193.877 4
71 BE-20-2079292 Van Win Milan V 192.374 3
72 PL-016-20-3347 KAZURA 191.211 2
73 BE-20-3028341 Vanneste - Rigole Pigeons II 190.587 3
74 BE-20-6166384 Vercammen Jos 190.191 2
75 BE-20-6166460 Vercammen Lars 189.385 4
76 LTU-06-20-5941 Knystautas Valdas 189.229 2
77 PL-0275-20-6929 Piszczała Waldemar 188.961 3
78 PL-0208-20-9925 Zając - Szymański 187.356 4
79 NL-20-1554734 Dr. Henk de Weerd Pigeon II 186.423 2
80 PL-05-20-9764 Kądziela Jan 186.013 2
81 DV-09581-20-155 Mazur Christoph II 185.500 2
82 PL-0468-20-548 Sprycha Łukasz 185.422 2
83 BE-20-2079397 Van Win Dylan I 185.045 2
84 NL-20-1554713 Dr. Henk de Weerd Pigeon II 184.908 3
85 PL-0221-20-8301 Książek Józef 184.365 2
86 PL-0350-20-7724 Kozlenia Bogusława 183.663 3
87 BE-20-2079590 Van Loock - Delaet 183.569 4
88 BE-20-2079231 Van Win Dylan III 183.500 2
89 PL-0236-20-1705 Knap Piotr 183.433 2
90 PL-0266-20-8203 Pielesiak Leszek 182.051 3
91 PL-0275-20-15304 Dzwonkowski Arek 181.864 2
92 PL-016-20-1469 WALDO-DARO -TEAM 181.378 2
93 BE-20-2133552 Herbots Jo 181.051 3
94 DV-08852-20-228 Böke Jürgen 180.970 3
95 PL-014-20-7321 Maciorowski Wiesław 180.247 3
96 DV-09581-20-150 Mazur Christoph II 180.142 2
97 PL-014-20-6314 Mielczarek Mirosław 179.396 3
98 PL-016-20-9472 Wróbel Andrzej 179.179 4
99 PL-0417-20-1854 Team Palarscy 178.911 3
100 PL-0388-20-5097 Micek Team 178.272 3
101 PL-0411-20-809 J.J.T. - Team 178.047 2
102 PL-013-20-3184 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert 177.721 3
103 PL-010-20-8212 Kryniccy Marek i Michał 177.629 2
104 PL-082-20-9424 Czupryniak Tomasz 177.234 2
105 PL-053-20-2782 Oleksiak Zbigniew 177.212 3
106 S-99-20-1527 Bieniek Family Loft III 177.167 2
107 PL-0368-20-5143 Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni 175.867 3
108 BE-20-2118041 Van Win Dylan II 175.519 2
109 PL-03-20-24032 Dłuski Krzysztof i Kamil 175.445 2
110 PL-014-20-11925 Krasiński Bogdan-Tadeusz 175.442 3
111 PL-010-20-8308 Kryniccy Marek i Michał 174.390 2
112 PL-014-20-8109 Rutkowski Kamil 174.229 3
113 PL-0137-20-8177 Kostorz Bogdan - Czaplicki Grzegorz 174.196 2
114 PL-0437-20-1636 Gaczyński Wiesław 174.084 2
115 PL-0275-20-19990 Jaguś R. - Baran M. Team V 173.894 2
116 PL-016-20-8725 Fiedorowicz Andrzej 173.378 2
117 DV-09581-20-2111 Mazur Christoph 173.217 2
118 DV-09581-20-1163 Wojaczek - Witek 173.179 3
119 PL-0275-20-6607 Jaguś R. - Baran M. Team I 172.863 2
120 PL-0473-20-2630 Ojdana Zenon 172.806 2
121 NL-20-1328169 Team Achterberg 172.619 2
122 PL-044-20-3582 KMP Ostrołęka II 171.662 3
123 PL-0192-20-728 Szmagliński - Zieliński 171.094 2
124 PL-0384-20-10414 Szymański Grzegorz II 170.676 4
125 PL-0496-20-202 Śmieszkowicz Arkadiusz 170.316 2
126 NL-20-1554810 Dr. Henk de Weerd Pigeon II 170.072 3
127 PL-0318-20-3423 Dudek Tomasz 169.783 2
128 BE-20-2128406 Verdeyen Francis & Bart 168.990 3
129 DV-09581-20-154 Mazur Christoph II 168.650 3
130 NL-20-1039170 Corii & Dzon Jin III 167.885 2
131 PL-0196-20-7060 Piwowarczyk Adrian i Ewelina 167.237 2
132 CZ-0234-20-6005 Kubáček Lubomír II 167.226 3
133 PL-0305-20-4129 Szymczak Henryk 166.991 2
134 PL-063-20-2620 RODZINA 166.705 2
135 BE-20-2079640 Van Win Liam II 166.261 2
136 DV-08867-20-877 Gudz Yevheniy I 166.109 2
137 PL-013-20-3189 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert 165.886 2
138 PL-047-20-9101 Chyła Mateusz 165.691 2
139 DV-02899-20-448 Lada Slawek II 165.649 2
140 DV-03904-20-945 Krupa Krzysztof 165.418 2
141 PL-0211-20-8040 Warda Mirosław III 164.749 2
142 LTU-02-20-2885 Leonauskas Rimvydas I 164.733 2
143 DV-09581-20-2154 Kozlenia Artur 164.600 2
144 LTU-02-20-2868 Leonauskas Rimvydas II 164.325 3
145 PL-0302-20-7547 Waliczak - Wrzosek 164.145 3
146 PL-0419-20-1454 Micek Team 164.033 2
147 BE-20-6031577 Vervloet Bert I 164.011 2
148 BE-20-2118030 TEAM HOK L&N III 163.790 2
149 PL-0344-20-13720 Bury 3 163.723 2
150 NL-20-1554746 Dr. Henk de Weerd Pigeon III 163.566 2
151 PL-0501-20-14 Zaborowski Henryk i Krystyna II 163.188 2
152 BE-20-2079291 Van Win Milan V 163.183 2
153 PL-0236-20-1833 Bocheńczak Jan II 163.142 2
154 PL-0473-20-2627 Ojdana Zenon 163.006 2
155 S-18-20-005 KACPER-MAGNUS 162.962 3
156 PL-0493-20-11063 MOREL Team & Reschke 162.850 3
157 PL-0466-20-1252 Grzankowski Jarosław III 162.743 2
158 PL-0211-20-8079 Warda Mirosław II 162.714 2
159 PL-0224-20-3552 B. B. Młynarczyk 162.611 4
160 PL-0264-20-7194 WALDO-DARO -TEAM 162.462 3
161 BE-20-2079258 Van Win Milan II 162.237 2
162 PL-044-20-3598 KMP Ostrołęka I 162.126 3
163 BE-20-6166364 Vercammen Jos 161.750 3
164 PL-047-20-9118 Chyła Mateusz 161.660 2
165 PL-0466-20-1240 Grzankowski Jarosław I 161.048 2
166 PL-0187-20-7400 GOLD Team 160.918 2
167 PL-03-20-8825 Czerwiński Sławomir II 160.586 2
168 PL-03-20-22410 Baranowski - Gransztof 160.581 2
169 PL-0214-20-3335 GRANIO I 160.493 4
170 PL-0326-20-10438 Rumiński Tomasz I 160.443 3
171 PL-0349-20-7815 GVC Team I 160.365 2
172 BE-20-6217086 Belgavet Seiffert Christian II 160.284 3
173 LTU-06-20-5935 Knystautas Valdas II 160.095 2
174 PL-0221-20-8379 Książek Józef 159.803 3
175 PL-011-20-7029 Selwent & Siemianis 159.793 2
176 PL-0221-20-5402 Uciński Paweł II 159.713 3
177 PL-016-20-9735 Fiedorowicz Paweł 159.675 3
178 PL-010-20-8309 Kryniccy Marek i Michał 159.606 2
179 PL-03-20-22173 BARANOWSKI - POGORZELEC 159.535 2
180 Pl-0344-20-13376 Czapliński Tomasz II 159.391 2
181 PL-0493-20-11080 MOREL Team & Reschke 158.955 2
182 PL-0452-20-9921 Ośko Hubert 158.790 2
183 PL-0145-20-7019 PAULINA NYCZ - WALKA O ODDECH 158.738 2
184 BE-20-2079641 Van Win Liam II 158.579 2
185 PL-0436-20-10923 Łój Krzysztof II 157.551 2
186 PL-0437-20-1635 Gaczyński Wiesław 157.422 2
187 PL-0211-20-8033 Warda Mirosław III 157.392 3
188 PL-011-20-568 PIKO Piotr Kowalewski 157.349 2
189 PL-0466-20-1215 Grzankowski Jarosław I 157.221 2
190 PL-0350-20-7726 Kozlenia Artur 157.105 3
191 PL-014-20-8283 Pisanko Daniel 156.837 2
192 PL-0211-20-8143 Warda Mirosław II 156.718 2
193 PL-0393-20-53 Janiszewski - Mielcarek 156.604 2
194 NL-20-1554705 Dr. Henk de Weerd Pigeon I 156.464 2
195 BE-20-2133546 Herbots Jo 156.452 2
196 NL-20-1554741 Dr. Henk de Weerd Pigeon III 155.975 2
197 NL-20-1039166 Corii & Dzon Jin I 155.755 2
198 PL-0287-20-9742 FLAMIT II 155.158 2
199 PL-0466-20-1222 Grzankowski Jarosław II 154.849 2
200 PL-047-20-9120 Chyła Mateusz 154.669 2
201 PL-013-20-5133 Karol 013 Team 154.276 3
202 PL-0309-20-11755 Sucholas Monika III 154.122 2
203 PL-0349-20-7840 GVC Team I 154.109 2
204 PL-0466-20-2830 ALA 153.018 2
205 PL-0275-20-5640 Jaguś R. - Baran M. Team IV 152.680 3
206 PL-0137-20-8180 Kostorz Bogdan - Czaplicki Grzegorz 152.558 2
207 PL-03-20-528 WG Ogrodniki 152.557 2
208 PL-0384-20-245 Mocarski Tadeusz i Witold 151.923 2
209 PL-0221-20-5492 Uciński Paweł I 151.910 2
210 BE-20-6124225 De Wachter Frans 151.671 2
211 BE-20-2079380 TEAM HOK L&N IV 151.233 3
212 SK-02901-20-669 Buček Eduard 150.844 2
213 PL-0275-20-5716 Jaguś R. - Baran M. Team V 150.564 2
214 PL-0307-20-2243 Meyer & Zambrzycki 150.297 2
215 NL-20-1498598 Peter van de Merwe IV 150.158 3
216 DV-09581-20-2151 Kozlenia Bogusława II 150.094 2
217 UKR-20-2603330 Maćkowiak Andrzej 149.818 2
218 PL-013-20-5101 Karol 013 Team 149.599 2
219 PL-0296-20-9284 KRIS 2 149.571 2
220 DV-02522-20-408 Biernat und Kusch 149.537 2
221 PL-0384-20-513 Team Adam Bogusław Gryglik 149.422 2
222 PL-0275-20-12818 Szczęsny Rafał 149.362 3
223 PL-0349-20-7806 GVC Team I 149.261 2
224 BE-20-3028350 Vanneste - Rigole Pigeons II 148.511 2
225 NL-20-1332270 Peter van de Merwe I 148.281 2
226 PL-0214-20-15443 Krasińska Aneta 147.953 2
227 PL-044-20-19769 Mamiński Mariusz 147.551 2
228 NL-20-1039146 Corii & Dzon Jin II 147.381 2
229 DV-01648-20-409 SG - Sehnke - Marzeion II 147.310 2
230 PL-0275-20-9201 Dzwonkowski Henryk 147.289 3
231 PL-0436-20-10904 Łój Krzysztof I 146.826 4
232 PL-0308-20-161 Sucholas Monika II 146.735 3
233 PL-0211-20-8128 Warda Mirosław II 146.468 2
234 BE-20-3028334 Vanneste - Rigole Pigeons I 146.425 2
235 PL-013-20-2315 Kieda Dariusz 146.251 2
236 PL-0264-20-7057 Kawecki Waldemar 146.173 2
237 PL-012-20-6019 Grzywa Mateusz II 146.171 2
238 PL-0350-20-7771 Kozlenia Bogusława 145.995 2
239 PL-0266-20-8191 Pielesiak Leszek 145.764 2
240 PL-013-20-7468 Faszcza Jerzy IV 145.427 2
241 NL-20-1554726 Dr. Henk de Weerd Pigeon I 145.079 2
242 PL-014-20-8758 Banach Sławomir 144.910 2
243 DV-08867-20-801 Gudz Yevheniy I 143.983 2
244 PL-0275-20-6621 Jaguś R. - Baran M. Team V 143.725 2
245 PL-060-20-275 Bednarek & Wittstock 142.385 2
246 PL-0452-20-3570 Oklesiński Marcin 141.818 2
247 PL-0457-20-166 Półbeczko - Szomko 141.699 2
248 PL-0289-20-283 Kondryszyn Krzysztof 141.687 2
249 BE-20-5040317 THONE Jos Pigeons 141.315 3
250 PL-0275-20-5620 Jaguś R. - Baran M. Team III 141.281 2
251 BE-20-6217105 Belgavet II 140.995 2
252 PL-013-20-456 Wróbel Andrzej 140.145 2
253 PL-0211-20-7559 Potępski Włodzimierz 140.144 2
254 NL-20-1332210 Peter van de Merwe I 139.737 2
255 PL-04-20-4001 SZKLARZ - A 139.536 2
256 PL-099-20-6 Dyczewski & Cudnowski Team 139.516 2
257 PL-0452-20-1518 Trójczak - Skonieczny 139.383 2
258 BE-20-2079282 Van Win Milan III 139.350 2
259 BE-20-2118060 Van Win Gregory IV 139.032 2
260 PL-023-20-6378 Team Mrowiec - Worciak 139.002 2
261 PL-0211-20-8099 Warda Mirosław IV 138.989 2
262 PL-044-20-13495 Mamiński Mariusz 138.903 2
263 BE-20-2118029 TEAM HOK L&N III 138.859 2
264 PL-014-20-6704 COLA 138.390 2
265 CZ-0234-20-5883 Kubáček Lubomír I 138.340 2
266 BE-20-2094277 Vanwinkel Jef I 137.596 2
267 PL-0275-20-5625 Jaguś R. - Baran M. Team III 136.936 2
268 PL-0274-20-19715 Dawid 1 136.248 3
269 PL-0266-20-8186 Pielesiak Leszek 136.017 2
270 PL-0275-20-6902 Piszczała Waldemar 135.282 2
271 PL-0214-20-382 Kazimierz & Zbigniew 135.266 2
272 PL-03-20-22130 Baranowski & Puchała 135.245 3
273 PL-044-20-3599 KMP Ostrołęka II 134.979 2
274 PL-044-20-3586 KMP Ostrołęka II 134.755 2
275 DV-07368-20-208 Team Thomas - Mazur 134.616 2
276 PL-0478-20-1630 Jędrzejczyk Bogusław 134.547 2
277 BE-20-2079313 TEAM HOK L&N III 134.250 3
278 PL-099-20-1 Dyczewski & Cudnowski Team 134.219 3
279 PL-0203-20-1016 Kotek 133.938 2
280 PL-044-20-2046 PREZES 133.859 2
281 PL-0452-20-11875 Przybysz Zbigniew 133.839 3
282 DV-09581-20-152 Kozlenia Bogusława II 133.556 2
283 PL-063-20-4821 RODZINA 133.465 2
284 LTU-06-20-5959 Knystautas Valdas 133.370 2
285 PL-013-20-12337 M.B.O. - KOLNO 133.319 3
286 PL-0308-20-5088 Kurman Andrzej 133.205 2
287 NL-20-1039194 Corii & Dzon Jin III 132.942 2
288 PL-0455-20-3137 Centrum Hodowlane Europa Lech & Rycombel 132.889 2
289 PL-099-20-7 Dyczewski & Cudnowski Team 132.741 2
290 BE-20-2118047 Van Win Dylan III 132.694 3
291 PL-012-20-6004 Grzywa Mateusz 132.341 2
292 PL-013-20-10117 Makarewicz & Borkowski F16 131.874 2
293 PL-0466-20-1208 Grzankowski Jarosław I 131.564 2
294 PL-0492-20-15358 Dawid 1 131.288 2
295 PL-0275-20-6608 Jaguś R. - Baran M. Team I 131.151 2
296 PL-0302-20-4530 Stola Roman 131.116 3
297 S-99-20-1533 Bieniek Family Loft II 131.030 2
298 PL-0153-20-2137 Maćkowiak Andrzej 130.878 2
299 NOR-011-20-176 Bury 1 130.845 2
300 PL-0417-20-1812 Team Palarscy 130.703 2
301 BE-20-6166070 Vercammen Lars 130.635 2
302 PL-0393-20-3412 Sipowicz - Marzec 130.329 2
303 PL-014-20-6958 Łopatowski Jan Paweł 130.118 3
304 PL-0397-20-181 Szczerba Mirosław 129.955 2
305 PL-014-20-6950 Łopatowski Jan Paweł 129.250 2
306 PL-023-20-6377 Team Mrowiec - Worciak 129.139 2
307 PL-04-20-4062 SZKLARZ - A 129.052 2
308 DV-01648-20-272 SG - Sehnke - Marzeion 129.020 3
309 PL-0210-20-20008 WARKA 128.897 2
310 PL-0493-20-11002 MOREL Team 128.883 2
311 PL-060-20-11409 Bednarek & Wittstock 128.821 2
312 PL-014-20-4534 Kuczyński Marcin i Józef 128.774 3
313 BE-20-2133560 Herbots Jo 128.434 2
314 DV-09581-20-2590 Mateja Adam 128.220 2
315 PL-0384-20-10502 Szymański Grzegorz III 127.755 2
316 PL-0309-20-11732 Sucholas Monika I 127.362 2
317 PL-0275-20-5713 Jaguś R. - Baran M. Team III 127.328 3
318 PL-014-20-4549 Kuczyński Marcin i Józef 127.270 2
319 PL-0493-20-11024 MOREL Team & Reschke 127.142 2
320 S-99-20-1699 Bieniek Family Loft I 127.125 3
321 PL-053-20-2785 Oleksiak Zbigniew 127.102 2
322 PL-03-20-8741 Czerwiński Sławomir I 127.090 2
323 BE-20-2118894 BEST- NATURAL 126.958 3
324 BE-20-2118025 Van Win Liam V 126.950 2
325 PL-0466-20-1219 Grzankowski Jarosław II 126.768 2
326 PL-0461-20-3297 Oziemski Karol 126.481 2
327 PL-05-20-9756 Kądziela Jan 126.393 2
328 PL-0344-20-13006 Czapliński Tomasz II 126.238 2
329 PL-016-20-193 WOLI 126.057 2
330 PL-0489-20-4625 TEAM Orłowski & Kozłowski 125.474 2
331 PL-0478-20-75 Securom.Pl 125.307 2
332 PL-0349-20-7878 GVC Team III 125.008 2
333 PL-01-20-524 Trójczak - Skonieczny 124.991 2
334 NL-20-1021421 Poortvliet Jacob I 124.962 2
335 NL-20-1554748 Dr. Henk de Weerd Pigeon II 124.936 2
336 BE-20-2079290 Van Win Milan IV 124.707 2
337 CZ-0234-20-6006 Kubáček Lubomír II 124.686 2
338 PL-0305-20-4128 Szymczak Henryk 124.625 2
339 S-99-20-1537 Bieniek Family Loft II 124.411 3
340 DV-08867-20-773 Gudz Yevheniy I 123.937 2
341 PL-0466-20-1225 Grzankowski Jarosław III 123.635 2
342 PL-0384-20-45 Wiśniewski Jan 123.109 2
343 PL-0315-20-4028 DRZAZGA & MAJCHER 122.782 2
344 PL-03-20-8759 Czerwiński Sławomir I 122.751 2
345 PL-0211-20-8118 Warda Mirosław III 122.388 3
346 PL-0296-20-9297 KRIS 1 122.264 2
347 PL-013-20-3830 K. i P. Ramotowscy 122.155 2
348 BE-20-6217084 Belgavet Seiffert Christian I 122.051 2
349 S-99-20-1689 Bieniek Family Loft I 122.005 2
350 BE-20-6139871 Verdeyen Francis & Bart 121.943 2
351 NL-20-1498593 Peter van de Merwe IV 121.789 2
352 PL-04-20-4180 SZKLARZ - A 121.771 3
353 NL-20-1554749 Dr. Henk de Weerd Pigeon I 121.683 2
354 PL-013-20-6296 Filipkowski Mariusz 121.647 2
355 DV-09581-20-2153 Kozlenia Bogusława II 121.487 2
356 PL-013-20-6700 Team Habibi 121.281 2
357 PL-0192-20-186 Kozakowski Andrzej 121.136 2
358 PL-03-20-22016 BARANOWSKI - POGORZELEC 120.913 2
359 PL-0374-20-2291 GRANIO I 120.311 2
360 PL-010-20-8221 Kryniccy Marek i Michał 120.132 2
361 BE-20-6166376 Vercammen Jos 120.038 2
362 PL-0246-20-10522 Ruszczyk Krzysztof 120.022 2
363 BE-20-1095110 Boboc Marius 119.974 2
364 BE-20-2118026 Van Win Liam V 119.932 2
365 PL-012-20-6010 Grzywa Mateusz II 119.701 2
366 PL-0214-20-15550 Faszcza Jerzy I 119.580 2
367 PL-0466-20-2848 ALA 119.512 2
368 PL-013-20-452 Wróbel Andrzej 119.347 2
369 BE-20-2118035 Van Win Dylan III 119.193 3
370 BE-20-2079293 Van Win Ludwig IV 119.151 2
371 PL-0355-20-4083 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD 119.077 2
372 PL-03-20-24002 Dłuski Krzysztof i Kamil 118.469 3
373 BE-20-6031571 Vervloet Bert I 118.351 2
374 PL-0236-20-1829 Bocheńczak Jan II 118.223 2
375 PL-0287-20-9743 FLAMIT 117.941 2
376 PL-0206-20-2649 Zgud Robert - Koniecko Michał 117.646 2
377 NL-20-1508150 Peter van de Merwe I 117.526 2
378 PL-0352-20-1983 Walczak Dawid 117.386 2
379 Pl-03-20-22145 Baranowski & Puchała 116.977 2
380 PL-0214-20-15547 Faszcza Jerzy I 116.274 2
381 PL-0208-20-9988 Zając - Szymański 116.110 2
382 NL-20-1039205 Corii & Dzon Jin I 116.090 2
383 PL-0220-20-6515 Kacperscy Team I 115.986 2
384 PL-0302-20-10331 Morgaś Dariusz 115.936 2
385 PL-0203-20-1040 Kotek 115.835 2
386 PL-03-20-60 LYSY 115.008 2
387 DV-09581-20-52 Team Schumacher Jörn - Mazur Christoph 115.000 2
388 PL-0137-20-8164 Kostorz Bogdan - Czaplicki Grzegorz 114.881 2
389 PL-082-20-9420 Czupryniak Tomasz 114.835 3
390 NL-20-1332207 Peter van de Merwe IV 114.347 2
391 SK-0401-20-1144 Team-BCHB-Slovensko 114.199 2
392 PL-0383-20-0034 KAZURA 114.190 2
393 PL-0473-20-2629 Ojdana Zenon 114.086 2
394 BE-20-1095089 Boboc Marius 113.818 3
395 PL-03-20-22156 Baranowscy P. R. Team 113.603 2
396 DV-08852-20-203 Böke Jürgen 113.493 3
397 BE-20-2137639 TEAM BEYERS 113.112 2
398 CZ-0234-20-5988 Kubáček Lubomír II 112.821 2
399 PL-0275-20-15314 Dzwonkowski Arek 112.589 2
400 PL-0397-20-141 Szczerba Mirosław 112.456 2
401 PL-0275-20-9260 Dzwonkowski Henryk 111.917 2
402 PL-0203-20-1015 Kotek 111.844 2
403 BE-20-2016081 DREAM LOFT Veulemans Jos 111.493 2
404 PL-0268-20-5159 Kostorz - Błaszczykowski "Ludzki Gest" 111.060 2
405 PL-063-20-10156 Wiczling Tomasz 111.057 2
406 PL-0278-20-1350 Fudała Jacek 111.038 2
407 BE-20-3028321 Vanneste - Rigole Pigeons I 111.036 2
408 SK-0401-20-301 Team-BCHB-Slovensko 110.999 2
409 PL-013-20-3195 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert 110.930 2
410 PL-0344-20-13750 Czapliński Tomasz 110.929 2
411 BE-20-6031548 Vervloet Bert I 110.678 2
412 LTU-02-20-2871 Leonauskas Rimvydas I 110.645 2
413 PL-0461-20-11938 WARKA 110.600 2
414 PL-0275-20-9232 Dzwonkowski Henryk 110.180 2
415 PL-044-20-6733 Krzynowek - Czyż 110.021 2
416 PL-0388-20-5083 Micek Team 109.694 2
417 PL-0275-20-8962 Nowak Mirosław - Krzysztof 109.650 2
418 PL-014-20-11910 Krasiński Bogdan-Tadeusz 109.382 2
419 PL-0411-20-259 Spasówka Sylwester II 109.172 2
420 DV-08867-20-838 Gudz Yevheniy I 108.705 2
421 PL-0411-20-261 Spasówka Sylwester II 108.600 2
422 PL-0214-20-5505 GRANIO I 108.153 2
423 BE-20-6031509 Vervloet Bert II 107.898 3
424 PL-0202-20-1391 Team Jaś i Adaś 107.883 2
425 BE-20-2079272 Van Win Ludwig II 107.878 2
426 PL-012-20-6026 Grzywa Mateusz 107.833 2
427 DV-08867-20-764 Gudz Yevheniy II 107.644 2
428 PL-0275-20-15326 Dzwonkowski Arek 107.591 2
429 NOR-011-20-178 Bury 1 107.540 2
430 PL-0264-20-7172 WALDO-DARO -TEAM 107.173 2
431 PL-0266-20-8145 Sucholas Paweł 106.923 2
432 S-99-20-1531 Bieniek Family Loft II 106.734 2
433 NL-20-1508119 Peter van de Merwe III 106.642 2
434 BE-20-2079281 Van Win Milan III 106.622 3
435 PL-0326-20-14691 Rumiński Tomasz II 106.568 2
436 PL-016-20-1025 PIKO Piotr Kowalewski 105.854 2
437 PL-0275-20-6915 Piszczała Waldemar 105.537 2
438 PL-0226-20-4704 Super Gołąb II 105.468 2
439 PL-0214-20-15447 Krasińska Aneta 105.272 2
440 BE-20-2079383 TEAM HOK L&N III 104.763 2
441 PL-044-20-2529 Kaczyński & Dzięgielewski 104.667 2
442 PL-0379-20-5050 Zdankowski Jerzy 104.641 2
443 PL-0344-20-13755 Czapliński Tomasz 104.032 2
444 PL-0478-20-1689 Jędrzejczyk Bogusław 103.588 2
445 PL-0384-20-504 Team Adam Bogusław Gryglik 103.587 3
446 NL-20-1508144 Peter van de Merwe III 103.587 2
447 PL-0455-20-3133 Centrum Hodowlane Europa Lech & Rycombel 103.521 2
448 PL-0280-20-5514 Po Ra Pi 103.445 2
449 PL-0308-20-1010 Sucholas Monika III 103.119 2
450 PL-0501-20-4 Zaborowski Henryk i Krystyna I 103.058 2
451 PL-0214-20-15769 Kieda Dariusz 102.853 2
452 PL-0357-20-3126 Chłopek Andrzej 102.724 2
453 PL-044-20-12405 Banach Sławomir 102.517 2
