Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl





Klasyfikacja drużynowa - po 4 Locie KONKURSOWYM - CZŁUCHÓW - 350 km 30-08-2019 r.


Na lot zakoszowano - 399 gołębie, godzina wypuszczenia - 6.30


Pozycja Nazwa drużyny Punkty Konk
1 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert 814,67 10
2 Team Frątczak 801,90 11
3 Van Win Ludwig II 729,01 10
4 Dr. Henk de Weerd Pigeon II 724,74 10
5 Gotowiec - Tarach 719,48 12
6 Jaguś Roman 714,46 11
7 Skowronki 405 703,88 11
8 GVC Team 700,28 10
9 Van Win Ludwig III 687,90 9
10 Gudz Yevheniy II 680,94 8
11 Rumiński Tomasz 672,66 10
12 Mortal Kombat Team 645,24 10
13 Łój Krzysztof 624,85 9
14 Sipowicz - Moczydłowski 615,90 8
15 Ośko Hubert 610,20 10
16 Grzankowski Jarosław 603,75 11
17 Peter van de Merwe II 598,91 7
18 Team BXL 595,14 10
19 Van Win Milan IV 590,17 7
20 Czerwiński Sławomir 552,93 8
21 STRAGGLER 550,13 10
22 KRIS 2 538,33 11
23 Gudz Yevheniy I 537,16 9
24 Braszko Adam 535,52 7
25 Herbots Gebr. 524,32 8
26 Baranowscy P. R. Team 519,23 8
27 Szymański Grzegorz 516,86 9
28 Fiedorowicz Andrzej 515,64 9
29 Sucholas Monika 506,67 11
30 Palarski Dominik 505,61 7
31 Belgavet Seiffert Christian II 503,38 8
32 Pankiewicz Wojciech 495,43 7
33 Tomalla Chali & Ali 490,14 8
34 Strzyżewski Tomasz 484,34 8
35 Paluch Marcin i Bożena 480,41 7
36 Belgavet Seiffert Christian I 477,39 8
37 Van Win Ludwig IV 475,38 8
38 Van der Gucht - Weynants 472,61 6
39 Klimczyk Grzegorz 472,55 7
40 Łutczyk - Kieda 472,55 6
41 Van Win Milan I 467,86 9
42 Rysiek i Irenka 467,03 12
43 Lewandowski Kazimierz 463,52 8
44 Kacperski Cezary i Krzysztof I 459,85 10
45 Mocarscy Tadeusz i Witold 456,53 8
46 Filipkowski Mirosław II 453,64 6
47 D. M. DUNDA 451,90 10
48 Maładzieżnaja Kamanda I 438,70 7
49 Zieliński - Szmagliński 431,49 8
50 Frąckowiak Artur I 423,42 6
51 Van Win Dylan IV 422,75 7
52 Dominkiewicz Artur i Anna 421,66 7
53 Ciecierski Dariusz 407,74 8
54 Van Win Ludwig V 401,50 6
55 Wierzbowski - Sokołowski 400,94 11
56 TopLofts.eu 399,08 7
57 Rafałowski Tadeusz 396,41 6
58 Van Win Milan II 396,19 7
59 ALICE & JACOB II 391,56 10
60 Van Oeckel Bart & Nance 385,10 7
61 Grzankowski J. & Kuczyński J. 382,83 6
62 KRIS 1 381,01 7
63 Peter van de Merwe I 380,71 6
64 Danilewicz Zdzisław 369,77 8
65 Kubiszok Artur 368,85 6
66 Kazura 367,74 7
67 Wiśniewski - Michałowski 365,26 8
68 ALEX II 363,43 9
69 Lipiński Marek 362,50 7
70 Kucharczyk Team 362,40 9
71 Szkudelski - Łysionek 358,77 7
72 Rudyk Olenka 357,91 7
73 OLR Kirjach I 357,09 8
74 Kamienowski Jan 353,66 8
75 Jaworowski - Zdankowski 351,43 9
76 SECUROM.PL 349,44 7
77 Van Win Gregory I 346,48 5
78 Frąckowiak Artur II 344,18 6
79 Gonera Bogdan 340,67 6
80 SZKLARZ 339,41 7
81 Bury Marek 338,49 9
82 Dr. Henk de Weerd Pigeon I 337,39 5
83 Van Win Ludwig I 334,71 5
84 Jatczak - Jastrzębski I 329,49 8
85 PIKO 328,87 7
86 Konopka Arkadiusz 327,66 9
87 Karol 013 Team I 326,93 7
88 Vercammen Lars 325,95 6
89 Van Win Gregory II 325,62 7
90 Kosut Krzysztof i Kamil 321,82 7
91 Włudzik Maciej 321,40 5
92 Filipkowski Mirosław I 320,92 5
93 Mielczarczyk Szczepan 320,75 7
94 Faszcza Jerzy II 319,66 7
95 Rakowski - Laskowski 318,16 5
96 Wolfram Kahl & Sohn 316,96 6
97 Grejciun Robert 313,55 4
98 Przybysz Zbigniew 308,86 7
99 Warda Mirosław I 308,61 8
100 Bocheńczak Jan 307,79 7
101 Mielczarek Mirosław 307,61 7
102 Sajdak Janusz 307,17 7
103 Knajp Zbigniew II 305,84 4
104 Van Win Milan III 301,46 9
105 Filipkowski Mariusz 299,11 6
106 Herbots Kobe & Kato 298,21 4
107 Łopatowski Jan Paweł 294,70 6
108 Gillaerts - Brohckaers 292,16 5
109 Van Win Dylan I 291,56 5
110 Makarewicz Team 287,69 5
111 Vercammen Jos 287,27 5
112 Knajp Zbigniew I 284,44 5
113 Serowik Dariusz 281,39 7
114 Kulesza Daniel & Anna I 280,52 6
115 Kubáček Lubomír 279,41 4
116 Potępski Włodzimierz 278,40 6
117 Charewicz Marek - Prętnicki Przemysław 274,47 8
118 Olszak Artur i Damian 273,47 4
119 Ostaszewski Wojciech 272,41 8
120 Faszcza Jerzy III 267,47 7
121 Baran Marcin 267,10 5
122 Warda Mirosław II 266,61 7
123 Vanwinkel Jef 264,93 6
124 OLR Kirjach II 262,76 7
125 Sucholas Paweł 261,53 6
126 Czamara Tadeusz 259,85 6
127 Van de Wijngaerdt Johan 259,34 5
128 Stepnowski Tomasz 258,35 4
129 Mroczkowski - Bobowicz 257,76 5
130 Kozakowski Andrzej II 256,89 6
131 Wanda i Banda 247,47 6
132 OLENDER Team 244,30 6
133 Pankiewicz Wojciech II 243,06 4
134 Czapski - Olędzki 242,98 6
135 Spasówka Sylwester I 242,63 5
136 Kostorz - Kulik - Matusek 238,95 3
137 Warda Mirosław III 237,63 6
138 Bieniek Dariusz 237,52 6
139 Selwent & Siemianis 233,88 4
140 VICTOR 230,34 3
141 Pawlak Paweł i Krzysztof 226,76 5
142 Leonauskas Rimvydas II 226,26 5
143 Mykytiuk - Paterak 224,45 4
144 Konieczny - Wardęga 223,94 4
145 Pietrewicz Roman 223,27 5
146 Kacperski Cezary i Krzysztof II 223,03 5
147 GREG TEAM II 218,16 5
148 Laeremans Frans 217,40 4
149 Pieczara Andrzej II 216,21 5
150 ALEX I 211,52 3
151 Szuniewicz Leon 206,41 4
152 Jamiński Antoni 204,52 6
153 Andrijauskas Janas 201,32 4
154 Jermacz - Zdankowski 201,26 4
155 BANITA 199,85 4
156 ALICE & JACOB 199,50 4
157 Maładzieżnaja Kamanda II 197,51 5
158 Kuczyński Józef 194,96 4
159 OLR Master Ukraina II 192,42 3
160 Banach Sławomir 190,94 5
161 Grzywa Mateusz I 190,77 4
162 Team BRICON 189,22 4
163 Mamiński Mariusz - Makowski Przemysław 189,00 3
164 Darek Kanarek 186,57 7
165 Mazurkiewicz Jerzy 185,95 4
166 WG MISTRZÓW - G. DRYGAŁA 183,88 4
167 Piwowarczyk Adrian i Ewelina MWG Dobczyce 180,63 3
168 Sylwester Ostapiuk 180,12 3
169 Roesner Hartmut 179,84 4
170 Gabrys Józef 174,67 3
171 Bednarczyk Krzysztof I 174,47 3
172 Faszcza Jerzy I 174,18 4
173 Karol 013 Team II 171,17 5
174 Pieczara Andrzej I 169,67 2
175 Van Win Gregory III 169,63 3
176 OLR Master Ukraina I 169,50 3
177 Kulesza Daniel & Anna II 168,82 3
178 Glinka Dariusz 168,21 4
179 Mr. Li - Herbots 165,41 3
180 Ptak & Kraśniewski 162,32 3
181 Wiśniewski Jan 157,95 4
182 Derby Brod Club 150,48 4
183 Wąsaty - Korneluk - Szpak 139,56 4
184 Maciorowski Wiesław 139,06 2
185 Team BEYERS 135,68 4
186 Knystautas Valdas 134,91 4
187 Kacperski Cezary i Krzysztof III 133,68 3
188 Grzankowski Jarosław II 132,91 2
189 Maciorowski Wiesław II 132,41 4
190 Michalczyk Adam i Józef 125,03 4
191 Oleksiak Zbigniew 123,38 4
192 Rygorowicz Władysław 122,39 3
193 Łechtańscy Andrzej i Dariusz 119,58 5
194 POPOWIANKI - Team 118,01 2
195 Wróbel Andrzej 117,61 3
196 Jabłoński Stanisław 115,15 3
197 Sikorski Wojciech 111,10 3
198 Szczech Radosław i Grzegorz 105,15 2
199 Kurek Wiesław 104,08 3
200 Sebastian Ostoja - Lniski 101,69 5
201 Maciszewski Michał I 101,04 3
202 Vanwinkel Jef II 98,29 2
203 Faszcza Jerzy V 97,60 3
204 Niemierka Leszek i Włodzimierz 89,84 2
205 Maciszewski Michał II 89,77 3
206 Wardęga - Michałowski 89,51 1
207 Van Win Dylan III 83,86 1
208 Baranowska Jolanta Team 81,00 2
209 Kaczyński J.B.M 76,34 2
210 Van Win Dylan II 69,93 1
211 Van Loock - Delaet I 68,53 2
212 Geerinckx Luc & Bart 68,32 2
213 Chlebuś Jarosław 68,11 1
214 Dla Grażynki 65,69 3
215 Rzepka Marek i Marcin 65,49 1
216 Pędzich Piotr I 59,28 2
217 M.OLSZEWSKI - G.WÓJCICKI TEAM 52,10 1
218 GREG TEAM 51,26 2
219 Grzywa Mateusz II 47,93 3
220 Van Win Milan V 39,86 1
221 Krasińska Aneta 38,45 1
222 Tosik Mariusz 35,02 1
223 Ignatowski Szczepan 34,45 1
224 Leonauskas Rimvydas I 26,54 1
225 Trzaska Jacek 25,63 2
226 KMP Ostrołęka 25,35 2
227 Kacperski Cezary i Krzysztof IV 23,11 1
228 Faszcza Jerzy IV 21,29 1
229 Belgavet Seiffert Christian III 12,82 1
230 Kozakowski Andrzej I 8,48 2