Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl


Lista przylotu lot konkursowy nr 3 - KWIDZYN 20-08-2020

Poniżej prezentujemy Państwu listę przylotu z III lotu konkursowego III Edycji MWG Mazury









Poz. Nazwa drużyny/ Nick Obr. Rodowa Data/Czas przylotu czas lotu Prędkość m/min PKt.
1 Meyer & Zambrzycki PL-0307-20-2219 2020-08-20 10:24:34.760000 0.04:09:34.760 921.5510 100.00
2 KAZURA PL-016-20-3347 2020-08-20 10:24:36.160000 0.04:09:36.160 921.4650 99.83
3 Kryniccy Marek i Michał PL-010-20-8308 2020-08-20 10:24:36.827000 0.04:09:36.827 921.4240 99.67
4 Warda Mirosław III PL-0211-20-8118 2020-08-20 10:24:38.030000 0.04:09:38.030 921.3500 99.50
5 Ostapiuk Sylwester PL-0302-20-9845 2020-08-20 10:24:38.237000 0.04:09:38.237 921.3370 99.33
6 Książek Józef PL-0221-20-8375 2020-08-20 10:24:38.773000 0.04:09:38.773 921.3040 99.17
7 Poortvliet Jacob I NL-20-1021421 2020-08-20 10:24:40.817000 0.04:09:40.817 921.1780 99.00
8 Van Win Gregory II BE-20-2079338 2020-08-20 10:24:40.990000 0.04:09:40.990 921.1670 98.83
9 Jaguś R. - Baran M. Team I PL-0275-20-6606 2020-08-20 10:24:43.323000 0.04:09:43.323 921.0240 98.67
10 Sucholas Monika I PL-0309-20-11732 2020-08-20 10:24:43.600000 0.04:09:43.600 921.0070 98.50
11 Przybysz Zbigniew PL-0452-20-11875 2020-08-20 10:24:47.090000 0.04:09:47.090 920.7930 98.33
12 Dudek Tomasz PL-0318-20-3423 2020-08-20 10:25:45.067000 0.04:10:45.067 917.2440 98.17
13 Książek Józef PL-0221-20-8362 2020-08-20 10:29:14.007000 0.04:14:14.007 904.6800 98.00
14 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD PL-0355-20-4008 2020-08-20 10:29:16.130000 0.04:14:16.130 904.5540 97.83
15 Kozlenia Bogusława PL-0350-20-7724 2020-08-20 10:29:16.523000 0.04:14:16.523 904.5310 97.67
16 Van Win Dylan I BE-20-2079397 2020-08-20 10:29:37.210000 0.04:14:37.210 903.3060 97.50
17 Kondryszyn Krzysztof PL-0289-20-228 2020-08-20 10:43:57.470000 0.04:28:57.470 855.1530 97.33
18 Derby Brod Club CRO-20-33144 2020-08-20 10:43:57.867000 0.04:28:57.867 855.1320 97.17
19 Peter van de Merwe III NL-20-1508144 2020-08-20 10:44:14.583000 0.04:29:14.583 854.2470 97.00
20 Kubáček Lubomír I CZ-0234-20-5883 2020-08-20 10:44:18.407000 0.04:29:18.407 854.0450 96.83
21 Mielczarek Mirosław PL-014-20-6314 2020-08-20 10:44:20.400000 0.04:29:20.400 853.9390 96.67
22 DRZAZGA & MAJCHER PL-0315-20-4028 2020-08-20 10:44:23.293000 0.04:29:23.293 853.7860 96.50
23 Dzwonkowski Arek PL-0275-20-15326 2020-08-20 10:44:55.360000 0.04:29:55.360 852.0960 96.33
24 Kieda Dariusz PL-0214-20-15763 2020-08-20 10:48:12.960000 0.04:33:12.960 841.8250 96.17
25 Böke Jürgen DV-08852-20-186 2020-08-20 10:48:17.693000 0.04:33:17.693 841.5820 96.00
26 Wróbel Andrzej PL-013-20-456 2020-08-20 10:48:18.030000 0.04:33:18.030 841.5650 95.83
27 Bocheńczak Jan I PL-0236-20-1726 2020-08-20 10:48:18.860000 0.04:33:18.860 841.5220 95.67
28 B. B. Młynarczyk PL-0224-20-3305 2020-08-20 10:48:19.203000 0.04:33:19.203 841.5040 95.50
29 GOLD Team PL-0187-20-7352 2020-08-20 10:48:42.993000 0.04:33:42.993 840.2850 95.33
30 Jaguś R. - Baran M. Team V PL-0275-20-6621 2020-08-20 10:50:19.217000 0.04:35:19.217 835.3910 95.17
31 Kieda Dariusz PL-0214-20-15769 2020-08-20 10:50:19.860000 0.04:35:19.860 835.3580 95.00
32 Leonauskas Rimvydas II LTU-02-20-2867 2020-08-20 10:50:28.977000 0.04:35:28.977 834.8970 94.83
33 Team Adam Bogusław Gryglik PL-0384-20-512 2020-08-20 10:50:35.590000 0.04:35:35.590 834.5640 94.67
34 Jaguś R. - Baran M. Team III PL-0275-20-5641 2020-08-20 10:50:35.953000 0.04:35:35.953 834.5450 94.50
35 Peter van de Merwe III NL-20-1332280 2020-08-20 10:50:37.763000 0.04:35:37.763 834.4540 94.33
36 Belgavet Seiffert Christian I BE-20-6217084 2020-08-20 10:50:38.327000 0.04:35:38.327 834.4250 94.17
37 Czupryniak Tomasz PL-082-20-9424 2020-08-20 10:50:40.887000 0.04:35:40.887 834.2960 94.00
38 Gudz Yevheniy I DV-08867-20-877 2020-08-20 10:50:40.987000 0.04:35:40.987 834.2910 93.83
39 TEAM HOK L&N III BE-20-2118029 2020-08-20 10:50:51.217000 0.04:35:51.217 833.7760 93.67
40 Belgavet Seiffert Christian II BE-20-6217086 2020-08-20 10:50:52.457000 0.04:35:52.457 833.7130 93.50
41 Van Win Milan V BE-20-2079292 2020-08-20 10:50:53.737000 0.04:35:53.737 833.6490 93.33
42 Derby Brod Club CRO-20-35931 2020-08-20 10:51:22.707000 0.04:36:22.707 832.1920 93.17
43 KRIS 2 PL-0296-20-9284 2020-08-20 10:51:22.847000 0.04:36:22.847 832.1850 93.00
44 PREZES PL-044-20-2046 2020-08-20 10:51:22.973000 0.04:36:22.973 832.1790 92.83
45 Van Win Dylan II BE-20-2118041 2020-08-20 10:51:24.697000 0.04:36:24.697 832.0920 92.67
46 Grzywa Mateusz II PL-012-20-6060 2020-08-20 10:51:40.173000 0.04:36:40.173 831.3170 92.50
47 Knystautas Valdas LTU-06-20-5941 2020-08-20 10:51:47.713000 0.04:36:47.713 830.9390 92.33
48 Van Win Gregory III BE-20-2079324 2020-08-20 10:52:33.193000 0.04:37:33.193 828.6700 92.17
49 Kryniccy Marek i Michał PL-010-20-8212 2020-08-20 10:52:35.880000 0.04:37:35.880 828.5360 92.00
50 Sucholas Paweł PL-0266-20-8145 2020-08-20 10:52:38.130000 0.04:37:38.130 828.4240 91.83
51 Van Win Gregory I BE-20-2079319 2020-08-20 10:56:34.253000 0.04:41:34.253 816.8460 91.67
52 Kostorz Bogdan - Czaplicki Grzegorz PL-0137-20-8180 2020-08-20 10:57:47.667000 0.04:42:47.667 813.3120 91.50
53 Kozlenia Bogusława PL-0350-20-7777 2020-08-20 10:57:50.903000 0.04:42:50.903 813.1570 91.33
54 Bieniek Family Loft I S-99-20-1699 2020-08-20 10:58:28.660000 0.04:43:28.660 811.3510 91.17
55 Van Win Gregory II BE-20-2079333 2020-08-20 10:58:31.757000 0.04:43:31.757 811.2040 91.00
56 Mazur Christoph II DV-09581-20-154 2020-08-20 10:59:48.670000 0.04:44:48.670 807.5530 90.83
57 WALDO-DARO -TEAM PL-0264-20-7172 2020-08-20 11:03:17.620000 0.04:48:17.620 797.7980 90.67
58 Kądziela Jan PL-05-20-9764 2020-08-20 11:03:21.667000 0.04:48:21.667 797.6110 90.50
59 Bednarczyk Krzysztof PL-044-20-10391 2020-08-20 11:03:21.817000 0.04:48:21.817 797.6040 90.33
60 Faszcza Jerzy I PL-0214-20-15547 2020-08-20 11:03:45.670000 0.04:48:45.670 796.5060 90.17
61 Team Mrowiec - Worciak PL-023-20-6378 2020-08-20 11:07:09.713000 0.04:52:09.713 787.2350 90.00
62 Team Frątczak I PL-0187-20-8627 2020-08-20 11:07:10.177000 0.04:52:10.177 787.2140 89.83
63 Madej Tomasz PL-0419-20-5823 2020-08-20 11:07:11.793000 0.04:52:11.793 787.1410 89.67
64 Biernat und Kusch DV-02522-20-396 2020-08-20 11:07:18.503000 0.04:52:18.503 786.8400 89.50
65 Van Win Liam I BE-20-2079375 2020-08-20 11:07:28.293000 0.04:52:28.293 786.4010 89.33
66 Filipkowski Mirosław PL-072-20-4148 2020-08-20 11:07:35.747000 0.04:52:35.747 786.0670 89.17
67 Makarewicz & Borkowski F16 PL-013-20-10117 2020-08-20 11:15:16.340000 0.05:00:16.340 765.9710 89.00
68 Kozakowski Andrzej PL-0192-20-175 2020-08-20 11:17:01.593000 0.05:02:01.593 761.5230 88.83
69 Dr. Henk de Weerd Pigeon II NL-20-1554734 2020-08-20 11:17:02.373000 0.05:02:02.373 761.4900 88.67
70 Czerwiński Sławomir I PL-03-20-8740 2020-08-20 11:17:03.667000 0.05:02:03.667 761.4350 88.50
71 Dzwonkowski Arek PL-0275-20-15342 2020-08-20 11:17:04.227000 0.05:02:04.227 761.4120 88.33
72 Maciorowski Wiesław PL-014-20-750 2020-08-20 11:17:04.650000 0.05:02:04.650 761.3940 88.17
73 Belgavet III BE-20-6217114 2020-08-20 11:17:06.777000 0.05:02:06.777 761.3050 88.00
74 Van Win Liam II BE-20-2079636 2020-08-20 11:17:12.057000 0.05:02:12.057 761.0830 87.83
75 Fiedorowicz Andrzej PL-016-20-8740 2020-08-20 11:17:12.670000 0.05:02:12.670 761.0570 87.67
76 Menten Ronny BE-20-2058818 2020-08-20 11:17:13.373000 0.05:02:13.373 761.0280 87.50
77 Team Prezes II PL-0215-20-11401 2020-08-20 11:17:14.463000 0.05:02:14.463 760.9820 87.33
78 Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni PL-0368-20-5143 2020-08-20 11:17:16.180000 0.05:02:16.180 760.9100 87.17
79 WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI PL-0384-20-14331 2020-08-20 11:18:15.120000 0.05:03:15.120 758.4450 87.00
80 Wiśniewski Jan PL-0384-20-22 2020-08-20 11:18:16.057000 0.05:03:16.057 758.4060 86.83
81 WALDO-DARO -TEAM PL-016-20-1469 2020-08-20 11:18:16.157000 0.05:03:16.157 758.4020 86.67
82 Selwent & Siemianis PL-011-20-7029 2020-08-20 11:18:17.660000 0.05:03:17.660 758.3390 86.50
83 Sucholas Monika III PL-0309-20-11755 2020-08-20 11:18:18.500000 0.05:03:18.500 758.3040 86.33
84 Jaguś R. - Baran M. Team I PL-0275-20-6607 2020-08-20 11:22:36.680000 0.05:07:36.680 747.6970 86.17
85 Bednarek & Wittstock PL-063-20-6350 2020-08-20 11:26:28.767000 0.05:11:28.767 738.4110 86.00
86 Van Win Gregory III BE-20-2118045 2020-08-20 11:27:32.850000 0.05:12:32.850 735.8880 85.83
87 WARKA PL-0210-20-20004 2020-08-20 11:27:38.027000 0.05:12:38.027 735.6850 85.67
88 Jaguś R. - Baran M. Team V PL-0275-20-5716 2020-08-20 11:27:48.660000 0.05:12:48.660 735.2680 85.50
89 KACPER-MAGNUS S-99-20-302 2020-08-20 11:28:20.400000 0.05:13:20.400 734.0270 85.33
90 Książek Józef PL-0221-20-8301 2020-08-20 11:28:24.770000 0.05:13:24.770 733.8560 85.17
91 Grzankowski Jarosław I PL-0466-20-1240 2020-08-20 11:28:27.433000 0.05:13:27.433 733.7520 85.00
92 Oleksiak Zbigniew PL-053-20-2782 2020-08-20 11:28:27.883000 0.05:13:27.883 733.7350 84.83
93 DREAM LOFT Veulemans Jos BE-20-2016081 2020-08-20 11:28:28.193000 0.05:13:28.193 733.7230 84.67
94 Van Win Milan III BE-20-2079282 2020-08-20 11:28:31.537000 0.05:13:31.537 733.5920 84.50
95 Półbeczko - Szomko PL-0457-20-166 2020-08-20 11:28:32.447000 0.05:13:32.447 733.5570 84.33
96 Faszcza Jerzy II PL-0214-20-15545 2020-08-20 11:28:34.180000 0.05:13:34.180 733.4890 84.17
97 Warda Mirosław II PL-0211-20-8079 2020-08-20 11:28:40.217000 0.05:13:40.217 733.2540 84.00
98 Łój Krzysztof II PL-0436-20-10923 2020-08-20 11:30:17.700000 0.05:15:17.700 729.4760 83.83
99 Belgavet Seiffert Christian II BE-20-6217083 2020-08-20 11:35:20.457000 0.05:20:20.457 717.9850 83.67
100 Kotek PL-0203-20-1040 2020-08-20 11:35:21.967000 0.05:20:21.967 717.9290 83.50
101 Maćkowiak Andrzej PL-0153-20-2137 2020-08-20 11:35:35.370000 0.05:20:35.370 717.4280 83.33
102 Kroupa-Novak-Reznicek Team CZ-05-20-15 2020-08-20 11:37:28.433000 0.05:22:28.433 713.2360 83.17
103 Centrum Hodowlane Europa Lech & Rycombel PL-0455-20-3137 2020-08-20 11:37:29.740000 0.05:22:29.740 713.1880 83.00
104 Ośko Adaś i Hubert PL-0452-20-9930 2020-08-20 11:37:30.330000 0.05:22:30.330 713.1660 82.83
105 Bury 3 PL-0344-20-13024 2020-08-20 11:37:31.497000 0.05:22:31.497 713.1230 82.67
106 Lada Slawek II DV-02899-20-448 2020-08-20 11:37:31.720000 0.05:22:31.720 713.1150 82.50
107 Chyła Mateusz PL-047-20-9120 2020-08-20 11:37:33.943000 0.05:22:33.943 713.0330 82.33
108 Baranowski & Puchała PL-03-20-22120 2020-08-20 11:37:37.243000 0.05:22:37.243 712.9110 82.17
109 Czupryniak Tomasz PL-082-20-9420 2020-08-20 11:37:43.727000 0.05:22:43.727 712.6730 82.00
110 Sipowicz - Marzec PL-014-20-8350 2020-08-20 11:37:55.120000 0.05:22:55.120 712.2540 81.83
111 Kawecki Waldemar PL-016-20-34 2020-08-20 11:38:25.510000 0.05:23:25.510 711.1380 81.67
112 Karol 013 Team PL-013-20-5137 2020-08-20 11:38:34.443000 0.05:23:34.443 710.8110 81.50
113 Vervloet Bert II BE-20-6031509 2020-08-20 11:38:48.500000 0.05:23:48.500 710.2970 81.33
114 Chłopecki Mariusz PL-0194-20-16 2020-08-20 11:38:49.930000 0.05:23:49.930 710.2440 81.17
115 Vercammen Jos BE-20-6166364 2020-08-20 11:38:50.277000 0.05:23:50.277 710.2320 81.00
116 Jamiński Antoni PL-013-20-858 2020-08-20 11:38:51.670000 0.05:23:51.670 710.1810 80.83
117 Peter van de Merwe IV NL-20-1498598 2020-08-20 11:38:56.327000 0.05:23:56.327 710.0110 80.67
118 Jatczak Jarosław S-99-20-1554 2020-08-20 11:38:56.717000 0.05:23:56.717 709.9970 80.50
119 DRZAZGA & MAJCHER PL-0315-20-4008 2020-08-20 11:38:56.807000 0.05:23:56.807 709.9930 80.33
120 Kucharski - Bucki DV-03319-20-356 2020-08-20 11:38:58.860000 0.05:23:58.860 709.9180 80.17
121 Pankiewicz Wojciech II BE-20-2118959 2020-08-20 11:39:07.400000 0.05:24:07.400 709.6060 80.00
122 Dzwonkowski Mateusz PL-0275-20-15426 2020-08-20 11:39:09.113000 0.05:24:09.113 709.5440 79.83
123 Kazimierz & Zbigniew PL-0214-20-2431 2020-08-20 11:39:11.787000 0.05:24:11.787 709.4460 79.67
124 Banach Sławomir PL-014-20-8758 2020-08-20 11:39:14.070000 0.05:24:14.070 709.3630 79.50
125 Stola Roman PL-0302-20-4530 2020-08-20 11:39:17.003000 0.05:24:17.003 709.2560 79.33
126 SG - Sehnke - Marzeion II DV-01648-20-409 2020-08-20 11:40:14.030000 0.05:25:14.030 707.1840 79.17
127 Uciński Paweł II PL-0221-20-5402 2020-08-20 11:40:16.677000 0.05:25:16.677 707.0880 79.00
128 Kurman Andrzej PL-0308-20-5088 2020-08-20 11:40:22.180000 0.05:25:22.180 706.8880 78.83
129 Micek Team PL-0419-20-1454 2020-08-20 11:40:32.547000 0.05:25:32.547 706.5130 78.67
130 Kazimierz & Zbigniew PL-0214-20-382 2020-08-20 11:43:05.460000 0.05:28:05.460 701.0250 78.50
131 Bury 3 PL-0344-20-13720 2020-08-20 11:43:50.410000 0.05:28:50.410 699.4280 78.33
132 Dawid 1 PL-0274-20-19709 2020-08-20 11:43:59.520000 0.05:28:59.520 699.1050 78.17
133 Piwowarczyk Adrian i Ewelina PL-0196-20-7075 2020-08-20 11:44:02.380000 0.05:29:02.380 699.0040 78.00
134 Knystautas Valdas II LTU-06-20-5935 2020-08-20 11:44:05.163000 0.05:29:05.163 698.9050 77.83
135 TEAM HOK L&N V BE-20-2118039 2020-08-20 11:44:10.677000 0.05:29:10.677 698.7100 77.67
136 Dr. Henk de Weerd Pigeon III NL-20-1554750 2020-08-20 11:45:07.217000 0.05:30:07.217 696.7160 77.50
137 Karol 013 Team PL-013-20-5133 2020-08-20 11:46:14.837000 0.05:31:14.837 694.3450 77.33
138 Bieniek Family Loft III S-99-20-1527 2020-08-20 11:46:27.897000 0.05:31:27.897 693.8890 77.17
139 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD PL-0355-20-4082 2020-08-20 11:55:28.470000 0.05:40:28.470 675.5280 77.00
140 Piszczała Waldemar PL-0275-20-6929 2020-08-20 11:55:28.643000 0.05:40:28.643 675.5220 76.83
141 Baranowscy P. R. Team PL-03-20-22146 2020-08-20 11:55:30.870000 0.05:40:30.870 675.4490 76.67
142 Verdeyen Francis & Bart BE-20-2128406 2020-08-20 11:55:32.123000 0.05:40:32.123 675.4070 76.50
143 Dyczewski & Cudnowski Team PL-099-20-1 2020-08-20 11:55:34.207000 0.05:40:34.207 675.3380 76.33
144 Team Achterberg NL-20-1328169 2020-08-20 11:57:23.823000 0.05:42:23.823 671.7350 76.17
145 BEST- NATURAL BE-20-2118894 2020-08-20 11:58:00.360000 0.05:43:00.360 670.5420 76.00
146 Van Win Dylan III BE-20-2118048 2020-08-20 11:59:30.953000 0.05:44:30.953 667.6040 75.83
147 Piszczała Waldemar PL-0275-20-6902 2020-08-20 11:59:36.357000 0.05:44:36.357 667.4290 75.67
148 Piwowarczyk Adrian i Ewelina PL-0196-20-7060 2020-08-20 12:00:37.070000 0.05:45:37.070 665.4750 75.50
149 KMP Ostrołęka II PL-044-20-3599 2020-08-20 12:01:33.430000 0.05:46:33.430 663.6710 75.33
150 Knystautas Valdas LTU-06-20-5959 2020-08-20 12:01:42.900000 0.05:46:42.900 663.3690 75.17
151 Sipowicz - Moczydłowski PL-013-20-720 2020-08-20 12:01:56.953000 0.05:46:56.953 662.9210 75.00
152 Kulas & Tyszka PL-013-20-10112 2020-08-20 12:02:45.943000 0.05:47:45.943 661.3650 74.83
153 Warda Mirosław II PL-0211-20-8151 2020-08-20 12:05:31.817000 0.05:50:31.817 656.1490 74.67
154 Jaguś R. - Baran M. Team II PL-0275-20-6671 2020-08-20 12:05:46.633000 0.05:50:46.633 655.6870 74.50
155 Bieniek Family Loft I S-99-20-1689 2020-08-20 12:05:48.873000 0.05:50:48.873 655.6170 74.33
156 Pisanko Daniel PL-014-20-8262 2020-08-20 12:09:16.537000 0.05:54:16.537 649.2120 74.17
157 Belgavet II BE-20-6217104 2020-08-20 12:09:30.130000 0.05:54:30.130 648.7970 74.00
158 TEAM HOK L&N III BE-20-2079383 2020-08-20 12:10:03.970000 0.05:55:03.970 647.7670 73.83
159 Dzwonkowski Arek PL-0275-20-15314 2020-08-20 12:11:51.943000 0.05:56:51.943 644.5000 73.67
160 Janiszewski - Mielcarek PL-0393-20-80 2020-08-20 12:12:15.373000 0.05:57:15.373 643.7960 73.50
161 Dr. Henk de Weerd Pigeon II NL-20-1554713 2020-08-20 12:12:38.783000 0.05:57:38.783 643.0930 73.33
162 Morgaś Dariusz PL-0302-20-10334 2020-08-20 12:14:56.803000 0.05:59:56.803 638.9840 73.17
163 Boboc Marius BE-20-1095112 2020-08-20 12:17:21.973000 0.06:02:21.973 634.7170 73.00
164 Vervloet Bert I BE-20-6031548 2020-08-20 12:18:19.287000 0.06:03:19.287 633.0480 72.83
165 Po Ra Pi PL-0280-20-5514 2020-08-20 12:20:45.193000 0.06:05:45.193 628.8390 72.67
166 Gaczyński Wiesław PL-0437-20-1635 2020-08-20 12:24:38.937000 0.06:09:38.937 622.2120 72.50
167 Czerwiński Sławomir I PL-03-20-8739 2020-08-20 12:26:34.873000 0.06:11:34.873 618.9760 72.33
168 Dr. Henk de Weerd Pigeon II NL-20-1554772 2020-08-20 12:26:41.987000 0.06:11:41.987 618.7790 72.17
169 MOREL Team & Reschke PL-0493-20-11063 2020-08-20 12:27:06.910000 0.06:12:06.910 618.0880 72.00
170 Łój Krzysztof II PL-0436-20-10919 2020-08-20 12:27:08.453000 0.06:12:08.453 618.0460 71.83
171 Książek Józef PL-0221-20-8370 2020-08-20 12:27:11.607000 0.06:12:11.607 617.9580 71.67
172 Ojdana Zenon PL-0473-20-2627 2020-08-20 12:32:20.847000 0.06:17:20.847 609.5180 71.50
173 Faszcza Jerzy III PL-0214-20-15573 2020-08-20 12:34:06.047000 0.06:19:06.047 606.6990 71.33
174 Łopatowski Jan Paweł PL-014-20-6950 2020-08-20 12:34:08.067000 0.06:19:08.067 606.6450 71.17
175 Czerwiński Sławomir I PL-03-20-8741 2020-08-20 12:34:10.063000 0.06:19:10.063 606.5920 71.00
176 Mocarski Tadeusz i Witold PL-0384-20-245 2020-08-20 12:34:12.007000 0.06:19:12.007 606.5400 70.83
177 TEAM HOK L&N V BE-20-2118055 2020-08-20 12:34:14.020000 0.06:19:14.020 606.4860 70.67
178 Warda Mirosław II PL-0211-20-8143 2020-08-20 12:34:26.243000 0.06:19:26.243 606.1610 70.50
179 MOREL Team & Reschke PL-0493-20-11080 2020-08-20 12:34:50.867000 0.06:19:50.867 605.5060 70.33
180 Sipowicz - Moczydłowski PL-013-20-733 2020-08-20 12:35:07.940000 0.06:20:07.940 605.0530 70.17
181 Grzywa Mateusz II PL-012-20-6010 2020-08-20 12:38:32.917000 0.06:23:32.917 599.6630 70.00
182 Van Win Liam II BE-20-2079642 2020-08-20 12:40:45.857000 0.06:25:45.857 596.2190 69.83
183 KRIS 1 PL-0296-20-9279 2020-08-20 12:40:48.123000 0.06:25:48.123 596.1610 69.67
184 Filipkowski Mirosław PL-072-20-4141 2020-08-20 12:41:41.530000 0.06:26:41.530 594.7880 69.50
185 Team Thomas - Mazur DV-07368-20-204 2020-08-20 12:41:45.443000 0.06:26:45.443 594.6880 69.33
186 Corii & Dzon Jin III NL-20-1039170 2020-08-20 12:41:47.110000 0.06:26:47.110 594.6450 69.17
187 GRANIO I PL-0214-20-3335 2020-08-20 12:41:47.237000 0.06:26:47.237 594.6420 69.00
188 Fiedorowicz Andrzej PL-016-20-8738 2020-08-20 12:48:50.783000 0.06:33:50.783 583.9840 68.83
189 LYSY PL-03-20-60 2020-08-20 12:49:48.433000 0.06:34:48.433 582.5630 68.67
190 KMP Ostrołęka I PL-044-20-3598 2020-08-20 12:50:00.567000 0.06:35:00.567 582.2650 68.50
191 Spasówka Sylwester II PL-0411-20-259 2020-08-20 12:50:19.903000 0.06:35:19.903 581.7900 68.33
192 Kotarski Dariusz PL-041-20-3313 2020-08-20 12:52:06.113000 0.06:37:06.113 579.1960 68.17
193 WARKA PL-0210-20-20008 2020-08-20 12:52:16.460000 0.06:37:16.460 578.9450 68.00
194 Kozlenia Artur DV-09581-20-2154 2020-08-20 12:52:26.963000 0.06:37:26.963 578.6900 67.83
195 Szymański Grzegorz III PL-0384-20-10502 2020-08-20 12:53:30.083000 0.06:38:30.083 577.1620 67.67
196 Vanneste - Rigole Pigeons II BE-20-3028318 2020-08-20 12:53:38.720000 0.06:38:38.720 576.9540 67.50
197 Warda Mirosław III PL-0211-20-8033 2020-08-20 12:54:44.627000 0.06:39:44.627 575.3690 67.33
198 Mamiński Mariusz PL-044-20-13495 2020-08-20 13:02:44.933000 0.06:47:44.933 564.0730 67.17
199 Czerwiński Sławomir II PL-03-20-8823 2020-08-20 13:02:51.253000 0.06:47:51.253 563.9270 67.00
200 Team Mrowiec - Worciak PL-023-20-6377 2020-08-20 13:11:15.513000 0.06:56:15.513 552.5410 66.83
201 Van Win Liam I BE-20-2079372 2020-08-20 13:22:14.070000 0.07:07:14.070 538.3460 66.67
202 TEAM Orłowski & Kozłowski PL-0489-20-4625 2020-08-20 13:23:41.780000 0.07:08:41.780 536.5100 66.50
203 Boboc Marius II BE-20-1095145 2020-08-20 13:24:23.923000 0.07:09:23.923 535.6330 66.33
204 KRIS 1 PL-0296-20-9297 2020-08-20 13:25:53.800000 0.07:10:53.800 533.7710 66.17
205 Wróbel Andrzej PL-016-20-9472 2020-08-20 13:26:01.797000 0.07:11:01.797 533.6060 66.00
206 Krzynowek - Czyż PL-044-20-6731 2020-08-20 13:33:06.560000 0.07:18:06.560 524.9830 65.83
207 Kucharski - Bucki DV-03319-20-767 2020-08-20 13:33:24.463000 0.07:18:24.463 524.6260 65.67
208 Kozlenia Artur DV-09581-20-2115 2020-08-20 13:34:00.103000 0.07:19:00.103 523.9160 65.50
209 Kostorz - Błaszczykowski "Ludzki Gest" PL-0224-20-13797 2020-08-20 13:37:25.290000 0.07:22:25.290 519.8660 65.33
210 ALA PL-0466-20-2825 2020-08-20 13:37:59.693000 0.07:22:59.693 519.1930 65.17
211 Van Win Milan II BE-20-2079276 2020-08-20 13:39:26.940000 0.07:24:26.940 517.4950 65.00
212 Łój Krzysztof I PL-0436-20-10904 2020-08-20 13:41:07.533000 0.07:26:07.533 515.5500 64.83
213 Poortvliet Jacob I NL-20-1021407 2020-08-20 13:50:14.953000 0.07:35:14.953 505.2180 64.67
214 MOREL Team PL-0493-20-11077 2020-08-20 14:02:40.063000 0.07:47:40.063 491.8020 64.50
215 Sipowicz - Marzec PL-0393-20-3405 2020-08-20 14:05:32.250000 0.07:50:32.250 488.8030 64.33
216 WALDO-DARO -TEAM PL-0264-20-7194 2020-08-20 14:05:43.117000 0.07:50:43.117 488.6150 64.17
217 TEAM HOK L&N III BE-20-2079314 2020-08-20 14:09:45.140000 0.07:54:45.140 484.4630 64.00
218 Team Frątczak I PL-0187-20-8637 2020-08-20 14:09:54.590000 0.07:54:54.590 484.3030 63.83
219 Baranowski & Puchała PL-03-20-22130 2020-08-20 14:12:20.660000 0.07:57:20.660 481.8330 63.67
220 Super Gołąb PL-0226-20-4662 2020-08-20 14:13:28.907000 0.07:58:28.907 480.6870 63.50
221 KAZURA PL-016-20-3326 2020-08-20 14:20:20.810000 0.08:05:20.810 473.8880 63.33
222 Van Win Dylan II BE-20-2118042 2020-08-20 14:23:42.210000 0.08:08:42.210 470.6330 63.17
223 Peter van de Merwe III NL-20-1332202 2020-08-20 14:23:42.363000 0.08:08:42.363 470.6310 63.00
224 Filipkowski Mariusz PL-013-20-6296 2020-08-20 14:24:06.433000 0.08:09:06.433 470.2450 62.83
225 Rakowski Jarosław PL-016-20-4922 2020-08-20 14:36:25.260000 0.08:21:25.260 458.6960 62.67
226 Kubáček Lubomír II CZ-0234-20-5988 2020-08-20 14:48:36.240000 0.08:33:36.240 447.8160 62.50
227 Peter van de Merwe I NL-20-1332210 2020-08-20 14:50:38.443000 0.08:35:38.443 446.0470 62.33
228 Van Win Ludwig IV BE-20-2079293 2020-08-20 15:02:26.117000 0.08:47:26.117 436.0720 62.17
229 Szmagliński - Zieliński PL-0192-20-709 2020-08-20 15:16:29.907000 0.09:01:29.907 424.7470 62.00
230 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert PL-013-20-3184 2020-08-20 15:18:05.213000 0.09:03:05.213 423.5050 61.83
231 Kądziela Jan PL-05-20-9765 2020-08-20 15:25:16.073000 0.09:10:16.073 417.9780 61.67
232 Strzyżewscy Team I PL-014-20-11293 2020-08-20 15:26:01.063000 0.09:11:01.063 417.4100 61.50
233 Warda Mirosław III PL-0211-20-8116 2020-08-20 15:31:48.937000 0.09:16:48.937 413.0630 61.33
234 J.J.T. - Team PL-0411-20-812 2020-08-20 15:37:13.090000 0.09:22:13.090 409.0940 61.17
235 ALA PL-0466-20-2830 2020-08-20 15:38:01.030000 0.09:23:01.030 408.5130 61.00
236 KACPER-MAGNUS S-18-20-005 2020-08-20 15:44:45.320000 0.09:29:45.320 403.6820 60.83
237 Faszcza Jerzy IV PL-013-20-7470 2020-08-20 15:45:57.653000 0.09:30:57.653 402.8300 60.67
