Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl


Klasyfikacja AS - lotnik lot konkursowy nr 2 - GIETRZWAŁD 14-08-2020


Poniżej prezentujemy Państwu listę klasyfikacji AS lotnik po II locie konkursowym III Edycji MWG Mazury









Poz. Numer obrączki Zespół Suma punktów Liczba konkursów
1 BE-20-2079289 Van Win Milan V 192.117 2
2 BE-20-6166384 Vercammen Jos 190.191 2
3 DV-09581-20-155 Mazur Christoph II 185.500 2
4 PL-0468-20-548 Sprycha Łukasz 185.422 2
5 BE-20-2079231 Van Win Dylan III 183.500 2
6 PL-0236-20-1705 Knap Piotr 183.433 2
7 PL-0275-20-15304 Dzwonkowski Arek 181.864 2
8 DV-09581-20-150 Mazur Christoph II 180.142 2
9 PL-0411-20-809 J.J.T. - Team 178.047 2
10 PL-03-20-24032 Dłuski Krzysztof i Kamil 175.445 2
11 PL-03-20-22172 Baranowscy P. R. Team 174.814 2
12 PL-0137-20-8177 Kostorz Bogdan - Czaplicki Grzegorz 174.196 2
13 PL-0437-20-1636 Gaczyński Wiesław 174.084 2
14 PL-0275-20-19990 Jaguś R. - Baran M. Team V 173.894 2
15 PL-016-20-8725 Fiedorowicz Andrzej 173.378 2
16 DV-09581-20-2111 Mazur Christoph 173.217 2
17 PL-0473-20-2630 Ojdana Zenon 172.806 2
18 PL-0192-20-728 Szmagliński - Zieliński 171.094 2
19 PL-0194-20-16 Chłopecki Mariusz 170.948 2
20 PL-0496-20-202 Śmieszkowicz Arkadiusz 170.316 2
21 PL-014-20-8350 Sipowicz - Marzec 168.216 2
22 PL-0453-20-9220 Tomasz Dąbrzalski Joanna Kwaśny 167.853 2
23 PL-0305-20-4129 Szymczak Henryk 166.991 2
24 DV-09581-20-65 Team Thomas - Mazur 166.890 2
25 PL-063-20-2620 RODZINA 166.705 2
26 BE-20-2079640 Van Win Liam II 166.261 2
27 PL-0211-20-8151 Warda Mirosław II 165.981 2
28 PL-013-20-3189 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert 165.886 2
29 PL-047-20-9101 Chyła Mateusz 165.691 2
30 DV-03904-20-945 Krupa Krzysztof 165.418 2
31 PL-0275-20-15342 Dzwonkowski Arek 165.064 2
32 PL-0211-20-8040 Warda Mirosław III 164.749 2
33 LTU-02-20-2885 Leonauskas Rimvydas I 164.733 2
34 PL-044-20-2036 PREZES 164.639 2
35 BE-20-6031577 Vervloet Bert I 164.011 2
36 BE-20-2118030 TEAM HOK L&N III 163.790 2
37 NL-20-1554746 Dr. Henk de Weerd Pigeon III 163.566 2
38 PL-041-20-3313 Kotarski Dariusz 163.324 2
39 PL-0501-20-14 Zaborowski Henryk i Krystyna II 163.188 2
40 BE-20-2079291 Van Win Milan V 163.183 2
41 PL-0236-20-1833 Bocheńczak Jan II 163.142 2
42 PL-0466-20-1252 Grzankowski Jarosław III 162.743 2
43 BE-20-2079258 Van Win Milan II 162.237 2
44 PL-047-20-9118 Chyła Mateusz 161.660 2
45 PL-0187-20-7400 GOLD Team 160.918 2
46 PL-0221-20-8370 Książek Józef 160.893 2
47 PL-03-20-8825 Czerwiński Sławomir II 160.586 2
48 PL-03-20-22410 Baranowski - Gransztof 160.581 2
49 PL-0349-20-7815 GVC Team I 160.365 2
50 PL-0236-20-1605 Bocheńczak Jan I 159.696 2
51 PL-010-20-8309 Kryniccy Marek i Michał 159.606 2
52 PL-03-20-22173 BARANOWSKI - POGORZELEC 159.535 2
53 Pl-0344-20-13376 Czapliński Tomasz II 159.391 2
54 PL-0452-20-9921 Ośko Hubert 158.790 2
55 PL-0145-20-7019 PAULINA NYCZ - WALKA O ODDECH 158.738 2
56 BE-20-2079641 Van Win Liam II 158.579 2
57 BE-20-6031547 Vervloet Bert I 157.735 2
58 NL-20-1039172 Corii & Dzon Jin I 157.335 2
59 PL-0466-20-1215 Grzankowski Jarosław I 157.221 2
60 PL-014-20-8283 Pisanko Daniel 156.837 2
61 PL-0393-20-53 Janiszewski - Mielcarek 156.604 2
62 NL-20-1554705 Dr. Henk de Weerd Pigeon I 156.464 2
63 NL-20-1554741 Dr. Henk de Weerd Pigeon III 155.975 2
64 NL-20-1039166 Corii & Dzon Jin I 155.755 2
65 PL-0287-20-9742 FLAMIT II 155.158 2
66 PL-0466-20-1222 Grzankowski Jarosław II 154.849 2
67 PL-0349-20-7840 GVC Team I 154.109 2
68 PL-03-20-528 WG Ogrodniki 152.557 2
69 PL-0221-20-5492 Uciński Paweł I 151.910 2
70 BE-20-6124225 De Wachter Frans 151.671 2
71 NL-20-1554750 Dr. Henk de Weerd Pigeon III 151.472 2
72 SK-02901-20-669 Buček Eduard 150.844 2
73 PL-0307-20-2243 Meyer & Zambrzycki 150.297 2
74 DV-09581-20-2151 Kozlenia Bogusława II 150.094 2
75 UKR-20-2603330 Maćkowiak Andrzej 149.818 2
76 PL-0384-20-235 Mocarski Tadeusz i Witold 149.804 2
77 PL-013-20-5101 Karol 013 Team 149.599 2
78 DV-02522-20-408 Biernat und Kusch 149.537 2
79 PL-0384-20-513 Team Adam Bogusław Gryglik 149.422 2
80 PL-0349-20-7806 GVC Team I 149.261 2
81 PL-03-20-22257 Baranowscy P. R. Team 148.675 2
82 BE-20-3028350 Vanneste - Rigole Pigeons II 148.511 2
83 NL-20-1332270 Peter van de Merwe I 148.281 2
84 PL-0214-20-15443 Krasińska Aneta 147.953 2
85 NL-20-1039146 Corii & Dzon Jin II 147.381 2
86 PL-0211-20-8128 Warda Mirosław II 146.468 2
87 BE-20-3028334 Vanneste - Rigole Pigeons I 146.425 2
88 PL-013-20-2315 Kieda Dariusz 146.251 2
89 PL-012-20-6019 Grzywa Mateusz II 146.171 2
90 PL-0350-20-7771 Kozlenia Bogusława 145.995 2
91 PL-0266-20-8191 Pielesiak Leszek 145.764 2
92 NL-20-1554726 Dr. Henk de Weerd Pigeon I 145.079 2
93 PL-0350-20-7777 Kozlenia Bogusława 144.535 2
94 PL-016-20-8740 Fiedorowicz Andrzej 143.903 2
95 NL-20-1332280 Peter van de Merwe III 143.342 2
96 PL-0203-20-1033 Kotek 143.276 2
97 NL-20-1021407 Poortvliet Jacob I 143.214 2
98 PL-060-20-275 Bednarek & Wittstock 142.385 2
99 PL-0289-20-283 Kondryszyn Krzysztof 141.687 2
100 BE-20-3028341 Vanneste - Rigole Pigeons II 141.253 2
101 BE-20-6217105 Belgavet II 140.995 2
102 PL-0211-20-7559 Potępski Włodzimierz 140.144 2
103 PL-04-20-4001 SZKLARZ - A 139.536 2
104 PL-099-20-6 Dyczewski & Cudnowski Team 139.516 2
105 PL-0452-20-1518 Trójczak - Skonieczny 139.383 2
106 BE-20-2118060 Van Win Gregory IV 139.032 2
107 PL-0211-20-8099 Warda Mirosław IV 138.989 2
108 BE-20-2058818 Menten Ronny 138.905 2
109 BE-20-2094277 Vanwinkel Jef I 137.596 2
110 PL-0275-20-5625 Jaguś R. - Baran M. Team III 136.936 2
111 PL-0266-20-8186 Pielesiak Leszek 136.017 2
112 PL-0436-20-10919 Łój Krzysztof II 134.991 2
113 PL-044-20-3586 KMP Ostrołęka II 134.755 2
114 DV-07368-20-208 Team Thomas - Mazur 134.616 2
115 PL-0478-20-1630 Jędrzejczyk Bogusław 134.547 2
116 PL-0203-20-1016 Kotek 133.938 2
117 NL-20-1554810 Dr. Henk de Weerd Pigeon II 133.572 2
118 DV-09581-20-152 Kozlenia Bogusława II 133.556 2
119 PL-063-20-4821 RODZINA 133.465 2
120 NL-20-1039194 Corii & Dzon Jin III 132.942 2
121 PL-099-20-7 Dyczewski & Cudnowski Team 132.741 2
122 PL-03-20-8739 Czerwiński Sławomir I 132.710 2
123 PL-014-20-11293 Strzyżewscy Team I 132.648 2
124 BE-20-6031576 Vervloet Bert I 132.542 2
125 PL-012-20-6004 Grzywa Mateusz 132.341 2
126 PL-0384-20-512 Team Adam Bogusław Gryglik 132.088 2
127 PL-0492-20-15358 Dawid 1 131.288 2
128 PL-0275-20-6608 Jaguś R. - Baran M. Team I 131.151 2
129 S-99-20-1533 Bieniek Family Loft II 131.030 2
130 NOR-011-20-176 Bury 1 130.845 2
131 PL-0417-20-1812 Team Palarscy 130.703 2
132 PL-0393-20-3412 Sipowicz - Marzec 130.329 2
133 PL-04-20-4062 SZKLARZ - A 129.052 2
134 PL-0493-20-11002 MOREL Team 128.883 2
135 PL-0307-20-2219 Meyer & Zambrzycki 128.528 2
136 BE-20-2133560 Herbots Jo 128.434 2
137 DV-09581-20-2590 Mateja Adam 128.220 2
138 PL-0187-20-8627 Team Frątczak I 127.951 2
139 PL-014-20-4549 Kuczyński Marcin i Józef 127.270 2
140 PL-0493-20-11024 MOREL Team & Reschke 127.142 2
141 PL-053-20-2785 Oleksiak Zbigniew 127.102 2
142 PL-0466-20-1219 Grzankowski Jarosław II 126.768 2
143 PL-0224-20-3305 B. B. Młynarczyk 126.627 2
144 PL-0461-20-3297 Oziemski Karol 126.481 2
145 PL-05-20-9756 Kądziela Jan 126.393 2
146 PL-0417-20-1854 Team Palarscy 126.244 2
147 PL-016-20-193 WOLI 126.057 2
148 PL-0478-20-75 Securom.Pl 125.307 2
149 PL-0349-20-7878 GVC Team III 125.008 2
150 PL-0388-20-5097 Micek Team 124.939 2
151 NL-20-1554748 Dr. Henk de Weerd Pigeon II 124.936 2
152 BE-20-2079290 Van Win Milan IV 124.707 2
153 CZ-0234-20-6006 Kubáček Lubomír II 124.686 2
154 PL-0305-20-4128 Szymczak Henryk 124.625 2
155 PL-0289-20-228 Kondryszyn Krzysztof 124.517 2
156 DV-02522-20-396 Biernat und Kusch 124.270 2
157 CZ-05-20-15 Kroupa-Novak-Reznicek Team 124.190 2
158 DV-08867-20-773 Gudz Yevheniy I 123.937 2
159 PL-0466-20-1225 Grzankowski Jarosław III 123.635 2
160 PL-0384-20-45 Wiśniewski Jan 123.109 2
161 PL-03-20-8759 Czerwiński Sławomir I 122.751 2
162 PL-0275-20-5641 Jaguś R. - Baran M. Team III 122.551 2
163 PL-013-20-3830 K. i P. Ramotowscy 122.155 2
164 BE-20-6139871 Verdeyen Francis & Bart 121.943 2
165 NL-20-1498593 Peter van de Merwe IV 121.789 2
166 NL-20-1554749 Dr. Henk de Weerd Pigeon I 121.683 2
167 DV-09581-20-2153 Kozlenia Bogusława II 121.487 2
168 PL-013-20-6700 Team Habibi 121.281 2
169 PL-03-20-22016 BARANOWSKI - POGORZELEC 120.913 2
170 PL-0221-20-8379 Książek Józef 120.803 2
171 PL-0374-20-2291 GRANIO I 120.311 2
172 PL-010-20-8221 Kryniccy Marek i Michał 120.132 2
173 PL-0246-20-10522 Ruszczyk Krzysztof 120.022 2
174 BE-20-1095110 Boboc Marius 119.974 2
175 PL-0466-20-2848 ALA 119.512 2
176 PL-013-20-452 Wróbel Andrzej 119.347 2
177 PL-0355-20-4083 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD 119.077 2
178 BE-20-6031571 Vervloet Bert I 118.351 2
179 PL-0236-20-1829 Bocheńczak Jan II 118.223 2
180 PL-072-20-4148 Filipkowski Mirosław 118.087 2
181 PL-0287-20-9743 FLAMIT 117.941 2
182 PL-0206-20-2649 Zgud Robert - Koniecko Michał 117.646 2
183 PL-0352-20-1983 Walczak Dawid 117.386 2
184 Pl-03-20-22145 Baranowski & Puchała 116.977 2
185 PL-03-20-8740 Czerwiński Sławomir I 116.473 2
186 PL-0350-20-7726 Kozlenia Artur 116.439 2
187 PL-0208-20-9988 Zając - Szymański 116.110 2
188 PL-0220-20-6515 Kacperscy Team I 115.986 2
189 PL-0302-20-10331 Morgaś Dariusz 115.936 2
190 DV-09581-20-52 Team Schumacher Jörn - Mazur Christoph 115.000 2
191 PL-0137-20-8164 Kostorz Bogdan - Czaplicki Grzegorz 114.881 2
192 NL-20-1332207 Peter van de Merwe IV 114.347 2
193 PL-0383-20-0034 KAZURA 114.190 2
194 LTU-02-20-2868 Leonauskas Rimvydas II 114.158 2
195 PL-0473-20-2629 Ojdana Zenon 114.086 2
196 PL-03-20-22156 Baranowscy P. R. Team 113.603 2
197 BE-20-2137639 TEAM BEYERS 113.112 2
198 PL-044-20-3582 KMP Ostrołęka II 112.495 2
199 PL-0397-20-141 Szczerba Mirosław 112.456 2
200 PL-0275-20-6929 Piszczała Waldemar 112.128 2
201 CZ-0234-20-6005 Kubáček Lubomír II 112.059 2
202 PL-0203-20-1015 Kotek 111.844 2
203 NL-20-1554713 Dr. Henk de Weerd Pigeon II 111.575 2
204 PL-0308-20-161 Sucholas Monika II 111.569 2
205 PL-0268-20-5159 Kostorz - Błaszczykowski "Ludzki Gest" 111.060 2
206 PL-063-20-10156 Wiczling Tomasz 111.057 2
207 BE-20-3028321 Vanneste - Rigole Pigeons I 111.036 2
208 SK-0401-20-301 Team-BCHB-Slovensko 110.999 2
209 PL-013-20-3195 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert 110.930 2
210 PL-0344-20-13750 Czapliński Tomasz 110.929 2
211 LTU-02-20-2871 Leonauskas Rimvydas I 110.645 2
212 PL-0461-20-11938 WARKA 110.600 2
213 PL-0275-20-9232 Dzwonkowski Henryk 110.180 2
214 PL-044-20-6733 Krzynowek - Czyż 110.021 2
215 PL-0119-20-3031 Wojaczek - Witek 109.865 2
216 PL-0388-20-5083 Micek Team 109.694 2
217 PL-0275-20-8962 Nowak Mirosław - Krzysztof 109.650 2
218 PL-014-20-11910 Krasiński Bogdan-Tadeusz 109.382 2
219 DV-08867-20-838 Gudz Yevheniy I 108.705 2
220 PL-0411-20-261 Spasówka Sylwester II 108.600 2
221 PL-0214-20-5505 GRANIO I 108.153 2
222 PL-044-20-13487 Mamiński Mariusz 108.033 2
223 PL-0202-20-1391 Team Jaś i Adaś 107.883 2
224 PL-012-20-6026 Grzywa Mateusz 107.833 2
225 DV-08867-20-764 Gudz Yevheniy II 107.644 2
226 NOR-011-20-178 Bury 1 107.540 2
227 PL-0452-20-9930 Ośko Adaś i Hubert 106.866 2
228 S-99-20-1531 Bieniek Family Loft II 106.734 2
229 NL-20-1554772 Dr. Henk de Weerd Pigeon II 106.658 2
230 NL-20-1508119 Peter van de Merwe III 106.642 2
231 PL-0326-20-14691 Rumiński Tomasz II 106.568 2
232 PL-0275-20-6915 Piszczała Waldemar 105.537 2
233 PL-0214-20-15447 Krasińska Aneta 105.272 2
234 DV-09581-20-2586 Mateja Adam 104.762 2
235 PL-0379-20-5050 Zdankowski Jerzy 104.641 2
236 PL-0275-20-9201 Dzwonkowski Henryk 104.623 2
237 BE-20-5040317 THONE Jos Pigeons 104.482 2
238 PL-0344-20-13755 Czapliński Tomasz 104.032 2
239 PL-0478-20-1689 Jędrzejczyk Bogusław 103.588 2
240 PL-0455-20-3133 Centrum Hodowlane Europa Lech & Rycombel 103.521 2
241 PL-0308-20-1010 Sucholas Monika III 103.119 2
242 PL-0501-20-4 Zaborowski Henryk i Krystyna I 103.058 2
243 CRO-20-35945 Derby Brod Club 102.992 2
244 PL-044-20-12405 Banach Sławomir 102.517 2
245 PL-0302-20-7550 Waliczak - Wrzosek 102.461 2
246 CZ-0127-20-618 Kroupa-Novak-Reznicek Team 102.097 2
247 BE-20-2133553 Herbots Jo 102.006 2
248 PL-010-20-7150 Falkowski Zbigniew 101.226 2
249 PL-0461-20-3253 Oziemski Karol 100.932 2
250 BE-20-3028344 Vanneste - Rigole Pigeons II 100.521 2
251 PL-03-20-24016 Dłuski Krzysztof i Kamil 100.490 2
252 DV-09581-20-1536 Wojaczek - Witek II 100.375 2
253 PL-0302-20-7544 Waliczak - Wrzosek 100.332 2
254 PL-0274-20-414 Toma Arkadiusz 100.302 2
255 BE-20-2079380 TEAM HOK L&N IV 100.233 2
256 PL-0192-20-167 Kozakowski Andrzej 100.215 2
257 S-99-20-1527 Bieniek Family Loft III 100.000 1
258 BE-20-6217083 Belgavet Seiffert Christian II 100.000 1
259 BE-20-2079638 Van Win Liam III 99.992 2
260 NL-20-1021416 Poortvliet Jacob I 99.760 1
261 PL-013-20-2306 Kieda Dariusz 99.641 1
262 PL-016-20-9735 Fiedorowicz Paweł 99.508 2
263 PL-0405-20-971 Skowronki 405 99.452 2
264 PL-0275-20-5620 Jaguś R. - Baran M. Team III 99.281 1
265 PL-0221-20-8301 Książek Józef 99.199 1
266 PL-0478-20-1633 Jędrzejczyk Bogusław 99.164 2
267 BE-20-2079292 Van Win Milan V 99.041 2
268 PL-0299-20-919 M.WŁUDZIK & K.KŁOS 99.038 1
269 PL-0275-20-12766 Szczęsny Rafał 98.922 1
270 NL-20-1039170 Corii & Dzon Jin III 98.718 1
271 PL-0347-20-1021 GVC Team III 98.558 1
272 BE-20-2079581 Van Loock - Delaet 98.397 1
273 PL-0368-20-5142 Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni 98.323 1
274 PL-016-20-1019 PIKO Piotr Kowalewski 98.084 1
275 NL-20-1554714 Dr. Henk de Weerd Pigeon I 98.077 1
276 PL-072-20-4131 Filipkowski Mirosław 97.844 1
277 NL-20-1554734 Dr. Henk de Weerd Pigeon II 97.756 1
278 PL-0214-20-15552 Faszcza Jerzy II 97.725 1
279 PL-0344-20-13005 Czapliński Tomasz 97.605 1
280 PL-0287-20-9711 FLAMIT 97.158 2
281 PL-0473-20-3127 Szczechura Marek 97.126 1
282 PL-0452-20-1678 Trójczak - Skonieczny 97.115 1
283 DV-09581-20-2154 Kozlenia Artur 96.766 1
284 DV-02522-20-366 Biernat und Kusch 96.745 2
285 NL-20-1328159 Team Achterberg 96.647 1
286 PL-0214-20-15558 Faszcza Jerzy II 96.527 1
287 PL-0466-20-1230 Grzankowski Jarosław I 96.393 2
288 PL-0463-20-1794 D.M.DUNDA 95.928 1
289 PL-0254-20-7098 Kostorz - Błaszczykowski "Ludzki Gest" 95.808 1
290 PL-0463-20-1704 D.M.DUNDA 95.685 2
291 PL-0264-20-7057 Kawecki Waldemar 95.673 1
292 PL-05-20-9764 Kądziela Jan 95.513 1
293 BE-20-2079311 Van Win Liam IV 95.452 2
294 PL-0206-20-2652 Zgud Robert - Koniecko Michał 95.363 2
295 PL-014-20-6370 Mielczarek Mirosław 95.329 1
296 PL-0411-20-255 Spasówka Sylwester I 94.970 1
297 PL-011-20-7054 Selwent & Siemianis 94.785 2
298 PL-03-20-8823 Czerwiński Sławomir II 94.731 1
299 PL-016-20-1469 WALDO-DARO -TEAM 94.712 1
300 PL-03-20-13099 Szczechura Marek 94.611 1
301 BE-20-2079636 Van Win Liam II 94.551 1
302 PL-03-20-140 LYSY 94.491 1
303 PL-012-20-13614 VICTOR 94.474 2
304 BE-20-6031568 Vervloet Bert II 94.391 1
305 BE-20-2057658 Pankiewicz Wojciech I 94.277 2
306 DV-02522-20-542 Biernat und Kusch II 94.231 1
307 PL-012-20-6020 Grzywa Mateusz 94.132 1
308 PL-0208-20-9904 Zając - Szymański 94.080 2
309 NL-20-1332202 Peter van de Merwe III 94.071 1
310 PL-0274-20-17326 Dzwonkowski Arek 94.012 1
311 PL-013-20-3186 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert 94.005 2
312 PL-0466-20-1249 Grzankowski Jarosław II 93.959 2
313 PL-063-20-10147 Wiczling Tomasz 93.882 2
314 PL-0211-20-8102 Warda Mirosław I 93.705 2
315 PL-0208-20-9925 Zając - Szymański 93.642 2
316 PL-0221-20-8362 Książek Józef 93.533 1
317 CZ-0234-20-5938 Kubáček Lubomír II 93.467 2
318 PL-012-20-6003 Grzywa Mateusz 92.814 1
319 BE-20-6217076 Belgavet Seiffert Christian I 92.788 1
320 BE-20-2128406 Verdeyen Francis & Bart 92.490 2
321 SK-0777-20-14 Team-BCHB-Slovensko 92.308 1
322 PL-0452-20-1526 Trójczak - Skonieczny 92.214 2
323 PL-0384-20-13810 VICTOR 92.147 1
324 PL-0463-20-1798 D.M.DUNDA 91.782 2
325 PL-0196-20-7060 Piwowarczyk Adrian i Ewelina 91.737 1
326 BE-20-2118025 Van Win Liam V 91.617 1
327 PL-0473-20-2627 Ojdana Zenon 91.506 1
328 PL-0452-20-11865 Przybysz Zbigniew 91.421 2
329 PL-016-20-3347 KAZURA 91.377 1
330 PL-0311-20-673 Team Prezes I 91.324 2
331 DV-04745-20-256 Team Schumacher Jörn - Mazur Christoph II 91.138 1
332 PL-0493-20-11063 MOREL Team & Reschke 90.850 2
333 S-99-20-1544 Jatczak Jarosław 90.539 1
334 PL-0355-20-4082 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD 90.442 2
335 NL-20-1508145 Peter van de Merwe I 90.442 2
336 BE-20-2079304 Van Win Ludwig I 90.419 1
337 PL-044-20-19769 Mamiński Mariusz 90.385 1
338 DV-01648-20-430 SG - Sehnke - Marzeion 90.064 1
339 CZ-0234-20-5657 Mortal Kombat Team 89.748 2
340 PL-0436-20-10902 Łój Krzysztof I 89.701 1
341 PL-0452-20-11878 Przybysz Zbigniew 89.582 2
342 PL-0289-20-235 Kondryszyn Krzysztof 89.423 1
343 PL-013-20-12337 M.B.O. - KOLNO 89.319 2
344 PL-014-20-6118 Gutowski Wojciech i Józef 89.222 1
345 PL-0368-20-5143 Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni 88.701 2
346 PL-0493-20-11080 MOREL Team & Reschke 88.622 1
347 PL-014-20-8108 Rutkowski Kamil 88.540 2
348 PL-0466-20-1531 Grzankowski Jarosław II 88.383 1
349 PL-0266-20-8566 Pielesiak Leszek 88.316 2
350 CZ-0303-20-651 Kroupa-Novak-Reznicek Team 88.263 1
351 PL-013-20-3037 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert 88.141 1
352 BE-20-2118024 Van Win Liam V 88.130 2
353 PL-0309-20-2089 Sucholas Monika I 88.063 2
354 PL-0254-20-7071 Kostorz - Błaszczykowski "Ludzki Gest" 87.660 1
355 PL-03-20-22165 Baranowscy P. R. Team 87.627 2
356 PL-0220-20-6517 Kacperscy Team I 87.565 2
357 BE-20-2079397 Van Win Dylan I 87.545 1
358 PL-0397-20-156 Szczerba Mirosław 87.449 2
359 DV-03904-20-946 Krupa Krzysztof 87.179 1
360 PL-0275-20-5713 Jaguś R. - Baran M. Team III 87.161 2
361 PL-0384-20-12038 WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI 86.826 1
362 CZ-0234-20-5897 Kubáček Lubomír I 86.659 2
363 PL-0214-20-5528 Baranowski - Gransztof 86.633 2
364 PL-0187-20-8612 Team Frątczak I 86.453 2
365 BE-20-2079369 Van Win Milan IV 86.444 2
366 PL-0211-20-8143 Warda Mirosław II 86.218 1
367 BE-20-1095107 Boboc Marius 86.108 1
368 PL-0302-20-5042 Lewandowski Kazimierz I 86.054 2
369 PL-0302-20-4534 Stola Roman 86.026 2
370 PL-0350-20-7724 Kozlenia Bogusława 85.996 2
371 PL-060-20-11409 Bednarek & Wittstock 85.988 1
372 BE-20-6166460 Vercammen Lars 85.886 2
373 PL-047-20-7755 Kapłon Roman II 85.819 2
374 PL-063-20-10171 Wiczling Tomasz 85.687 2
375 PL-010-20-8212 Kryniccy Marek i Michał 85.629 1
376 PL-0344-20-13720 Bury 3 85.389 1
377 DV-08867-20-801 Gudz Yevheniy I 85.150 1
378 BE-20-2079313 TEAM HOK L&N III 85.083 2
379 BE-20-1095145 Boboc Marius II 84.311 1
380 BE-20-2118875 EJB Bereźnicki Jacek 84.272 2
381 PL-044-20-10383 Bednarczyk Krzysztof 84.192 1
382 BE-20-6166070 Vercammen Lars 84.135 1
383 DV-02899-20-447 Lada Slawek I 84.101 2
384 BE-20-2079283 Van Win Milan III 83.832 1
385 PL-060-20-568 Hallmann - Chrabkowski - Ryc 83.713 1
386 PL-014-20-11250 Strzyżewscy Team II 83.353 1
387 PL-082-20-9424 Czupryniak Tomasz 83.234 1
388 PL-012-20-6064 Grzywa Mateusz II 83.013 1
389 DV-08852-20-228 Böke Jürgen 82.994 1
390 PL-0302-20-5067 Lewandowski Kazimierz I 82.929 2
391 PL-0478-20-10958 Securom.Pl 82.874 1
392 BE-20-2118041 Van Win Dylan II 82.853 1
393 PL-0163-20-711 PAULINA NYCZ - WALKA O ODDECH 82.697 2
394 NL-20-1508150 Peter van de Merwe I 82.692 1
395 NL-20-1508104 Peter van de Merwe III 82.515 1
396 BE-20-6217103 Belgavet II 82.415 2
397 PL-0406-20-1180 Pawlak Paweł i Krzysztof 82.395 1
398 BE-20-2118048 Van Win Dylan III 82.372 1
399 PL-03-20-22223 Baranowski & Puchała 82.275 1
400 PL-060-20-3755 Dawid Węgrzyniak 82.269 2
401 PL-0275-20-15437 Dzwonkowski Mateusz 82.055 2
402 PL-014-20-7321 Maciorowski Wiesław 82.036 1
403 PL-0308-20-170 Sucholas Monika III 81.941 2
404 PL-0326-20-10462 Rumiński Tomasz II 81.916 1
405 PL-011-20-14066 Selwent & Siemianis 81.557 1
406 PL-0187-20-8610 Team Frątczak II 81.437 1
407 PL-0455-20-3102 Centrum Hodowlane Europa Lech & Rycombel 81.317 1
408 PL-044-20-10391 Bednarczyk Krzysztof 81.198 1
409 PL-0384-20-245 Mocarski Tadeusz i Witold 81.090 1
410 PL-013-20-2398 Kieda Dariusz 80.958 1
411 BE-20-6166364 Vercammen Jos 80.750 2
412 PL-0221-20-5402 Uciński Paweł II 80.713 2
413 BE-20-6031513 Vervloet Bert II 80.599 1
414 PL-0489-20-4643 TEAM Orłowski & Kozłowski 80.455 2
415 PL-03-20-22021 BARANOWSKI - POGORZELEC 80.447 2
416 PL-0214-20-15446 Krasińska Aneta 80.359 1
417 PL-0302-20-4529 Stola Roman 80.153 2
418 PL-0210-20-20004 WARKA 80.059 2
419 BE-20-2016105 DREAM LOFT Veulemans Jos 80.000 1
420 NL-20-1332211 Peter van de Merwe IV 79.969 2
421 PL-013-20-12375 M.B.O. - KOLNO 79.760 1
422 PL-0384-20-10439 Szymański Grzegorz II 79.167 1
423 S-99-20-301 KACPER-MAGNUS 79.042 1
424 BE-20-2079280 Van Win Milan II 78.922 1
425 PL-044-20-13476 Mamiński Mariusz 78.747 2
426 PL-0326-20-10442 Rumiński Tomasz I 78.689 2
427 PL-0350-20-11713 WG Warmia 78.683 1
428 PL-016-20-2099 Chlebus Jarosław 78.665 2
429 PL-0344-20-13393 Czapliński Tomasz II 78.563 1
430 PL-03-20-912 WG Ogrodniki 78.443 1
431 PL-0384-20-505 Team Adam Bogusław Gryglik 78.204 1
432 PL-0302-20-5138 Lewandowski Kazimierz I 77.885 1
433 DV-09581-20-154 Mazur Christoph II 77.816 2
434 PL-0211-20-9267 Team Prezes II 77.564 1
435 PL-014-20-6959 Łopatowski Jan Paweł 77.532 2
436 PL-03-20-22191 BARANOWSKI - POGORZELEC 77.485 1
437 NL-20-1332210 Peter van de Merwe I 77.404 1
438 DV-08867-20-758 Gudz Yevheniy II 77.365 2
439 DV-08867-20-768 Gudz Yevheniy II 77.126 1
440 PL-0393-20-3401 Sipowicz - Marzec 76.980 2
441 PL-013-20-5133 Karol 013 Team 76.942 2
442 NL-20-1039205 Corii & Dzon Jin I 76.923 1
443 PL-012-20-6029 Grzywa Mateusz 76.647 1
444 PL-047-20-9102 Chyła Mateusz 76.407 1
445 PL-0289-20-209 Kondryszyn Krzysztof 76.122 1
446 PL-0466-20-1240 Grzankowski Jarosław I 76.048 1
447 PL-014-20-8123 Rutkowski Kamil 75.789 2
448 BE-20-2079385 Van Win Ludwig II 75.689 1
449 PL-0302-20-5050 Lewandowski Kazimierz II 75.449 1
450 PL-0350-20-11707 WG Warmia 75.446 2
451 PL-044-20-3595 KMP Ostrołęka I 75.379 2
452 PL-0302-20-10309 Morgaś Dariusz 75.293 2
