Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl


Lista przylotu lot konkursowy nr 2 - GIETRZWAŁD 14-08-2020

Poniżej prezentujemy Państwu listę przylotu z II lotu konkursowego III Edycji MWG Mazury









Poz. Nazwa drużyny/ Nick Obr. Rodowa Data/Czas przylotu czas lotu Prędkość m/min PKt.
1 Bieniek Family Loft III S-99-20-1527 2020-08-14 07:44:26.070000 0.01:49:26.070 1,324.9940 100.00
2 Knap Piotr PL-0236-20-1705 2020-08-14 07:44:26.187000 0.01:49:26.187 1,324.9700 99.84
3 Dr. Henk de Weerd Pigeon II NL-20-1554810 2020-08-14 07:44:27.007000 0.01:49:27.007 1,324.8040 99.68
4 Kroupa-Novak-Reznicek Team CZ-05-20-15 2020-08-14 07:44:28.740000 0.01:49:28.740 1,324.4550 99.52
5 Dr. Henk de Weerd Pigeon II NL-20-1554713 2020-08-14 07:44:29.667000 0.01:49:29.667 1,324.2680 99.36
6 Książek Józef PL-0221-20-8301 2020-08-14 07:44:29.913000 0.01:49:29.913 1,324.2190 99.20
7 M.WŁUDZIK & K.KŁOS PL-0299-20-919 2020-08-14 07:44:29.977000 0.01:49:29.977 1,324.2060 99.04
8 Szmagliński - Zieliński PL-0192-20-728 2020-08-14 07:44:30.787000 0.01:49:30.787 1,324.0420 98.88
9 Corii & Dzon Jin III NL-20-1039170 2020-08-14 07:44:30.853000 0.01:49:30.853 1,324.0290 98.72
10 GVC Team III PL-0347-20-1021 2020-08-14 07:44:32.827000 0.01:49:32.827 1,323.6310 98.56
11 Van Loock - Delaet BE-20-2079581 2020-08-14 07:44:33.280000 0.01:49:33.280 1,323.5400 98.40
12 Dzwonkowski Arek PL-0275-20-15342 2020-08-14 07:44:33.433000 0.01:49:33.433 1,323.5090 98.24
13 Dr. Henk de Weerd Pigeon I NL-20-1554714 2020-08-14 07:44:34.243000 0.01:49:34.243 1,323.3460 98.08
14 Gaczyński Wiesław PL-0437-20-1636 2020-08-14 07:44:34.300000 0.01:49:34.300 1,323.3350 97.92
15 Dr. Henk de Weerd Pigeon II NL-20-1554734 2020-08-14 07:44:34.573000 0.01:49:34.573 1,323.2800 97.76
16 Mazur Christoph II DV-09581-20-155 2020-08-14 07:44:35.543000 0.01:49:35.543 1,323.0850 97.60
17 Fiedorowicz Andrzej PL-016-20-8740 2020-08-14 07:44:35.773000 0.01:49:35.773 1,323.0380 97.44
18 Team Schumacher Jörn - Mazur Christoph DV-09581-20-52 2020-08-14 07:44:35.893000 0.01:49:35.893 1,323.0140 97.28
19 Trójczak - Skonieczny PL-0452-20-1678 2020-08-14 07:44:36.027000 0.01:49:36.027 1,322.9870 97.12
20 Van Win Milan V BE-20-2079291 2020-08-14 07:44:37.237000 0.01:49:37.237 1,322.7440 96.96
21 Falkowski Zbigniew PL-010-20-7150 2020-08-14 07:44:37.323000 0.01:49:37.323 1,322.7270 96.80
22 Ośko Hubert PL-0452-20-9921 2020-08-14 07:44:37.587000 0.01:49:37.587 1,322.6730 96.64
23 Warda Mirosław IV PL-0211-20-8099 2020-08-14 07:44:38.553000 0.01:49:38.553 1,322.4790 96.47
24 Van Win Dylan III BE-20-2079231 2020-08-14 07:44:38.643000 0.01:49:38.643 1,322.4610 96.31
25 Grzankowski Jarosław I PL-0466-20-1230 2020-08-14 07:44:39.193000 0.01:49:39.193 1,322.3510 96.15
26 Czerwiński Sławomir I PL-03-20-8740 2020-08-14 07:44:39.740000 0.01:49:39.740 1,322.2410 95.99
27 Meyer & Zambrzycki PL-0307-20-2219 2020-08-14 07:44:39.850000 0.01:49:39.850 1,322.2190 95.83
28 Kawecki Waldemar PL-0264-20-7057 2020-08-14 07:44:39.893000 0.01:49:39.893 1,322.2100 95.67
29 Kądziela Jan PL-05-20-9764 2020-08-14 07:44:40.407000 0.01:49:40.407 1,322.1070 95.51
30 Kozlenia Bogusława II DV-09581-20-152 2020-08-14 07:44:41.033000 0.01:49:41.033 1,321.9810 95.35
31 Menten Ronny BE-20-2058818 2020-08-14 07:44:41.280000 0.01:49:41.280 1,321.9310 95.19
32 Leonauskas Rimvydas I LTU-02-20-2885 2020-08-14 07:44:41.740000 0.01:49:41.740 1,321.8390 95.03
33 Van Win Milan V BE-20-2079289 2020-08-14 07:44:42.087000 0.01:49:42.087 1,321.7690 94.87
34 WALDO-DARO -TEAM PL-016-20-1469 2020-08-14 07:44:42.353000 0.01:49:42.353 1,321.7160 94.71
35 Van Win Liam II BE-20-2079636 2020-08-14 07:44:42.590000 0.01:49:42.590 1,321.6680 94.55
36 Vervloet Bert II BE-20-6031568 2020-08-14 07:44:42.623000 0.01:49:42.623 1,321.6620 94.39
37 Biernat und Kusch II DV-02522-20-542 2020-08-14 07:44:43.263000 0.01:49:43.263 1,321.5330 94.23
38 Peter van de Merwe III NL-20-1332202 2020-08-14 07:44:43.553000 0.01:49:43.553 1,321.4750 94.07
39 Karol 013 Team PL-013-20-5101 2020-08-14 07:44:44.230000 0.01:49:44.230 1,321.3390 93.91
40 GVC Team I PL-0349-20-7840 2020-08-14 07:44:44.783000 0.01:49:44.783 1,321.2280 93.75
41 Dr. Henk de Weerd Pigeon I NL-20-1554705 2020-08-14 07:44:45.217000 0.01:49:45.217 1,321.1410 93.59
42 Van Win Liam II BE-20-2079641 2020-08-14 07:44:45.530000 0.01:49:45.530 1,321.0780 93.43
43 Kozakowski Andrzej PL-0192-20-167 2020-08-14 07:44:45.600000 0.01:49:45.600 1,321.0640 93.27
44 Bocheńczak Jan I PL-0236-20-1605 2020-08-14 07:44:45.920000 0.01:49:45.920 1,321.0000 93.11
45 SZKLARZ - A PL-04-20-4001 2020-08-14 07:44:46.243000 0.01:49:46.243 1,320.9350 92.95
46 Belgavet Seiffert Christian I BE-20-6217076 2020-08-14 07:44:46.337000 0.01:49:46.337 1,320.9160 92.79
47 Kubáček Lubomír II CZ-0234-20-5938 2020-08-14 07:44:48.097000 0.01:49:48.097 1,320.5630 92.63
48 Jaguś R. - Baran M. Team I PL-0275-20-6608 2020-08-14 07:44:48.267000 0.01:49:48.267 1,320.5290 92.47
49 Team-BCHB-Slovensko SK-0777-20-14 2020-08-14 07:44:48.563000 0.01:49:48.563 1,320.4700 92.31
50 VICTOR PL-0384-20-13810 2020-08-14 07:44:49.020000 0.01:49:49.020 1,320.3780 92.15
51 Vercammen Jos BE-20-6166384 2020-08-14 07:44:49.093000 0.01:49:49.093 1,320.3640 91.99
52 Zdankowski Jerzy PL-0379-20-5050 2020-08-14 07:44:49.130000 0.01:49:49.130 1,320.3560 91.83
53 Chłopecki Mariusz PL-0194-20-16 2020-08-14 07:44:49.340000 0.01:49:49.340 1,320.3140 91.67
54 Ojdana Zenon PL-0473-20-2627 2020-08-14 07:44:49.410000 0.01:49:49.410 1,320.3000 91.51
55 Pielesiak Leszek PL-0266-20-8186 2020-08-14 07:44:49.443000 0.01:49:49.443 1,320.2940 91.35
56 Grzywa Mateusz PL-012-20-6026 2020-08-14 07:44:49.523000 0.01:49:49.523 1,320.2780 91.19
57 Corii & Dzon Jin III NL-20-1039194 2020-08-14 07:44:49.743000 0.01:49:49.743 1,320.2340 91.03
58 Vervloet Bert I BE-20-6031576 2020-08-14 07:44:50.273000 0.01:49:50.273 1,320.1270 90.87
59 Dr. Henk de Weerd Pigeon III NL-20-1554741 2020-08-14 07:44:50.413000 0.01:49:50.413 1,320.0990 90.71
60 Grzywa Mateusz PL-012-20-6004 2020-08-14 07:44:51.060000 0.01:49:51.060 1,319.9700 90.55
61 Mamiński Mariusz PL-044-20-19769 2020-08-14 07:44:51.390000 0.01:49:51.390 1,319.9040 90.39
62 Team Palarscy PL-0417-20-1812 2020-08-14 07:44:51.797000 0.01:49:51.797 1,319.8220 90.22
63 SG - Sehnke - Marzeion DV-01648-20-430 2020-08-14 07:44:51.810000 0.01:49:51.810 1,319.8200 90.06
64 Baranowscy P. R. Team PL-03-20-22172 2020-08-14 07:44:52.003000 0.01:49:52.003 1,319.7810 89.90
65 Mazur Christoph DV-09581-20-2111 2020-08-14 07:44:52.447000 0.01:49:52.447 1,319.6920 89.74
66 Krasińska Aneta PL-0214-20-15447 2020-08-14 07:44:52.563000 0.01:49:52.563 1,319.6690 89.58
67 Kondryszyn Krzysztof PL-0289-20-235 2020-08-14 07:44:52.913000 0.01:49:52.913 1,319.5990 89.42
68 Zgud Robert - Koniecko Michał PL-0206-20-2649 2020-08-14 07:44:53.373000 0.01:49:53.373 1,319.5070 89.26
69 Dzwonkowski Henryk PL-0275-20-9232 2020-08-14 07:44:53.397000 0.01:49:53.397 1,319.5020 89.10
70 GOLD Team PL-0187-20-7400 2020-08-14 07:44:54.163000 0.01:49:54.163 1,319.3490 88.94
71 GVC Team I PL-0349-20-7806 2020-08-14 07:44:54.490000 0.01:49:54.490 1,319.2830 88.78
72 MOREL Team & Reschke PL-0493-20-11080 2020-08-14 07:44:54.523000 0.01:49:54.523 1,319.2770 88.62
73 Warda Mirosław III PL-0211-20-8040 2020-08-14 07:44:54.727000 0.01:49:54.727 1,319.2360 88.46
74 Securom.Pl PL-0478-20-75 2020-08-14 07:44:55.763000 0.01:49:55.763 1,319.0290 88.30
75 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert PL-013-20-3037 2020-08-14 07:44:56.587000 0.01:49:56.587 1,318.8640 88.14
76 Janiszewski - Mielcarek PL-0393-20-53 2020-08-14 07:44:56.757000 0.01:49:56.757 1,318.8300 87.98
77 Oleksiak Zbigniew PL-053-20-2785 2020-08-14 07:44:57.873000 0.01:49:57.873 1,318.6070 87.82
78 Kostorz - Błaszczykowski "Ludzki Gest" PL-0254-20-7071 2020-08-14 07:44:58.060000 0.01:49:58.060 1,318.5690 87.66
79 BARANOWSKI - POGORZELEC PL-03-20-22016 2020-08-14 07:44:58.300000 0.01:49:58.300 1,318.5210 87.50
80 Kozlenia Bogusława II DV-09581-20-2151 2020-08-14 07:44:59.903000 0.01:49:59.903 1,318.2010 87.34
81 Krupa Krzysztof DV-03904-20-946 2020-08-14 07:45:00.140000 0.01:50:00.140 1,318.1540 87.18
82 Strzyżewscy Team I PL-014-20-11293 2020-08-14 07:45:00.727000 0.01:50:00.727 1,318.0370 87.02
83 Sprycha Łukasz PL-0468-20-548 2020-08-14 07:45:00.857000 0.01:50:00.857 1,318.0110 86.86
84 Peter van de Merwe IV NL-20-1498593 2020-08-14 07:45:01.350000 0.01:50:01.350 1,317.9120 86.70
85 Dr. Henk de Weerd Pigeon II NL-20-1554772 2020-08-14 07:45:02.507000 0.01:50:02.507 1,317.6810 86.54
86 Dawid 1 PL-0492-20-15358 2020-08-14 07:45:02.720000 0.01:50:02.720 1,317.6390 86.38
87 Warda Mirosław II PL-0211-20-8143 2020-08-14 07:45:03.650000 0.01:50:03.650 1,317.4530 86.22
88 Baranowscy P. R. Team PL-03-20-22156 2020-08-14 07:45:03.777000 0.01:50:03.777 1,317.4280 86.06
89 Krupa Krzysztof DV-03904-20-945 2020-08-14 07:45:05.707000 0.01:50:05.707 1,317.0430 85.90
90 Grzankowski Jarosław III PL-0466-20-1252 2020-08-14 07:45:06.930000 0.01:50:06.930 1,316.7990 85.74
91 Dzwonkowski Arek PL-0275-20-15304 2020-08-14 07:45:08.077000 0.01:50:08.077 1,316.5710 85.58
92 Bieniek Family Loft II S-99-20-1531 2020-08-14 07:45:08.890000 0.01:50:08.890 1,316.4090 85.42
93 Czerwiński Sławomir II PL-03-20-8825 2020-08-14 07:45:09.910000 0.01:50:09.910 1,316.2050 85.26
94 Corii & Dzon Jin I NL-20-1039166 2020-08-14 07:45:10.047000 0.01:50:10.047 1,316.1780 85.10
95 Dr. Henk de Weerd Pigeon II NL-20-1554748 2020-08-14 07:45:10.220000 0.01:50:10.220 1,316.1440 84.94
96 Gudz Yevheniy I DV-08867-20-773 2020-08-14 07:45:10.927000 0.01:50:10.927 1,316.0030 84.78
97 Kostorz Bogdan - Czaplicki Grzegorz PL-0137-20-8177 2020-08-14 07:45:13.647000 0.01:50:13.647 1,315.4620 84.62
98 KMP Ostrołęka II PL-044-20-3586 2020-08-14 07:45:13.823000 0.01:50:13.823 1,315.4270 84.46
99 Chyła Mateusz PL-047-20-9118 2020-08-14 07:45:14.540000 0.01:50:14.540 1,315.2840 84.30
100 Vercammen Lars BE-20-6166070 2020-08-14 07:45:15.417000 0.01:50:15.417 1,315.1100 84.14
101 Mazur Christoph II DV-09581-20-150 2020-08-14 07:45:17.727000 0.01:50:17.727 1,314.6510 83.97
102 WG Ogrodniki PL-03-20-528 2020-08-14 07:45:18.063000 0.01:50:18.063 1,314.5840 83.81
103 Grzankowski Jarosław II PL-0466-20-1219 2020-08-14 07:45:18.450000 0.01:50:18.450 1,314.5070 83.65
104 MOREL Team PL-0493-20-11002 2020-08-14 07:45:18.943000 0.01:50:18.943 1,314.4090 83.49
105 Poortvliet Jacob I NL-20-1021407 2020-08-14 07:45:19.793000 0.01:50:19.793 1,314.2400 83.33
106 Vervloet Bert I BE-20-6031577 2020-08-14 07:45:21.003000 0.01:50:21.003 1,314.0000 83.17
107 Grzywa Mateusz II PL-012-20-6064 2020-08-14 07:45:22.087000 0.01:50:22.087 1,313.7850 83.01
108 Van Win Dylan II BE-20-2118041 2020-08-14 07:45:23.660000 0.01:50:23.660 1,313.4730 82.85
109 Peter van de Merwe I NL-20-1508150 2020-08-14 07:45:26.370000 0.01:50:26.370 1,312.9360 82.69
110 Peter van de Merwe I NL-20-1332270 2020-08-14 07:45:26.817000 0.01:50:26.817 1,312.8470 82.53
111 Van Win Dylan III BE-20-2118048 2020-08-14 07:45:28.870000 0.01:50:28.870 1,312.4410 82.37
112 Vanneste - Rigole Pigeons II BE-20-3028341 2020-08-14 07:45:31.003000 0.01:50:31.003 1,312.0190 82.21
113 Czerwiński Sławomir I PL-03-20-8739 2020-08-14 07:45:31.460000 0.01:50:31.460 1,311.9280 82.05
114 Dr. Henk de Weerd Pigeon III NL-20-1554750 2020-08-14 07:45:38.603000 0.01:50:38.603 1,310.5170 81.89
115 De Wachter Frans BE-20-6124225 2020-08-14 07:45:43.417000 0.01:50:43.417 1,309.5670 81.73
116 BARANOWSKI - POGORZELEC PL-03-20-22173 2020-08-14 07:45:46.360000 0.01:50:46.360 1,308.9870 81.57
117 Dr. Henk de Weerd Pigeon III NL-20-1554746 2020-08-14 07:45:49.757000 0.01:50:49.757 1,308.3180 81.41
118 Baranowscy P. R. Team PL-03-20-22257 2020-08-14 07:46:55.753000 0.01:51:55.753 1,295.4620 81.25
119 Mocarski Tadeusz i Witold PL-0384-20-245 2020-08-14 07:47:03.823000 0.01:52:03.823 1,293.9070 81.09
120 Baranowski & Puchała Pl-03-20-22145 2020-08-14 07:47:06.853000 0.01:52:06.853 1,293.3240 80.93
121 Herbots Jo BE-20-2133560 2020-08-14 07:47:07.190000 0.01:52:07.190 1,293.2590 80.77
122 Kondryszyn Krzysztof PL-0289-20-283 2020-08-14 07:47:09.380000 0.01:52:09.380 1,292.8380 80.61
123 Corii & Dzon Jin I NL-20-1039172 2020-08-14 07:47:12.427000 0.01:52:12.427 1,292.2530 80.45
124 Dr. Henk de Weerd Pigeon I NL-20-1554726 2020-08-14 07:47:15.220000 0.01:52:15.220 1,291.7170 80.29
125 Kozlenia Bogusława PL-0350-20-7724 2020-08-14 07:47:17.350000 0.01:52:17.350 1,291.3090 80.13
126 BARANOWSKI - POGORZELEC PL-03-20-22021 2020-08-14 07:47:18.237000 0.01:52:18.237 1,291.1390 79.97
127 Mortal Kombat Team CZ-0234-20-5657 2020-08-14 07:47:19.660000 0.01:52:19.660 1,290.8660 79.81
128 Kozlenia Bogusława PL-0350-20-7771 2020-08-14 07:47:19.970000 0.01:52:19.970 1,290.8070 79.65
129 Kondryszyn Krzysztof PL-0289-20-228 2020-08-14 07:47:20.873000 0.01:52:20.873 1,290.6340 79.49
130 Kądziela Jan PL-05-20-9756 2020-08-14 07:47:22.650000 0.01:52:22.650 1,290.2940 79.33
131 Szymański Grzegorz II PL-0384-20-10439 2020-08-14 07:47:22.790000 0.01:52:22.790 1,290.2670 79.17
132 Fiedorowicz Andrzej PL-016-20-8725 2020-08-14 07:47:23.070000 0.01:52:23.070 1,290.2140 79.01
133 Przybysz Zbigniew PL-0452-20-11865 2020-08-14 07:47:23.413000 0.01:52:23.413 1,290.1480 78.85
134 Filipkowski Mirosław PL-072-20-4148 2020-08-14 07:47:23.917000 0.01:52:23.917 1,290.0520 78.69
135 J.J.T. - Team PL-0411-20-809 2020-08-14 07:47:24.490000 0.01:52:24.490 1,289.9420 78.53
136 Grzankowski Jarosław III PL-0466-20-1225 2020-08-14 07:47:25.680000 0.01:52:25.680 1,289.7140 78.37
137 Jaguś R. - Baran M. Team V PL-0275-20-19990 2020-08-14 07:47:26.243000 0.01:52:26.243 1,289.6070 78.21
138 Team Adam Bogusław Gryglik PL-0384-20-513 2020-08-14 07:47:26.577000 0.01:52:26.577 1,289.5430 78.05
139 Lewandowski Kazimierz I PL-0302-20-5138 2020-08-14 07:47:26.680000 0.01:52:26.680 1,289.5230 77.89
140 K. i P. Ramotowscy PL-013-20-3830 2020-08-14 07:47:27.380000 0.01:52:27.380 1,289.3890 77.72
141 Team Prezes II PL-0211-20-9267 2020-08-14 07:47:27.737000 0.01:52:27.737 1,289.3210 77.56
142 Peter van de Merwe I NL-20-1332210 2020-08-14 07:47:27.873000 0.01:52:27.873 1,289.2950 77.40
143 RODZINA PL-063-20-2620 2020-08-14 07:47:27.973000 0.01:52:27.973 1,289.2760 77.24
144 TEAM HOK L&N III BE-20-2118030 2020-08-14 07:47:28.007000 0.01:52:28.007 1,289.2700 77.08
145 Corii & Dzon Jin I NL-20-1039205 2020-08-14 07:47:28.063000 0.01:52:28.063 1,289.2590 76.92
146 Dłuski Krzysztof i Kamil PL-03-20-24032 2020-08-14 07:47:28.213000 0.01:52:28.213 1,289.2300 76.76
147 Biernat und Kusch DV-02522-20-408 2020-08-14 07:47:28.417000 0.01:52:28.417 1,289.1910 76.60
148 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD PL-0355-20-4083 2020-08-14 07:47:28.673000 0.01:52:28.673 1,289.1420 76.44
149 Bury 1 NOR-011-20-178 2020-08-14 07:47:29.210000 0.01:52:29.210 1,289.0400 76.28
150 Kondryszyn Krzysztof PL-0289-20-209 2020-08-14 07:47:29.313000 0.01:52:29.313 1,289.0200 76.12
151 Van Win Liam II BE-20-2079640 2020-08-14 07:47:29.407000 0.01:52:29.407 1,289.0020 75.96
152 Warda Mirosław II PL-0211-20-8151 2020-08-14 07:47:29.563000 0.01:52:29.563 1,288.9720 75.80
153 Sipowicz - Marzec PL-014-20-8350 2020-08-14 07:47:30.040000 0.01:52:30.040 1,288.8810 75.64
154 Vercammen Jos BE-20-6166364 2020-08-14 07:47:30.083000 0.01:52:30.083 1,288.8730 75.48
155 Ojdana Zenon PL-0473-20-2630 2020-08-14 07:47:30.533000 0.01:52:30.533 1,288.7870 75.32
156 Pisanko Daniel PL-014-20-8283 2020-08-14 07:47:30.733000 0.01:52:30.733 1,288.7490 75.16
157 Mocarski Tadeusz i Witold PL-0384-20-223 2020-08-14 07:47:30.860000 0.01:52:30.860 1,288.7250 75.00
158 Bednarek & Wittstock PL-060-20-275 2020-08-14 07:47:31.040000 0.01:52:31.040 1,288.6900 74.84
159 Tomasz Dąbrzalski Joanna Kwaśny PL-0453-20-9220 2020-08-14 07:47:31.087000 0.01:52:31.087 1,288.6810 74.68
160 Bocheńczak Jan II PL-0236-20-1833 2020-08-14 07:47:31.187000 0.01:52:31.187 1,288.6620 74.52
161 Kotek PL-0203-20-1015 2020-08-14 07:47:31.260000 0.01:52:31.260 1,288.6480 74.36
162 Bury 1 NOR-011-20-176 2020-08-14 07:47:31.400000 0.01:52:31.400 1,288.6220 74.20
163 Vercammen Jos BE-20-6166376 2020-08-14 07:47:31.640000 0.01:52:31.640 1,288.5760 74.04
164 Falkowski Zbigniew PL-010-20-7155 2020-08-14 07:47:31.743000 0.01:52:31.743 1,288.5560 73.88
165 Łój Krzysztof II PL-0436-20-10923 2020-08-14 07:47:31.827000 0.01:52:31.827 1,288.5400 73.72
166 Sucholas Monika III PL-0308-20-170 2020-08-14 07:47:32.023000 0.01:52:32.023 1,288.5030 73.56
167 Dłuski Krzysztof i Kamil PL-03-20-24083 2020-08-14 07:47:33.040000 0.01:52:33.040 1,288.3090 73.40
168 Team Thomas - Mazur DV-09581-20-65 2020-08-14 07:47:33.173000 0.01:52:33.173 1,288.2830 73.24
169 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD PL-0355-20-4082 2020-08-14 07:47:33.257000 0.01:52:33.257 1,288.2670 73.08
170 Baranowski - Gransztof PL-03-20-22410 2020-08-14 07:47:33.393000 0.01:52:33.393 1,288.2410 72.92
171 Chyła Mateusz PL-047-20-9101 2020-08-14 07:47:33.710000 0.01:52:33.710 1,288.1810 72.76
172 Łój Krzysztof II PL-0436-20-10919 2020-08-14 07:47:34.403000 0.01:52:34.403 1,288.0490 72.60
173 Rumiński Tomasz II PL-0326-20-14691 2020-08-14 07:47:34.670000 0.01:52:34.670 1,287.9980 72.44
174 Gudz Yevheniy I DV-08867-20-877 2020-08-14 07:47:34.747000 0.01:52:34.747 1,287.9830 72.28
175 Belgavet II BE-20-6217103 2020-08-14 07:47:34.883000 0.01:52:34.883 1,287.9570 72.12
176 Team Jaś i Adaś PL-0202-20-1391 2020-08-14 07:47:34.973000 0.01:52:34.973 1,287.9400 71.96
177 TEAM BEYERS BE-20-2137639 2020-08-14 07:47:34.997000 0.01:52:34.997 1,287.9350 71.80
178 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert PL-013-20-3189 2020-08-14 07:47:35.620000 0.01:52:35.620 1,287.8170 71.64
179 M.B.O. - KOLNO PL-013-20-12337 2020-08-14 07:47:35.950000 0.01:52:35.950 1,287.7540 71.47
180 Berckmans Roger BE-20-2129946 2020-08-14 07:47:36.090000 0.01:52:36.090 1,287.7270 71.31
181 Śmieszkowicz Arkadiusz PL-0496-20-202 2020-08-14 07:47:36.327000 0.01:52:36.327 1,287.6820 71.15
182 Grzankowski Jarosław I PL-0466-20-1215 2020-08-14 07:47:36.677000 0.01:52:36.677 1,287.6150 70.99
183 Książek Józef PL-0221-20-8370 2020-08-14 07:47:37.340000 0.01:52:37.340 1,287.4890 70.83
184 Vercammen Lars BE-20-6166191 2020-08-14 07:47:37.573000 0.01:52:37.573 1,287.4440 70.67
185 Jamiński Antoni PL-013-20-858 2020-08-14 07:47:37.710000 0.01:52:37.710 1,287.4180 70.51
186 TEAM HOK L&N III BE-20-2079313 2020-08-14 07:47:37.863000 0.01:52:37.863 1,287.3890 70.35
187 Kryniccy Marek i Michał PL-010-20-8221 2020-08-14 07:47:37.867000 0.01:52:37.867 1,287.3880 70.19
188 Mazur Christoph II DV-09581-20-154 2020-08-14 07:47:38.323000 0.01:52:38.323 1,287.3020 70.03
189 RODZINA PL-063-20-4821 2020-08-14 07:47:38.540000 0.01:52:38.540 1,287.2600 69.87
190 Vervloet Bert I BE-20-6031547 2020-08-14 07:47:39.007000 0.01:52:39.007 1,287.1710 69.71
191 Herbots Jo BE-20-2133553 2020-08-14 07:47:39.643000 0.01:52:39.643 1,287.0500 69.55
191 Kotarski Dariusz PL-041-20-3313 2020-08-14 07:47:39.643000 0.01:52:39.643 1,287.0500 69.55
192 KMP Ostrołęka I PL-044-20-3595 2020-08-14 07:47:40.310000 0.01:52:40.310 1,286.9230 69.39
193 Mamiński Mariusz PL-044-20-13487 2020-08-14 07:47:40.447000 0.01:52:40.447 1,286.8970 69.23
194 PREZES PL-044-20-2036 2020-08-14 07:47:41.570000 0.01:52:41.570 1,286.6830 69.07
195 Centrum Hodowlane Europa Lech & Rycombel PL-0455-20-3133 2020-08-14 07:47:41.740000 0.01:52:41.740 1,286.6510 68.91
196 Morgaś Dariusz PL-0302-20-10331 2020-08-14 07:47:41.763000 0.01:52:41.763 1,286.6470 68.75
197 Krupa Krzysztof DV-03904-20-799 2020-08-14 07:47:41.870000 0.01:52:41.870 1,286.6260 68.59
198 Kotek PL-0203-20-1016 2020-08-14 07:47:42.003000 0.01:52:42.003 1,286.6010 68.43
199 GVC Team I PL-0349-20-7815 2020-08-14 07:47:42.110000 0.01:52:42.110 1,286.5810 68.27
200 Kryniccy Marek i Michał PL-010-20-8309 2020-08-14 07:47:42.150000 0.01:52:42.150 1,286.5730 68.11
201 Szymczak Henryk PL-0305-20-4129 2020-08-14 07:47:42.357000 0.01:52:42.357 1,286.5340 67.95
202 Sucholas Monika III PL-0309-20-11755 2020-08-14 07:47:42.453000 0.01:52:42.453 1,286.5150 67.79
203 Morgaś Dariusz PL-0302-20-10309 2020-08-14 07:47:42.510000 0.01:52:42.510 1,286.5050 67.63
204 Kotek PL-0203-20-1033 2020-08-14 07:47:42.790000 0.01:52:42.790 1,286.4510 67.47
205 Banach Sławomir PL-044-20-12405 2020-08-14 07:47:43.100000 0.01:52:43.100 1,286.3920 67.31
206 Van Win Milan II BE-20-2079258 2020-08-14 07:47:44.277000 0.01:52:44.277 1,286.1690 67.15
207 Krasiński Bogdan-Tadeusz PL-014-20-11910 2020-08-14 07:47:44.467000 0.01:52:44.467 1,286.1320 66.99
208 Warda Mirosław II PL-0211-20-8128 2020-08-14 07:47:45.727000 0.01:52:45.727 1,285.8930 66.83
209 Czapliński Tomasz PL-0344-20-13755 2020-08-14 07:47:45.977000 0.01:52:45.977 1,285.8450 66.67
210 Ośko Adaś i Hubert PL-0452-20-9930 2020-08-14 07:47:46.627000 0.01:52:46.627 1,285.7220 66.51
211 Grzankowski Jarosław II PL-0466-20-1222 2020-08-14 07:47:46.660000 0.01:52:46.660 1,285.7150 66.35
212 Vanneste - Rigole Pigeons I BE-20-3028334 2020-08-14 07:47:46.983000 0.01:52:46.983 1,285.6540 66.19
213 Van Loock - Delaet BE-20-2079590 2020-08-14 07:47:47.363000 0.01:52:47.363 1,285.5820 66.03
214 Meyer & Zambrzycki PL-0307-20-2243 2020-08-14 07:47:47.417000 0.01:52:47.417 1,285.5720 65.87
215 MOREL Team & Reschke PL-0493-20-11024 2020-08-14 07:47:47.447000 0.01:52:47.447 1,285.5660 65.71
216 Jaguś R. - Baran M. Team III PL-0275-20-5641 2020-08-14 07:47:47.607000 0.01:52:47.607 1,285.5360 65.55
217 Wiśniewski Jan PL-0384-20-45 2020-08-14 07:47:48.033000 0.01:52:48.033 1,285.4550 65.39
218 Zaborowski Henryk i Krystyna II PL-0501-20-14 2020-08-14 07:47:48.933000 0.01:52:48.933 1,285.2840 65.22
219 Jaguś R. - Baran M. Team V PL-0275-20-5716 2020-08-14 07:47:49.040000 0.01:52:49.040 1,285.2640 65.06
220 TEAM HOK L&N IV BE-20-2079380 2020-08-14 07:47:49.627000 0.01:52:49.627 1,285.1520 64.90
221 Team Prezes II PL-0215-20-11401 2020-08-14 07:47:49.847000 0.01:52:49.847 1,285.1100 64.74
222 FLAMIT PL-0287-20-9711 2020-08-14 07:47:50.087000 0.01:52:50.087 1,285.0650 64.58
223 Team Adam Bogusław Gryglik PL-0384-20-512 2020-08-14 07:47:50.273000 0.01:52:50.273 1,285.0290 64.42
224 MOREL Team & Reschke PL-0493-20-11063 2020-08-14 07:47:51.140000 0.01:52:51.140 1,284.8650 64.26
225 Czapliński Tomasz PL-0344-20-13750 2020-08-14 07:47:51.603000 0.01:52:51.603 1,284.7770 64.10
226 Czapliński Tomasz II Pl-0344-20-13376 2020-08-14 07:47:51.730000 0.01:52:51.730 1,284.7530 63.94
