Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl



Poniżej prezentujemy Państwu wyniki treningu no 7 rywalizacji w V Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2022 roku.










Result - Training no 7

Releasepoint: Kolonia Kawałek
Info: Training no 7 - Releasepoint: Kolonia Kawałek - 25 km, weather sunny.
Releasetime: 26.07.2022 08:00:00
Distance: 25 km
Arrived Pigeons: 1503

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name
1 TEAM SKANDYNAWIA -- PL-0235-22-5065 26.07.2022 08:16:31.86 1512,310 Poland
2 Mertens Roger Knock Out BE-22-5040700 26.07.2022 08:16:41.09 1498,367 Belgium
3 Księżopolski Jarosław Knock Out PL-0414-22-17429 26.07.2022 08:16:44.55 1493,206 Poland
4 Loghin Gheorghe -- BE-22-4143562 26.07.2022 08:16:45.15 1492,315 Belgium
5 Tuscan Sun Race -- ITALIA-22-198971 26.07.2022 08:16:46.78 1489,899 Italy
6 KADRA Women Cup PL-0193-22-3804 26.07.2022 08:16:49.46 1485,943 Poland
7 Goolenaers Nancy Knock Out + Women Cup BE-22-6190942 26.07.2022 08:16:50.45 1484,487 Belgium
8 Miervaldis Grudulis -- LAT-01-22-1706 26.07.2022 08:16:50.79 1483,988 Latvia
9 Zdankowska-Filipkowska A +B Women Cup PL-013-22-12206 26.07.2022 08:16:51.18 1483,415 Poland
10 OL-Trans -- PL-0225-22-15326 26.07.2022 08:16:51.30 1483,239 Poland
11 WG Warmia -- PL-0244-22-3373 26.07.2022 08:16:51.31 1483,225 Poland
12 Szustowska Natalia Women Cup PL-0482-22-2714 26.07.2022 08:16:51.81 1482,492 Poland
13 Nowak Marzena Knock Out + Women Cup PL-0309-22-2791 26.07.2022 08:16:52.99 1480,765 Poland
14 Goolenaers Nancy Knock Out + Women Cup BE-22-6190931 26.07.2022 08:16:54.86 1478,036 Belgium
15 Behlke Andreas -- DV-09478-22-95 26.07.2022 08:16:55.34 1477,338 Germany
16 Rasmussen & Mortensen Knock Out DAN-049-22-0363 26.07.2022 08:16:56.99 1474,941 Denmark
17 Pawelec Artur Knock Out PL-0275-22-7615 26.07.2022 08:16:57.47 1474,245 Poland
18 De Muylder Patrick - Moens -- BE-22-2123037 26.07.2022 08:17:00.94 1469,234 Belgium
19 De Wachter Frans -- BE-22-6068524 26.07.2022 08:17:01.45 1468,501 Belgium
20 Van Parys - Debusschere -- BE-22-1143671 26.07.2022 08:17:01.81 1467,983 Belgium
21 Sobota Roman -- PL-0244-22-5345 26.07.2022 08:17:01.83 1467,955 Poland
22 Nielsen Bent -- DAN-009-22-1344 26.07.2022 08:17:04.19 1464,572 Denmark
23 Team Skibiński & M.L. -- PL-0124-22-5826 26.07.2022 08:17:05.48 1462,730 Poland
24 Team Z. i Ala Women Cup PL-0273-22-13615 26.07.2022 08:17:08.69 1458,165 Poland
25 Mertens Roger Knock Out BE-22-5044153 26.07.2022 08:17:09.18 1457,471 Belgium
26 ŁUKASZ RAPPEL & GRZEGORZ SZLONSZKIEWICZ -- DV-03215-22-1137 26.07.2022 08:17:10.37 1455,788 Poland
27 Surowiec Piotr -- BE-22-2035061 26.07.2022 08:17:11.64 1453,996 United States
28 Pawłowska Małgorzata + R Women Cup PL-0329-22-6045 26.07.2022 08:17:12.23 1453,165 Poland
29 De Wachter Frans -- BE-22-6068535 26.07.2022 08:17:12.24 1453,150 Belgium
30 Y. Gudz Knock Out DV-08867-22-292 26.07.2022 08:17:12.35 1452,996 Germany
31 Corii & Dzon Jin Knock Out NL-22-8379243 26.07.2022 08:17:15.38 1448,744 China
32 Winnicki Marek -- PL-0457-22-2302 26.07.2022 08:17:16.42 1447,290 Poland
33 Corii & Dzon Jin Knock Out BE-22-6044292 26.07.2022 08:17:17.13 1446,299 China
34 Loewe Bartłomiej Knock Out - Activated PL-0152-22-1538 26.07.2022 08:17:18.19 1444,822 Poland
35 Łopatowska Karolina Women Cup PL-014-22-1481 26.07.2022 08:17:19.13 1443,515 Poland
36 Jatczak Jarosław -- PL-0384-22-17525 26.07.2022 08:17:19.59 1442,877 Poland
37 JERSEY -- PL-0421-22-7806 26.07.2022 08:17:20.61 1441,462 Poland Stella
38 Familie Soellner Knock Out DV-02733-22-5264 26.07.2022 08:17:21.84 1439,760 Germany
39 B.W. Women Cup PL-0296-22-10036 26.07.2022 08:17:22.66 1438,628 Switzerland
40 Bury Trine Knock Out + Women Cup NOR-011-22-0093 26.07.2022 08:17:24.84 1435,627 Norway
41 Ciereszko Grażka Women Cup BE-22-2030656 26.07.2022 08:17:25.55 1434,652 Belgium
42 Team Honved Women Cup DV-00263-22-67 26.07.2022 08:17:25.74 1434,391 Germany
43 De Wachter Frans -- BE-22-6068539 26.07.2022 08:17:26.89 1432,815 Belgium
44 Surowiec Piotr -- GB-A-22-82318 26.07.2022 08:17:31.42 1426,642 United States
45 ŁUKASZ RAPPEL & GRZEGORZ SZLONSZKIEWICZ -- DV-03215-22-1102 26.07.2022 08:17:31.62 1426,371 Poland
46 Łopatowska Karolina Women Cup PL-014-22-1454 26.07.2022 08:17:32.18 1425,612 Poland
47 Rogiewicz Kamil -- PL-0244-22-5604 26.07.2022 08:17:32.44 1425,259 Poland
48 Dieter Siebert + Chen Yue -- DV-06723-22-2292 26.07.2022 08:17:32.57 1425,083 Germany
49 Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz -- PL-0314-22-8795 26.07.2022 08:17:32.88 1424,664 Poland
50 Pienszke Szymon -- PL-064-22-6029 26.07.2022 08:17:34.02 1423,123 Poland
51 Van Den Wijngaert Johan Knock Out BE-22-2032834 26.07.2022 08:17:34.63 1422,300 Belgium
52 Wiśniewski Jan -- PL-0384-22-10154 26.07.2022 08:17:34.85 1422,003 Poland
53 Szymańska Halina - Komiażyk Knock Out + Women Cup PL-0384-22-8161 26.07.2022 08:17:35.82 1420,697 Poland
54 Team Weis-Jungfleisch -- NL-22-8649552 26.07.2022 08:17:37.29 1418,721 Germany
55 Szulc Krzysztof -- PL-0405-22-4507 26.07.2022 08:17:37.46 1418,493 Poland
56 Natiashko Viktor -- UKR-22-1327961 26.07.2022 08:17:38.62 1416,939 Ukraine
57 Stępnik M -- PL-0221-22-9406 26.07.2022 08:17:39.11 1416,284 Poland
58 Karwowska Henryka Knock Out + Women Cup PL-0221-22-9440 26.07.2022 08:17:39.30 1416,030 Poland
59 Yu Tian Knock Out + Women Cup DV-08662-22-278 26.07.2022 08:17:39.39 1415,909 China
60 Vercammen Lars and Jos Knock Out BE-22-6020423 26.07.2022 08:17:40.35 1414,627 Belgium
61 Centrum Hodowlane Europa Knock Out + Women Cup PL-0216-22-6228 26.07.2022 08:17:40.59 1414,307 Poland
62 Jaguś R. - Baran M. Knock Out PL-0275-22-16821 26.07.2022 08:17:41.85 1412,629 Poland
63 Mazurek Mirosław - Władysław -- PL-0369-22-6320 26.07.2022 08:17:42.97 1411,141 Poland
64 Team Lyngby & Unik Foder -- DAN-049-22-0119 26.07.2022 08:17:44.23 1409,470 Denmark
65 Pedro Porto -- PORTUGAL-22-2112101 26.07.2022 08:17:45.08 1408,345 Portugal
66 Biernat und Kusch Knock Out DV-02522-22-3129 26.07.2022 08:17:45.88 1407,288 Germany
67 Zatorski Team -- PL-0452-22-7413 26.07.2022 08:17:46.49 1406,483 Poland
68 Leonauskas Rimvydas Knock Out LTU-02-22-6985 26.07.2022 08:17:47.45 1405,218 Lithuania
69 Warda Mirosław Knock Out PL-0211-22-908 26.07.2022 08:17:53.19 1397,702 Poland
70 Van Den Wijngaert Johan Knock Out BE-22-2032821 26.07.2022 08:17:54.46 1396,050 Belgium
71 Vanhee Annemie Knock Out + Women Cup BE-22-3091304 26.07.2022 08:17:56.55 1393,340 Belgium
72 De Wachter Frans -- BE-22-6068534 26.07.2022 08:17:57.97 1391,504 Belgium
73 De Wachter Frans -- BE-22-6068522 26.07.2022 08:18:00.54 1388,195 Belgium
74 Patrycja L Women Cup PL-0234-22-13593 26.07.2022 08:18:02.56 1385,605 Poland
75 GUMA Women Cup PL-0193-22-3840 26.07.2022 08:18:04.14 1383,585 Poland
76 De Wachter Frans -- BE-22-6068533 26.07.2022 08:18:04.22 1383,483 Belgium
77 Gutowski Józef -- PL-014-22-604 26.07.2022 08:18:04.66 1382,922 Poland
78 Van Den Wijngaert Johan Knock Out BE-22-2035103 26.07.2022 08:18:04.93 1382,578 Belgium
79 Bury Trine Knock Out + Women Cup NOR-011-22-0089 26.07.2022 08:18:08.94 1377,486 Norway
80 Fiedorowicz Paweł Knock Out PL-016-22-7535 26.07.2022 08:18:09.49 1376,791 Poland
81 Biernat und Kusch Knock Out DV-02522-22-3167 26.07.2022 08:18:10.41 1375,629 Germany
82 Jermacz P + Ż -- PL-0273-22-13752 26.07.2022 08:18:14.34 1370,689 Sweden
83 Pedro Porto -- PORTUGAL-22-2112137 26.07.2022 08:18:16.01 1368,601 Portugal
84 Kornelia - Wojtek -- PL-0296-22-222 26.07.2022 08:18:16.37 1368,151 Poland
85 Team Toma Moszczenica -- PL-0274-22-12816 26.07.2022 08:18:18.52 1365,474 Poland
86 Team Jacover -- SLO-112-22-3824 26.07.2022 08:18:20.41 1363,128 Italy
87 Popovici Sophia Women Cup AUS-602-22-1505 26.07.2022 08:18:23.15 1359,743 Austria
88 Bieniek Family Loft Knock Out S-99-22-2768 26.07.2022 08:18:24.23 1358,413 Sweden
89 IRONPIGEONS -- PL-0477-22-640 26.07.2022 08:18:24.79 1357,724 Poland
90 Team Jacover -- ITALIA-22-251700 26.07.2022 08:18:25.27 1357,135 Italy
91 Denys Emiel -- BE-22-3057201 26.07.2022 08:18:26.68 1355,405 Belgium
92 Knystautas Valdas Knock Out LTU-02-22-7227 26.07.2022 08:18:29.44 1352,034 Lithuania
93 Becia Team Women Cup PL-016-22-7508 26.07.2022 08:18:30.08 1351,254 Poland
94 Tuscan Sun Race -- ITALIA-22-198966 26.07.2022 08:18:32.33 1348,521 Italy
95 Yu Tian Knock Out + Women Cup DV-08662-22-265 26.07.2022 08:18:32.69 1348,084 China
96 Böke Jürgen -- DV-08852-22-535 26.07.2022 08:18:35.98 1344,110 Germany
97 Szymańska Halina - Komiażyk Knock Out + Women Cup PL-0384-22-8151 26.07.2022 08:18:37.32 1342,498 Poland
98 Team Toma Moszczenica -- PL-0274-22-12806 26.07.2022 08:18:37.63 1342,126 Poland
99 Lada Magda + Iza Women Cup DV-02899-22-103 26.07.2022 08:18:40.27 1338,963 Germany
100 G&K Team -- PL-044-22-370 26.07.2022 08:18:40.29 1338,939 Poland
101 Stępnik M -- PL-0221-22-9471 26.07.2022 08:18:41.66 1337,304 Poland
102 Nowak Marzena Knock Out + Women Cup PL-0309-22-2797 26.07.2022 08:18:43.29 1335,363 Poland
103 Drozd P. i D. Women Cup PL-014-22-528 26.07.2022 08:18:44.70 1333,689 Poland
104 Van Den Wijngaert Johan Knock Out BE-22-2035101 26.07.2022 08:18:46.14 1331,984 Belgium
105 De Wachter Frans -- BE-22-6068514 26.07.2022 08:18:47.67 1330,176 Belgium
106 WIKTORIA Women Cup PL-014-22-2514 26.07.2022 08:18:47.69 1330,153 Belgium
107 Krasińska & Morel Agnieszka Team Women Cup PL-0493-22-13456 26.07.2022 08:18:49.11 1328,480 Poland
108 Sipowicz Anna Women Cup PL-0250-22-10833 26.07.2022 08:18:50.81 1326,483 Poland
109 Sucholas Monika Knock Out + Women Cup PL-013-22-9068 26.07.2022 08:18:52.99 1323,931 Poland
110 Kieda Renata Women Cup PL-013-22-5012 26.07.2022 08:18:56.04 1320,376 Poland
111 Kołodziejek Karol -- PL-03-22-4405 26.07.2022 08:18:58.79 1317,188 Poland
112 Bury Trine Knock Out + Women Cup NOR-011-22-0087 26.07.2022 08:18:59.89 1315,916 Norway
113 Pawłowska Małgorzata + R Women Cup PL-0329-22-6046 26.07.2022 08:19:05.70 1309,243 Poland
114 Bieniek Family Loft Ladies Knock Out + Women Cup S-99-22-2748 26.07.2022 08:19:06.51 1308,318 Sweden
115 Faszcza Marylka Knock Out + Women Cup PL-0273-22-13720 26.07.2022 08:19:09.20 1305,256 Poland
116 STEENBERGEN Stefan -- BE-22-5039701 26.07.2022 08:19:09.34 1305,097 Belgium
117 MIKA Women Cup PL-0441-22-413 26.07.2022 08:19:09.63 1304,768 Poland
118 Michałowski Krzysztof - Janusz -- PL-0384-22-408 26.07.2022 08:19:11.38 1302,785 Poland
119 Dr. Henk de Weerd Pigeon Knock Out NL-22-8514131 26.07.2022 08:19:11.58 1302,558 Netherlands
120 Nielsen Bent -- DAN-009-22-1343 26.07.2022 08:19:15.85 1297,746 Denmark
121 Vanhee Annemie Knock Out + Women Cup BE-22-3091157 26.07.2022 08:19:18.23 1295,080 Belgium
122 Dr. Henk de Weerd Pigeon Knock Out NL-22-8514075 26.07.2022 08:19:19.45 1293,717 Netherlands
123 Łopatowska Karolina Women Cup PL-014-22-1494 26.07.2022 08:19:20.58 1292,457 Poland
124 Gerbatavičius Linas -- LTU-08-22-2653 26.07.2022 08:19:22.26 1290,589 Lithuania
125 Tuscan Sun Race -- ITALIA-22-198987 26.07.2022 08:19:26.89 1285,468 Italy
126 Team P i R -- NL-22-8599842 26.07.2022 08:19:33.06 1278,707 Poland
127 Sucholas Monika Knock Out + Women Cup PL-0309-22-6335 26.07.2022 08:19:34.55 1277,085 Poland
128 Talent Quatro Bohdana & Bohdanka Women Cup CZ-22-0334-725 26.07.2022 08:19:36.53 1274,936 Czech Republic
129 Rasmussen & Mortensen Knock Out DAN-049-22-0348 26.07.2022 08:19:47.94 1262,690 Denmark
130 De Wachter Frans -- BE-22-6068536 26.07.2022 08:19:49.56 1260,970 Belgium
131 Team Filipkowski - Stypułkowski -- PL-072-22-5306 26.07.2022 08:19:58.96 1251,084 Poland
132 TEAM TAUBEN -- PL-0217-22-7344 26.07.2022 08:20:00.99 1248,970 Poland
133 GREENPLAY POLSKA ANIA Women Cup PL-035-22-4629 26.07.2022 08:20:04.66 1245,165 Poland
134 Italian Team -- ITALIA-22-192195 26.07.2022 08:20:11.36 1238,278 Italy
135 Herbots Jo -- BE-22-2124510 26.07.2022 08:20:16.81 1232,732 Belgium
136 Becia Team Women Cup PL-016-22-7509 26.07.2022 08:20:16.91 1232,630 Poland
137 Team Soborg -- DAN-045-22-0494 26.07.2022 08:20:25.05 1224,440 Denmark
138 WIESIA Knock Out + Women Cup PL-0211-22-4503 26.07.2022 08:20:25.16 1224,330 Poland
139 Jamińska Iwona Women Cup + Knock Out Activated PL-0214-22-24063 26.07.2022 08:20:26.54 1222,952 Poland
140 Team Kwaśny - Dąbrzalski Knock Out + Women Cup PL-0453-22-610 26.07.2022 08:20:26.55 1222,942 Poland
141 Sucholas Monika Knock Out + Women Cup PL-0309-22-6332 26.07.2022 08:20:27.57 1221,926 Poland
142 G&K Team -- PL-044-22-347 26.07.2022 08:20:34.72 1214,850 Poland
143 Lada Magda + Iza Women Cup DV-02899-22-101 26.07.2022 08:20:35.13 1214,447 Germany
144 Team Mountain California Friends Knock Out BE-22-5040698 26.07.2022 08:20:35.41 1214,172 Netherlands
145 Pawłowska Małgorzata + R Women Cup PL-0329-22-6067 26.07.2022 08:20:57.36 1192,976 Poland
146 Guzeyev -- LTU-08-22-2581 26.07.2022 08:20:58.02 1192,350 Lithuania
147 Rogiewicz Kamil -- PL-0244-22-5630 26.07.2022 08:20:59.51 1190,939 Poland
148 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-22-29096 26.07.2022 08:21:11.22 1179,969 Poland
149 Kowalski S -- PL-0274-22-12867 26.07.2022 08:21:14.12 1177,283 Poland
150 Szymańska Halina - Komiażyk Knock Out + Women Cup PL-0384-22-8157 26.07.2022 08:21:16.20 1175,364 Poland
151 Team ZORJANKA Women Cup DV-08867-22-353 26.07.2022 08:21:20.74 1171,198 Germany
152 Dr. Henk de Weerd Pigeon Knock Out NL-22-8514076 26.07.2022 08:21:21.58 1170,430 Netherlands
153 Lada Helena Women Cup DV-03605-22-131 26.07.2022 08:21:22.24 1169,828 Germany
154 Szymańska Halina - Komiażyk Knock Out + Women Cup PL-0384-22-8164 26.07.2022 08:21:30.41 1162,421 Poland
155 Sara B Women Cup + Knock Out Activated PL-03-22-2401 26.07.2022 08:21:31.84 1161,135 Poland
156 Biernat und Kusch Knock Out DV-02522-22-3121 26.07.2022 08:21:32.82 1160,254 Germany
157 Drozd P. i D. Women Cup PL-014-22-532 26.07.2022 08:21:40.93 1153,021 Poland
158 Sophie & Noa Women Cup NL-22-8329347 26.07.2022 08:21:54.34 1141,257 Netherlands
159 Sipowicz Anna Women Cup PL-0250-22-10821 26.07.2022 08:22:04.84 1132,212 Poland
160 Trako Team Knock Out + Women Cup PL-0406-22-11452 26.07.2022 08:22:05.79 1131,401 Poland
161 Böke Jürgen -- DV-08852-22-526 26.07.2022 08:22:09.47 1128,269 Germany
162 Faszcza Jolanta i Anna Women Cup PL-0273-22-13683 26.07.2022 08:22:09.77 1128,015 Poland
163 Szymańska Halina - Komiażyk Knock Out + Women Cup PL-0384-22-8153 26.07.2022 08:22:16.21 1122,578 Poland
164 Krasińska Krystyna Women Cup PL-0214-22-24572 26.07.2022 08:22:24.99 1115,250 Poland
165 R. Team Mrowiec - Vorciak Knock Out PL-023-22-10132 26.07.2022 08:22:25.95 1114,455 Slovakia (Slovak Republic)
166 M+Marta Koniecko Women Cup PL-014-22-1806 26.07.2022 08:22:26.83 1113,726 Poland
167 Team Mountain California Friends Knock Out BE-22-5044152 26.07.2022 08:22:27.27 1113,363 Netherlands
168 Centrum Hodowlane Europa Knock Out + Women Cup PL-0216-22-6400 26.07.2022 08:22:28.05 1112,718 Poland
169 Mazurek Mirosław - Władysław -- PL-0369-22-6357 26.07.2022 08:22:29.20 1111,770 Poland
170 Bury Trine Knock Out + Women Cup NOR-011-22-0073 26.07.2022 08:22:29.82 1111,259 Norway
171 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-22-29042 26.07.2022 08:22:29.83 1111,251 Poland
172 GREENPLAY POLSKA ANIA Women Cup PL-059-22-8491 26.07.2022 08:22:30.80 1110,453 Poland
173 ŁUKASZ RAPPEL & GRZEGORZ SZLONSZKIEWICZ -- DV-03215-22-1104 26.07.2022 08:22:32.46 1109,090 Poland
174 B.W. Women Cup PL-0296-22-230 26.07.2022 08:22:34.01 1107,821 Switzerland
175 GREENPLAY POLSKA ANIA Women Cup PL-059-22-8482 26.07.2022 08:22:35.40 1106,684 Poland
176 Böke Jürgen -- DV-08852-22-533 26.07.2022 08:22:35.71 1106,431 Germany
177 Kozłowska Kasia Women Cup PL-0296-22-9109 26.07.2022 08:22:39.28 1103,525 Poland
178 vet. Herbots Raf Knock Out BE-22-2118335 26.07.2022 08:22:41.90 1101,403 Belgium
179 TEAM BIVAL Knock Out + Women Cup BE-22-5059397 26.07.2022 08:22:44.15 1099,586 Belgium
180 Sara B Women Cup + Knock Out Activated PL-03-22-2425 26.07.2022 08:22:48.20 1096,331 Poland
181 Corii & Dzon Jin Knock Out BE-22-6044330 26.07.2022 08:22:51.26 1093,885 China
182 Wiśniewski Jan -- PL-0384-22-15234 26.07.2022 08:22:52.48 1092,912 Poland
183 Jaguś R. - Baran M. Knock Out PL-0275-22-16867 26.07.2022 08:22:53.19 1092,347 Poland
184 Wołczkowo Women Cup PL-0438-22-7331 26.07.2022 08:22:53.42 1092,164 Poland
185 Gerbatavičius Linas -- LTU-08-22-1547 26.07.2022 08:22:53.71 1091,934 Lithuania
186 Lutz Waldemar -- LTU-06-22-8041 26.07.2022 08:22:55.04 1090,877 Lithuania
187 Krall Steffi Women Cup DV-01464-22-259 26.07.2022 08:22:56.40 1089,800 Germany
188 Knystautas Valdas Knock Out LTU-02-22-7247 26.07.2022 08:22:59.93 1087,012 Lithuania
189 Viglidán Ágoston & Laszlo -- HUNG-11-22-88832 26.07.2022 08:23:02.28 1085,164 Hungary
190 Maciorowski Wiesław -- PL-014-22-1672 26.07.2022 08:23:02.90 1084,677 Poland
191 Derby Halkidiki -- GR-22-0809117 26.07.2022 08:23:04.59 1083,353 Greece
192 Guzeyev -- LTU-08-22-2550 26.07.2022 08:23:06.68 1081,720 Lithuania
193 Gold Bird - K. Szkolny Knock Out PL-0355-22-4873 26.07.2022 08:23:10.70 1078,594 Poland
194 Jamińska Iwona Women Cup + Knock Out Activated PL-0273-22-13612 26.07.2022 08:23:13.55 1076,388 Poland
195 Team Ofiera Women Cup PL-0259-22-10017 26.07.2022 08:23:16.38 1074,206 Poland
196 Surowiec Piotr -- GB-A-22-82319 26.07.2022 08:23:20.20 1071,276 United States
197 Leonauskas Rimvydas Knock Out LTU-02-22-6986 26.07.2022 08:23:23.21 1068,978 Lithuania
198 MG Katarzyna Knock Out + Women Cup PL-0473-22-2745 26.07.2022 08:23:30.41 1063,521 Poland
199 Pedro Porto -- PORTUGAL-22-2112134 26.07.2022 08:23:31.70 1062,549 Portugal
200 Wójcicki Piotr -- DV-09448-22-386 26.07.2022 08:23:33.45 1061,233 Poland
201 MG Katarzyna Knock Out + Women Cup PL-0473-22-2763 26.07.2022 08:23:36.03 1059,300 Poland
202 Knystautas Valdas Knock Out LTU-02-22-7213 26.07.2022 08:23:43.40 1053,815 Lithuania
203 Plesiak Joanna Women Cup PL-0192-22-541 26.07.2022 08:23:43.41 1053,807 Poland
204 Maciorowski Wiesław -- PL-014-22-1670 26.07.2022 08:24:11.15 1033,663 Poland
205 Kotapska Żaneta Women Cup PL-03-22-234 26.07.2022 08:24:26.37 1022,934 Poland
206 Elaine Eriksen Knock Out + Women Cup DAN-049-22-0398 26.07.2022 08:24:30.19 1020,276 Denmark
207 Zdankowska-Filipkowska A +B Women Cup PL-013-22-12033 26.07.2022 08:24:33.83 1017,757 Poland
208 GREENPLAY POLSKA ANIA Women Cup NL-22-8562281 26.07.2022 08:24:37.34 1015,338 Poland
209 Team P i R -- PL-0214-22-24170 26.07.2022 08:24:40.77 1012,987 Poland
210 Derby Galychyna -- UKR-22-3517777 26.07.2022 08:24:44.42 1010,496 Ukraine
211 Alicja P Women Cup PL-0466-22-14208 26.07.2022 08:24:46.48 1009,095 Poland
212 Kuczyńska Ewelina Women Cup PL-014-22-9105 26.07.2022 08:24:47.31 1008,532 Poland
213 MG Katarzyna Knock Out + Women Cup PL-0473-22-2768 26.07.2022 08:24:47.69 1008,275 Poland
214 Mielczarek Karolina Women Cup PL-014-22-64 26.07.2022 08:24:51.82 1005,483 Poland
215 Miervaldis Grudulis -- LAT-01-22-1708 26.07.2022 08:24:54.29 1003,821 Latvia
216 Natiashko Yanina Women Cup UKR-22-1327955 26.07.2022 08:24:54.48 1003,694 Ukraine
217 Demok - Levaci Team Women Cup HUNG-D-22-726719 26.07.2022 08:24:55.30 1003,143 Hungary
218 WIESIA Knock Out + Women Cup PL-0211-22-5044 26.07.2022 08:25:03.06 997,964 Poland
219 K.B.L. Palarskie Women Cup PL-0417-22-1065 26.07.2022 08:25:08.53 994,346 Poland
220 Dutch Day Racers Irma Women Cup NL-22-4072071 26.07.2022 08:25:17.51 988,461 Netherlands Blue Wonder
221 Ernest & Ewa -- PL-0377-22-1694 26.07.2022 08:26:13.26 953,434 Poland
222 Team Haras Julia Women Cup PL-014-22-1531 26.07.2022 08:26:17.92 950,619 Poland
223 Team P i R -- PL-0214-22-24168 26.07.2022 08:26:23.31 947,382 Poland
224 Górka Marian -- PL-0198-22-8850 26.07.2022 08:26:28.01 944,578 Poland
225 Poortvliet Jacob & Krzysztof -- DV-03473-22-252 26.07.2022 08:26:29.96 943,420 Netherlands
226 Wysocki Jerzy -- PL-0302-22-1174 26.07.2022 08:26:34.86 940,521 Poland
227 Poortvliet Jacob & Krzysztof -- NL-22-8020256 26.07.2022 08:26:40.67 937,108 Netherlands
228 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-22-29053 26.07.2022 08:26:44.94 934,614 Poland
229 Trako Team Knock Out + Women Cup PL-0406-22-18463 26.07.2022 08:26:49.56 931,932 Poland
230 MIKA Women Cup PL-0441-22-404 26.07.2022 08:26:53.07 929,904 Poland
231 Gierczak Tadeusz Knock Out - Activated PL-0163-22-5012 26.07.2022 08:26:56.78 927,770 Poland
232 Julia Bogdanowicz,,JULIA 2003,, Women Cup PL-0412-22-3531 26.07.2022 08:26:59.75 926,069 Poland
233 Jamińska Iwona Women Cup + Knock Out Activated PL-0214-22-24070 26.07.2022 08:27:35.90 905,852 Poland
234 Kierzkowska Elwira Women Cup PL-044-22-3598 26.07.2022 08:27:39.84 903,702 Poland
235 Link Marek -- PL-0276-22-71 26.07.2022 08:27:58.45 893,682 Poland
236 Ferster Joachim -- PL-0244-22-5509 26.07.2022 08:28:06.70 889,311 Poland
237 Baranowski Team Marianna B. Knock Out + Women Cup PL-03-22-2334 26.07.2022 08:28:24.69 879,925 Poland
238 Demok - Levaci Team Women Cup HUNG-D-22-726712 26.07.2022 08:28:28.93 877,742 Hungary
239 TEAM BIVAL Knock Out + Women Cup BE-22-5059382 26.07.2022 08:28:33.52 875,391 Belgium
240 Bury Trine Knock Out + Women Cup NOR-011-22-0108 26.07.2022 08:28:38.76 872,722 Norway
241 Team Sipowicz K. + K. Knock Out + Women Cup DV-00215-22-693 26.07.2022 08:28:42.19 870,984 Germany
242 Nowak Marzena Knock Out + Women Cup PL-0309-22-2710 26.07.2022 08:28:43.10 870,524 Poland
243 Sucholas Monika Knock Out + Women Cup PL-013-22-9119 26.07.2022 08:28:46.53 868,795 Poland
244 Wołczkowo Women Cup PL-0438-22-7329 26.07.2022 08:28:51.06 866,521 Poland
245 Sucholas Monika Knock Out + Women Cup PL-013-22-9100 26.07.2022 08:28:54.31 864,897 Poland
246 Bury Trine Knock Out + Women Cup NOR-011-22-0107 26.07.2022 08:28:58.85 862,639 Norway
247 Mazurek Mirosław - Władysław -- PL-0369-22-6305 26.07.2022 08:29:18.17 853,160 Poland
248 Brianza Pigeon Team -- ITALIA-22-150710 26.07.2022 08:29:21.60 851,499 Italy
249 Leonauskas Rimvydas Knock Out LTU-02-22-6938 26.07.2022 08:29:23.82 850,427 Lithuania
250 J.P.M Godlewscy -- PL-0362-22-5422 26.07.2022 08:29:24.86 849,926 Poland
251 Bieniek Family Loft Knock Out S-99-22-2789 26.07.2022 08:29:26.06 849,348 Sweden
252 Team Ofiera Women Cup PL-0259-22-10164 26.07.2022 08:29:39.46 842,952 Poland
253 Przybysz Zbigniew -- PL-0452-22-1948 26.07.2022 08:29:43.45 841,067 Poland
254 Pedro Porto -- PORTUGAL-22-2112548 26.07.2022 08:29:46.95 839,419 Portugal
255 Karwowska Henryka Knock Out + Women Cup PL-0214-2224751 26.07.2022 08:29:49.69 838,134 Poland
256 Van Oeckel Bart & Nance -- BE-22-6062651 26.07.2022 08:29:52.34 836,895 Belgium
257 Nowak Marzena Knock Out + Women Cup PL-0309-22-2782 26.07.2022 08:29:58.77 833,903 Poland
258 Maziarz Racing Team Knock Out PL-0231-22-2990 26.07.2022 08:30:04.83 831,103 Poland
