Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl



Poniżej prezentujemy Państwu wyniki treningu no 3 rywalizacji w IV Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2021 roku.










Result - Training no 3

Releasepoint: Szczuczyn
Info: Third training of pigeons at OLR Mazury. Distance about 10 km. Sunny weather. Basketed 2212 pigeons.
Releasetime: 22.07.2021 08:10:00
Distance: 10 km
Basketed Pigeons: 2212 (ALL AFTER SECOND TRAINING 19-07-2021)
Arrived Pigeons: 2198
Missed Pigeons: 14

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name
1 Van Win Ludwig B -- BE-21-2043840 22.07.2021 08:27:48.14 561,724 Belgium
2 Starostecki Ireneusz -- PL-0275-21-10027 22.07.2021 08:27:53.06 559,149 Poland
3 Lorens & Pitek -- PL-0299-21-717 22.07.2021 08:27:58.73 556,210 Poland
4 Denys Emiel -- BE-21-3071487 22.07.2021 08:30:42.40 482,936 Belgium
5 Sipowicz - Marzec -- DV-09478-21-1242 22.07.2021 08:31:01.03 475,802 Poland
6 Maggajwer4 A -- PL-0398-21-3329 22.07.2021 08:31:03.16 474,999 Poland
7 Hartman Berndt -- DV-07327-21-203 22.07.2021 08:31:05.67 474,057 Germany
8 DICKMANN - STROETGES Team -- NL-21-1343275 22.07.2021 08:31:05.78 474,016 Netherlands
9 Paś Tomasz - Stawirej Krystian -- PL-0422-21-6927 22.07.2021 08:31:07.82 473,253 Poland
10 Familie Soellner -- DV-02733-21-283 22.07.2021 08:31:15.03 470,577 Germany
11 Lorens & Pitek -- PL-0297-21-2436 22.07.2021 08:31:15.69 470,334 Poland
12 Maggajwer4 A -- PL-0398-21-3364 22.07.2021 08:31:16.42 470,065 Poland
13 PIKO Piotr Kowalewski -- PL-016-21-11385 22.07.2021 08:31:17.18 469,785 Poland
14 Maratończyk -- PL-0235-21-5115 22.07.2021 08:31:17.19 469,781 Poland
15 Sucholas Monika E Women Cup PL-0309-21-12323 22.07.2021 08:31:18.17 469,421 Poland
16 Warda Mirosław A -- PL-0211-21-526 22.07.2021 08:31:19.21 469,040 Poland
17 BEATA OKROJ 078 A Women Cup PL-078-21-11109 22.07.2021 08:31:19.22 469,036 Poland
18 LEXMAN TEAM -- CRO-21-12608 22.07.2021 08:31:19.24 469,029 Croatia
19 TROCHIMIUK Joanna Women Cup PL-0466-21-5038 22.07.2021 08:31:20.18 468,684 Poland
20 D&K Girl Power Women Cup PL-0310-21-2262 22.07.2021 08:31:20.20 468,677 Poland
21 ABIKS Gołębie -- PL-098-21-13803 22.07.2021 08:31:20.29 468,644 Poland
22 Uciński Paweł A -- PL-0221-21-4040 22.07.2021 08:31:20.61 468,527 Poland
23 Denis & Karla Čulić Team -- CRO-21-24156 22.07.2021 08:31:21.03 468,373 Croatia
24 Knystautas Valdas A -- LTU-06-21-7037 22.07.2021 08:31:21.38 468,245 Lithuania
25 WARDA Ela Ewelina Monika Wiktoria Women Cup PL-0211-21-581 22.07.2021 08:31:21.77 468,103 Poland
26 Wich Edward -- PL-0228-21-16419 22.07.2021 08:31:22.75 467,745 Poland
27 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD -- PL-0355-21-192 22.07.2021 08:31:22.76 467,741 Poland
28 Viglidán - Jager Monika Women Cup HUNG-11-21-74129 22.07.2021 08:31:22.78 467,734 Hungary
29 ZIBI -- GB-21-V-24335 22.07.2021 08:31:22.79 467,731 England
30 Paś Zbigniew Tomasz -- PL-0221-21-7019 22.07.2021 08:31:22.80 467,727 Poland
31 Bury -- NOR-011-21-0172 22.07.2021 08:31:23.86 467,341 Norway
32 Messiaen Christian A -- BE-21-3119481 22.07.2021 08:31:24.33 467,170 Belgium
33 Monika M - B Women Cup PL-03-21-10170 22.07.2021 08:31:24.33 467,170 Poland
34 Bury Trine & Elena Women Cup NOR-011-21-0161 22.07.2021 08:31:24.44 467,130 Norway
35 RAFF-GROOM -- PL-0297-21-826 22.07.2021 08:31:25.13 466,879 Poland
36 Centrum Hodowlane Europa Rycombel Justyna Women Cup PL-0216-21-1431 22.07.2021 08:31:25.42 466,774 Poland
37 Team-Monika-Hol Women Cup AU-21-177 22.07.2021 08:31:26.05 466,545 United States
38 Kawecka Lena Women Cup PL-016-21-10074 22.07.2021 08:31:26.08 466,534 Poland
39 Łopatowski Jan Paweł -- PL-0282-21-10582 22.07.2021 08:31:26.10 466,527 Poland
40 SYLWIA Women Cup PL-012-21-12423 22.07.2021 08:31:26.49 466,385 Poland
41 Grzankowska Karolina Women Cup PL-0466-21-8128 22.07.2021 08:31:27.30 466,092 Poland
42 Corii & Dzon Jin A -- NL-21-1171257 22.07.2021 08:31:27.70 465,947 China
43 Kuczyńska Ewa Women Cup PL-014-21-338 22.07.2021 08:31:28.05 465,820 Poland
44 Szczech Ewa Women Cup PL-013-21-10439 22.07.2021 08:31:28.47 465,669 Poland
45 Vanhee Annemie Women Cup BE-21-3093355 22.07.2021 08:31:28.47 465,669 Belgium
46 Team DS Pigeon World/CP -- NL-21-1343264 22.07.2021 08:31:28.99 465,481 Philippines
47 Agnieszka Adamska A Women Cup PL-0228-21-14400 22.07.2021 08:31:29.39 465,336 Poland
48 Kardaś TEAM B -- PL-0234-21-5884 22.07.2021 08:31:29.74 465,210 Poland
49 Kulig Ryszard -- PL-0421-21-1056 22.07.2021 08:31:30.08 465,087 Poland
50 Maciorowski Wiesław -- PL-014-21-5439 22.07.2021 08:31:30.43 464,961 Poland
51 LEXMAN TEAM -- CRO-21-12609 22.07.2021 08:31:30.78 464,835 Croatia
52 M.WŁUDZIK & K.KŁOS -- PL-0425-21-16019 22.07.2021 08:31:31.89 464,436 Poland
53 Grzankowska Ola Women Cup PL-0466-21-8002 22.07.2021 08:31:32.27 464,299 Poland
54 Piwowarczyk A&E -- PL-0196-21-1158 22.07.2021 08:31:32.59 464,184 Poland
55 Paś Zbigniew Tomasz -- PL-0221-21-7004 22.07.2021 08:31:33.28 463,937 Poland
56 Jamińska Iwona A Women Cup PL-013-21-8255 22.07.2021 08:31:33.67 463,797 Poland
57 Agnieszka Adamska A Women Cup PL-0228-21-14418 22.07.2021 08:31:33.69 463,790 Poland
58 Grzankowska Karolina Women Cup PL-0466-21-8109 22.07.2021 08:31:34.84 463,378 Poland
59 Kornelia - Wojtek -- PL-0296-21-7342 22.07.2021 08:31:36.71 462,710 Poland
60 Kusser Josef -- DV-05138-21-1253 22.07.2021 08:31:38.12 462,207 Germany
61 TEAM MILENA-MILICA Women Cup IT-21-93576 22.07.2021 08:31:39.34 461,773 Italy UROS
62 Nowicka Justyna Women Cup PL-063-21-2540 22.07.2021 08:31:41.09 461,152 Poland
63 Okutan Pigeon -- TR-21-042539 22.07.2021 08:31:41.73 460,925 Denmark
64 B.W Women Cup PL-0296-21-7437 22.07.2021 08:31:42.01 460,826 Switzerland
65 Bury -- NOR-011-21-0177 22.07.2021 08:31:42.73 460,571 Norway
66 Sipowicz Anna Women Cup PL-013-21-8375 22.07.2021 08:31:43.23 460,395 Poland
67 Marek Wołoszyn -- PL-0309-21-7441 22.07.2021 08:31:44.11 460,084 Poland
68 RASOVEANU OLIVIAN VASILE -- IT-21-46151 22.07.2021 08:31:44.36 459,996 Italy
69 Pankiewicz Wojciech A -- BE-21-6074703 22.07.2021 08:31:44.80 459,841 Belgium
70 TEAM CROATIA -- CRO-21-23404 22.07.2021 08:31:44.82 459,834 Croatia
71 DICKMANN - STROETGES Team -- NL-21-1343303 22.07.2021 08:31:45.09 459,738 Netherlands
72 Van Win Ludwig B -- BE-21-2043837 22.07.2021 08:31:45.57 459,569 Belgium
73 Maziarz Racing Team -- PL-0231-21-8148 22.07.2021 08:31:45.85 459,471 Poland FURY
74 Kołodziejek Karol -- PL-03-21-5653 22.07.2021 08:31:45.86 459,467 Poland
75 Krasiński T i Kasia Women Cup PL-0210-21-24047 22.07.2021 08:31:46.35 459,295 Poland
76 Dr. Henk de Weerd Pigeon B -- NL-21-1250664 22.07.2021 08:31:47.48 458,898 Netherlands
77 Derby Riachos -- PT-21-1006940 22.07.2021 08:31:48.56 458,519 Portugal
78 ABIKS Gołębie -- PL-098-21-13808 22.07.2021 08:31:48.82 458,428 Poland
79 Tachmazidou Parthena Women Cup GR-21-0637617 22.07.2021 08:31:49.32 458,253 Greece
80 Baranowska Blanka i Anka Women Cup PL-03-21-10079 22.07.2021 08:31:50.13 457,970 Poland MIKOŁAJ
81 Księżopolska Jolanta Women Cup PL-0414-21-8067 22.07.2021 08:31:50.36 457,889 Poland
82 Nitaya Nosek Women Cup AUS-301-21-1128 22.07.2021 08:31:51.03 457,655 Austria
83 Kutlesa Slavko -- AUS-319-21-233 22.07.2021 08:31:53.73 456,715 Austria
84 Bieniek Family Loft -- S-20-21-1001 22.07.2021 08:31:53.74 456,711 Sweden
85 Joekel Skylights Team Lumen -- DV-07001-21-132 22.07.2021 08:31:55.06 456,253 Germany
86 Derby Riachos -- DV-08609-21-388 22.07.2021 08:31:55.06 456,253 Portugal
87 Rynkowski Dariusz -- PL-0405-21-41 22.07.2021 08:31:55.49 456,104 Poland
88 Sucholas Monika D Women Cup PL-0309-21-12072 22.07.2021 08:31:55.50 456,100 Poland
89 Faszcza Jerzy A -- PL-013-21-11002 22.07.2021 08:31:56.34 455,809 Poland
90 Kłósek Andrzej -- PL-03-21-3798 22.07.2021 08:31:58.29 455,135 Poland
91 Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen -- BE-21-3071708 22.07.2021 08:31:59.93 454,570 China
92 Kłósek Andrzej -- PL-03-21-3728 22.07.2021 08:32:00.69 454,308 Poland
93 Brianza Pigeons Team -- IT-21-82293 22.07.2021 08:32:00.70 454,305 Italy
94 Vercammen Jos -- BE-21-6138356 22.07.2021 08:32:01.21 454,129 Belgium
95 Mark De Backer -- BE-21-4003152 22.07.2021 08:32:01.23 454,122 Belgium
96 Kusser Josef -- DV-05138-21-951 22.07.2021 08:32:03.12 453,474 Germany
97 BANDECCA RICCARDO -- IT-21-098315 22.07.2021 08:32:03.76 453,254 Italy
98 Kubáček Lubomír -- CZ-0234-21-2890 22.07.2021 08:32:05.16 452,776 Czech Republic
99 Sipowicz Katarzyna Women Cup DV-0215-21-414 22.07.2021 08:32:05.41 452,690 Germany
100 Nowicka Justyna Women Cup PL-063-21-2551 22.07.2021 08:32:05.42 452,687 Poland
101 Pawelec Małgorzata Women Cup PL-08-21-162 22.07.2021 08:32:05.90 452,523 Poland
102 IWONA Women Cup PL-014-21-4166 22.07.2021 08:32:06.18 452,427 Poland
103 Popovici Paul -- AUS-602-21-1721 22.07.2021 08:32:08.18 451,746 Austria
104 Młynarczyk Barbara Women Cup PL-0224-21-50 22.07.2021 08:32:09.06 451,447 Poland
105 Team Frątczak A -- PL-0187-21-5803 22.07.2021 08:32:09.51 451,294 Poland
106 Baska Paweł -- PL-063-21-7369 22.07.2021 08:32:10.22 451,053 Poland
107 Viglidán - Jager Monika Women Cup HUNG-11-21-74145 22.07.2021 08:32:11.09 450,758 Hungary
108 Kostecki Szymon -- PL-0397-21-1784 22.07.2021 08:32:11.71 450,549 Poland
109 Donda Sergej -- RUS-21-46808 22.07.2021 08:32:12.60 450,248 Estonia BONIA
110 Vervloet Bert A -- BE-21-6052289 22.07.2021 08:32:13.00 450,113 Belgium
111 Agnieszka Adamska A Women Cup PL-0228-21-14405 22.07.2021 08:32:13.33 450,001 Poland
112 De Wachter Frans -- BE-21-6054296 22.07.2021 08:32:13.92 449,802 Belgium
113 Brianza Pigeons Team -- IT-21-82281 22.07.2021 08:32:14.16 449,721 Italy
114 Jerzy Szymański -- PL-0208-21-7016 22.07.2021 08:32:14.31 449,671 Poland
115 ENACHE DOSSENA -- IT-21-088025 22.07.2021 08:32:14.33 449,664 Italy
116 Bocheńczak Kinga Women Cup PL-0236-21-1069 22.07.2021 08:32:14.79 449,509 Poland
117 Paweł Jurkiewicz ,,Juri'' -- PL-0123-21-9577 22.07.2021 08:32:15.02 449,432 Poland
118 Team DARIUS -- GR-21-0637676 22.07.2021 08:32:15.17 449,381 Greece
119 Jaguś R. - Baran M. Team B -- PL-0275-21-3443 22.07.2021 08:32:15.55 449,253 Poland
120 Żbikowski - Mróz -- PL-014-21-4712 22.07.2021 08:32:15.86 449,149 Poland
121 Messiaen Christian A -- BE-21-3119492 22.07.2021 08:32:15.88 449,142 Belgium
122 Chłopek Andrzej -- PL-0357-21-2089 22.07.2021 08:32:16.38 448,974 Poland
123 Kroupa-Novak-Reznicek Team -- CZ-0303-21-743 22.07.2021 08:32:16.38 448,974 Czech Republic
124 Teodoru Ana Women Cup GR-21-0637612 22.07.2021 08:32:17.60 448,565 Greece
125 Kieda Renata B Women Cup PL-013-21-3078 22.07.2021 08:32:18.09 448,400 Poland
126 Team-Monika-Hol Women Cup AU-21-179 22.07.2021 08:32:18.10 448,397 United States
127 Slunsky Franz -- AUS-323-21-901 22.07.2021 08:32:18.12 448,390 Austria
128 Rzadkowski Dawid -- PL-0308-21-3078 22.07.2021 08:32:18.44 448,283 Poland
129 Erkens Christel Women Cup BE-21-5110935 22.07.2021 08:32:19.16 448,042 Belgium
130 WOŹNIAK/BERNAT -- PL-0474-21-13306 22.07.2021 08:32:19.59 447,898 Poland
131 Viglidán - Jager Monika Women Cup HUNG-11-21-74135 22.07.2021 08:32:19.61 447,892 Hungary
132 Paś Tomasz - Stawirej Krystian -- PL-0422-21-6928 22.07.2021 08:32:19.87 447,805 Poland
133 Pawelec Małgorzata Women Cup PL-08-21-131 22.07.2021 08:32:20.55 447,578 Poland
134 Szmigiel Michał i Izabela -- PL-013-21-190 22.07.2021 08:32:20.57 447,571 Poland
135 Lewandowski Kazimierz -- PL-0302-21-10137 22.07.2021 08:32:20.86 447,474 Poland
136 Paś Zbigniew Tomasz -- PL-0221-21-7018 22.07.2021 08:32:20.89 447,464 Poland
137 Familie Soellner -- DV-02733-21-282 22.07.2021 08:32:23.47 446,605 Germany
138 Mrowiec Krystyna Women Cup PL-023-21-61 22.07.2021 08:32:23.76 446,508 Poland
139 Denys Emiel -- BE-21-3071525 22.07.2021 08:32:24.42 446,289 Belgium
140 Pankiewicz Wojciech A -- BE-21-6074828 22.07.2021 08:32:24.84 446,150 Belgium
141 LENA Women Cup PL-013-21-11011 22.07.2021 08:32:24.85 446,146 Poland
142 Jamińska Iwona B Women Cup PL-013-21-8262 22.07.2021 08:32:26.36 445,646 Poland
143 TALENT QUATRO Matuska A -- CZ-0334-21-32 22.07.2021 08:32:26.59 445,570 Czech Republic
144 Grzankowska Ola Women Cup PL-0466-21-8124 22.07.2021 08:32:27.07 445,411 Poland
145 DASHAMIR MARDHAJA -- IT-21-096542 22.07.2021 08:32:28.38 444,978 Italy
146 Athanasidu Nikoleta Thanos -- GR-21-0915581 22.07.2021 08:32:29.22 444,701 Greece
147 Ostwesfalen Derby -- DV-09581-21-1052 22.07.2021 08:32:29.24 444,695 Germany
148 Lewandowska Ewa B Women Cup PL-0327-21-3117 22.07.2021 08:32:29.53 444,599 Ireland
149 ENACHE MARIAN -- IT-21-088786 22.07.2021 08:32:31.39 443,987 Italy
150 Syrówka Mateusz -- PL-01-21-17818 22.07.2021 08:32:31.59 443,922 Poland
151 Loewe Bartłomiej -- PL-0152-21-142 22.07.2021 08:32:32.20 443,721 Poland
152 Maziarz Racing Team -- PL-0231-21-8928 22.07.2021 08:32:32.22 443,715 Poland RAKAN
153 Szmigiel Michał i Izabela -- PL-013-21-142 22.07.2021 08:32:32.31 443,685 Poland
154 Derby Riachos -- DV-08609-21-376 22.07.2021 08:32:34.27 443,043 Portugal
155 Starostecki Ireneusz -- PL-0275-21-10026 22.07.2021 08:32:34.57 442,945 Poland
156 Team Barboi+Antofie -- RO-21-099936 22.07.2021 08:32:36.60 442,282 Romania
157 Szczech Ewa Women Cup PL-013-21-10490 22.07.2021 08:32:36.61 442,279 Poland
158 LEXMAN TEAM -- CRO-21-12612 22.07.2021 08:32:39.15 441,452 Croatia
159 Szaranek Sławomir -- PL-0284-21-6683 22.07.2021 08:32:42.86 440,251 Poland
160 Team DS Pigeon World/CP -- NL-21-1343273 22.07.2021 08:32:44.32 439,780 Philippines
161 Herbots Jo -- BE-21-2130271 22.07.2021 08:32:47.97 438,606 Belgium
162 Siemieniewicz Marek -- PL-014-21-4068 22.07.2021 08:32:47.99 438,600 Poland
163 Marek Wołoszyn -- PL-0309-21-7442 22.07.2021 08:32:50.54 437,784 Poland
164 DDZ Gold Team -- PL-098-21-15056 22.07.2021 08:32:51.13 437,595 Poland
165 Karl-Heinz Wichert -- DV-02618-21-2292 22.07.2021 08:32:53.04 436,987 Germany
166 Leonauskas Rimvydas B -- LTU-02-21-3923 22.07.2021 08:32:53.65 436,793 Lithuania
167 Poortvliet Antje Women Cup NL-21-1450210 22.07.2021 08:32:58.31 435,316 Netherlands
168 Wiktoria Świder Women Cup PL-0417-21-9113 22.07.2021 08:32:59.66 434,890 Poland
169 Stafiej Andżelika Women Cup DV-09606-21-75 22.07.2021 08:33:01.40 434,342 Germany
170 Derby Riachos -- PT-21-1006937 22.07.2021 08:33:02.76 433,915 Portugal
171 Viglidán Ágoston -- HUNG-11-21-68976 22.07.2021 08:33:03.55 433,667 Hungary
172 GIEREJ - WÓJCIK -- PL-03-21-5618 22.07.2021 08:33:04.05 433,510 Poland
173 Kieda Renata B Women Cup PL-013-21-3050 22.07.2021 08:33:04.26 433,445 Poland
174 Książek Józef B -- PL-0221-21-1509 22.07.2021 08:33:04.73 433,298 Poland
175 KARAKURT PIGEONS -- TR-21-023155 22.07.2021 08:33:04.75 433,291 Turkey
176 Thailand Elite Center - Sparta 300 -- BE-21-3033633 22.07.2021 08:33:05.62 433,019 Thailand
177 GAJ ANNA Women Cup PL-0287-21-8630 22.07.2021 08:33:07.43 432,454 Poland
178 Krasiński T i Kasia Women Cup PL-0210-21-24044 22.07.2021 08:33:08.25 432,199 Poland
179 DICKMANN - STROETGES Team -- NL-21-1343285 22.07.2021 08:33:09.40 431,841 Netherlands
180 Kivranoglou Basilis B -- GR-21-0637628 22.07.2021 08:33:09.61 431,776 Greece
181 Gierczak Tadeusz -- PL-0163-21-2254 22.07.2021 08:33:10.09 431,627 Poland
182 Merg-Tom -- PL-0492-21-8896 22.07.2021 08:33:10.73 431,428 Poland
183 Gutowski Józef -- PL-014-21-2347 22.07.2021 08:33:11.58 431,165 Poland
184 Bieniek Family Loft Ladies Women Cup S-20-21-1141 22.07.2021 08:33:11.60 431,158 Sweden
185 D. A. S. STAFIEJ -- PL-0309-21-11043 22.07.2021 08:33:11.82 431,090 Germany
186 SYLWIA Women Cup PL-012-21-12428 22.07.2021 08:33:12.97 430,734 Poland
187 Kuczyński Marcin&Józef -- PL-014-21-315 22.07.2021 08:33:13.64 430,527 Poland
188 Marek & Marcin Rzepka B -- PL-0316-21-1369 22.07.2021 08:33:13.87 430,456 Poland
189 Vanhee Annemie Women Cup BE-21-3093320 22.07.2021 08:33:13.88 430,453 Belgium
190 Bocheńczak Jan -- PL-0236-21-815 22.07.2021 08:33:14.46 430,274 Poland
191 Księżopolska Jolanta Women Cup PL-0414-21-8066 22.07.2021 08:33:14.46 430,274 Poland
192 Sipowicz - Marzec -- PL-0393-21-8871 22.07.2021 08:33:14.71 430,197 Poland
193 Uciński Paweł B -- PL-0221-21-4193 22.07.2021 08:33:14.73 430,191 Poland
194 Kroupa-Novak-Reznicek Team -- CZ-05-21-527 22.07.2021 08:33:15.43 429,975 Czech Republic
195 De Wachter Frans -- BE-21-6054282 22.07.2021 08:33:16.12 429,763 Belgium
196 Okutan Pigeon -- TR-21-042535 22.07.2021 08:33:16.59 429,618 Denmark
197 Królikowski Bartek -- PL-0501-21-8162 22.07.2021 08:33:17.47 429,347 Poland
198 Karl-Heinz Wichert -- DV-02618-21-2278 22.07.2021 08:33:17.49 429,341 Germany
199 Team Bieńkowski & Ruszczyk -- PL-0246-21-3383 22.07.2021 08:33:17.52 429,332 Poland
200 Książek Józef B -- PL-0221-21-1591 22.07.2021 08:33:17.76 429,258 Poland
201 Mertens Roger -- BE-21-5021188 22.07.2021 08:33:18.25 429,108 Belgium
202 Piwowarczyk A&E -- PL-0196-21-1103 22.07.2021 08:33:18.48 429,037 Poland
203 Faszcza Jerzy A -- PL-013-21-11021 22.07.2021 08:33:18.94 428,896 Poland
204 ENACHE MARIAN -- IT-21-088787 22.07.2021 08:33:19.66 428,676 Italy
205 Team Gosia - Jula Women Cup PL-0347-21-7305 22.07.2021 08:33:19.66 428,676 Poland
206 Nitaya Nosek Women Cup AUS-301-21-1072 22.07.2021 08:33:19.69 428,666 Austria
207 W.T. Rutkowski -- PL-085-21-9203 22.07.2021 08:33:20.14 428,529 Poland
208 Jerzy Szymański -- PL-0208-21-7063 22.07.2021 08:33:20.16 428,523 Poland
209 Vatcharawalee Gamsjager Women Cup AUS-301-21-2202 22.07.2021 08:33:20.18 428,516 Austria
210 Buczkowski Andrzej -- PL-0453-21-12797 22.07.2021 08:33:20.99 428,269 Poland
211 Gawroński Sławomir -- PL-0209-21-11313 22.07.2021 08:33:21.44 428,131 Poland
212 Szczech Ewa Women Cup PL-013-21-10408 22.07.2021 08:33:21.44 428,131 Poland
213 Łopatowska Karolina Women Cup PL-0282-21-10587 22.07.2021 08:33:21.71 428,049 Poland
214 BOLOGNA TEAM B -- IT-21-014300 22.07.2021 08:33:22.17 427,908 Italy
215 Mertens Roger -- BE-21-5021195 22.07.2021 08:33:22.28 427,875 Belgium
216 Team Barboi+Antofie -- RO-21-099947 22.07.2021 08:33:22.31 427,866 Romania
217 Vanhee Annemie Women Cup BE-21-3093357 22.07.2021 08:33:22.66 427,759 Belgium
218 EJB Bereźnicki Jacek -- PL-0353-21-12911 22.07.2021 08:33:23.33 427,555 Poland
219 Rynkowski Dariusz -- PL-0405-21-29 22.07.2021 08:33:23.56 427,484 Poland
220 Schumacher Jörn -- DV-04745-21-666 22.07.2021 08:33:23.56 427,484 Germany
221 TEAM STRÓŻA -- PL-0235-21-2515 22.07.2021 08:33:23.72 427,436 Poland
222 Cantu Renato -- IT-21-084138 22.07.2021 08:33:23.75 427,427 Italy
223 Marek & Marcin Rzepka A -- PL-0316-21-1395 22.07.2021 08:33:24.47 427,207 Poland
224 Coco Svarowska Women Cup PL-05-21-11441 22.07.2021 08:33:25.67 426,843 Poland
225 Michał & Patryk Wróbel Team -- DV-09214-21-667 22.07.2021 08:33:26.17 426,691 Poland
226 Ciereszko Adam -- BE-21-2041928 22.07.2021 08:33:26.19 426,685 Belgium
227 VERMEULEN LUTGARD Women Cup BE-21-6089251 22.07.2021 08:33:26.35 426,636 Belgium
228 Wojtkowski Andrzej -- PL-010-21-12627 22.07.2021 08:33:26.73 426,521 Poland
229 Kałuża Stanisław -- PL-0414-21-2722 22.07.2021 08:33:26.75 426,515 Poland
230 Rumiński Tomasz -- PL-08-21-2780 22.07.2021 08:33:27.53 426,279 Poland
231 Teodoru Ana Women Cup GR-21-0637603 22.07.2021 08:33:27.81 426,194 Greece
232 Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen -- BE-21-3071675 22.07.2021 08:33:27.83 426,188 China
233 Jarosław Umiński -- PL-0281-21-6111 22.07.2021 08:33:27.99 426,139 Poland
234 Michał & Patryk Wróbel Team -- PL-0262-21-3041 22.07.2021 08:33:28.45 426,000 Poland
235 Sipowicz - Moczydłowski -- PL-013-21-8326 22.07.2021 08:33:28.45 426,000 Poland
236 Gierczak Tadeusz -- PL-0163-21-2237 22.07.2021 08:33:28.74 425,913 Poland
237 Bocheńczak Kinga Women Cup PL-0236-21-878 22.07.2021 08:33:29.42 425,707 Poland
238 Tekień Edyta & T. Women Cup PL-014-21-5395 22.07.2021 08:33:29.43 425,704 Poland
239 Team Jungmann & Techel -- PL-0259-21-4617 22.07.2021 08:33:29.52 425,677 Germany
240 LIPKA Łukasz -- PL-01-21-5825 22.07.2021 08:33:29.77 425,601 Poland
241 Kusser Josef -- DV-05138-21-1015 22.07.2021 08:33:29.93 425,553 Germany
242 Asbach Uralt -- DV-05293-21-147 22.07.2021 08:33:29.95 425,547 Germany
243 B.W Women Cup PL-0296-21-7421 22.07.2021 08:33:30.39 425,414 Switzerland
244 Team Bieńkowski & Ruszczyk -- PL-0246-21-3384 22.07.2021 08:33:30.51 425,378 Poland
245 DDZ Gold Team -- PL-098-21-15003 22.07.2021 08:33:30.91 425,258 Poland
246 Kuczyńska Ewa Women Cup PL-014-21-359 22.07.2021 08:33:30.95 425,245 Poland
247 DICKMANN - STROETGES Team -- NL-21-1343297 22.07.2021 08:33:31.62 425,044 Netherlands
248 Ewelina & Wittstock B Women Cup PL-060-21-2190 22.07.2021 08:33:32.35 424,824 Poland
249 Joekel Skylights Team Lumen -- DV-07001-21-134 22.07.2021 08:33:32.37 424,818 Germany
250 Agnieszka Adamska B Women Cup PL-0228-21-14421 22.07.2021 08:33:32.38 424,815 Poland
251 Jerzy Szymański -- PL-0208-21-7013 22.07.2021 08:33:32.48 424,785 Poland
252 Mroczkowski - Bobowicz -- PL-0289-21-5407 22.07.2021 08:33:32.73 424,710 Poland
253 Denys Emiel -- BE-21-3071455 22.07.2021 08:33:32.74 424,707 Belgium
254 Selwent & Siemianis -- PL-011-21-6020 22.07.2021 08:33:32.89 424,662 Poland
255 J. T. Szalkowscy -- PL-0245-21-1793 22.07.2021 08:33:33.42 424,502 Poland
256 Pedro Porto D -- PT-21-1172126 22.07.2021 08:33:33.44 424,496 Portugal
257 Monika M - A Women Cup PL-03-21-10034 22.07.2021 08:33:33.80 424,388 Poland
258 Zawadzki - Urbańska -- PL-0144-21-2188 22.07.2021 08:33:34.31 424,235 Poland
259 Zieliński Marian -- PL-0450-21-9497 22.07.2021 08:33:34.53 424,169 Poland
260 Ciereszko Adam -- BE-21-2041631 22.07.2021 08:33:34.54 424,166 Belgium
261 EMILA Women Cup PL-04-21-3101 22.07.2021 08:33:34.71 424,115 Poland
262 Sprycha Łukasz -- PL-0468-21-54 22.07.2021 08:33:35.33 423,929 Poland
263 Uciński Paweł A -- PL-0221-21-4025 22.07.2021 08:33:35.33 423,929 Poland
264 NATAN Women Cup PL-0421-21-1046 22.07.2021 08:33:35.67 423,828 Poland
265 Bruggeman Lien Women Cup BE-21-4062075 22.07.2021 08:33:35.84 423,777 Belgium
266 Sipowicz - Marzec -- PL-0393-21-8877 22.07.2021 08:33:35.86 423,771 Poland
267 Marchat Nicole Women Cup AUS-301-21-421 22.07.2021 08:33:36.37 423,618 Austria
268 Kryniccy Marek i Michał -- PL-010-21-12410 22.07.2021 08:33:36.62 423,543 Poland
269 Team DS Pigeon World/CP -- NL-21-1343233 22.07.2021 08:33:37.18 423,376 Philippines
270 TEAM STRÓŻA -- PL-0235-21-2586 22.07.2021 08:33:37.65 423,236 Poland
271 Księżopolska Jolanta Women Cup PL-0414-21-8018 22.07.2021 08:33:38.20 423,072 Poland
272 FOGADO ANDREA -- IT-21-124212 22.07.2021 08:33:38.32 423,036 Italy
273 Paś Zbigniew Tomasz -- PL-0221-21-7007 22.07.2021 08:33:38.73 422,914 Poland
274 ABIKS Gołębie -- PL-098-21-13811 22.07.2021 08:33:39.14 422,791 Poland
275 Teodoru Dimitri -- GR-21-0637618 22.07.2021 08:33:39.15 422,788 Greece
276 Nathalie van de Merwe B Women Cup NL-21-1035398 22.07.2021 08:33:39.29 422,747 Netherlands
277 DICKMANN - STROETGES Team -- NL-21-1343283 22.07.2021 08:33:39.30 422,744 Netherlands
278 Rogało Leszek -- PL-016-21-3111 22.07.2021 08:33:40.02 422,529 Poland
