Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl





Klasyfikacja drużynowa - po 3 Locie KONKURSOWYM - NOWE - 250 km 24-08-2019 r.


Na lot zakoszowano - 449 gołębie, godzina wypuszczenia - 6.40


Pozycja Nazwa drużyny Punkty Konk
1 Gudz Yevheniy II 680.940 8
2 Team Frątczak 675.078 9
3 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert 669.306 8
4 Dr. Henk de Weerd Pigeon II 646.796 9
5 GVC Team 602.032 8
6 Gotowiec - Tarach 585.896 9
7 Team BXL 571.577 8
8 Jaguś Roman 568.341 8
9 Rumiński Tomasz 554.360 8
10 Skowronki 405 549.993 9
11 Van Win Ludwig II 549.059 8
12 Łój Krzysztof 527.854 8
13 Peter van de Merwe II 503.420 6
14 Herbots Gebr. 500.014 7
15 Palarski Dominik 498.337 6
16 KRIS 2 497.724 9
17 Van Win Ludwig III 497.426 7
18 Belgavet Seiffert Christian II 496.608 7
19 Fiedorowicz Andrzej 490.322 8
20 Ośko Hubert 488.644 7
21 Sipowicz - Moczydłowski 475.050 6
22 Mortal Kombat Team 474.066 7
23 Van der Gucht - Weynants 472.611 6
24 Klimczyk Grzegorz 472.547 7
25 Van Win Milan IV 469.372 5
26 Braszko Adam 458.582 6
27 Van Win Ludwig IV 454.077 7
28 Filipkowski Mirosław II 453.643 6
29 Baranowscy P. R. Team 438.273 7
30 STRAGGLER 433.841 8
31 Strzyżewski Tomasz 433.467 7
32 Rysiek i Irenka 429.687 9
33 Sucholas Monika 427.718 8
34 Gudz Yevheniy I 426.383 7
35 Van Win Milan I 426.002 8
36 Pankiewicz Wojciech 425.002 6
37 Czerwiński Sławomir 424.606 6
38 Frąckowiak Artur I 423.421 6
39 Van Win Dylan IV 422.750 7
40 Paluch Marcin i Bożena 421.013 6
41 Kacperski Cezary i Krzysztof I 415.986 9
42 Grzankowski Jarosław 402.997 8
43 TopLofts.eu 390.312 6
44 Lewandowski Kazimierz 388.083 7
45 Van Oeckel Bart & Nance 385.096 7
46 Szymański Grzegorz 384.023 7
47 Grzankowski J. & Kuczyński J. 382.829 6
48 Łutczyk - Kieda 372.545 5
49 Tomalla Chali & Ali 371.342 6
50 Danilewicz Zdzisław 368.016 7
51 Belgavet Seiffert Christian I 364.108 6
52 Van Win Ludwig V 359.146 5
53 Szkudelski - Łysionek 358.773 7
54 Maładzieżnaja Kamanda I 358.246 6
55 Dominkiewicz Artur i Anna 354.244 6
56 Lipiński Marek 344.204 6
57 SZKLARZ 339.413 7
58 Dr. Henk de Weerd Pigeon I 337.391 5
59 D. M. DUNDA 336.360 7
60 Peter van de Merwe I 334.849 5
61 Van Win Ludwig I 334.710 5
62 Ciecierski Dariusz 334.309 7
63 Vercammen Lars 325.950 6
64 Włudzik Maciej 321.403 5
65 Filipkowski Mirosław I 320.924 5
66 Kazura 319.872 6
67 Karol 013 Team I 314.144 6
68 Wierzbowski - Sokołowski 313.974 8
69 Grejciun Robert 313.546 4
70 Kosut Krzysztof i Kamil 312.044 6
71 Mocarscy Tadeusz i Witold 311.666 6
72 ALICE & JACOB II 311.359 8
73 Van Win Gregory II 310.833 6
74 PIKO 308.069 6
75 Bocheńczak Jan 307.791 7
76 Przybysz Zbigniew 306.104 6
77 Rafałowski Tadeusz 303.932 5
78 Filipkowski Mariusz 299.108 6
79 Herbots Kobe & Kato 298.205 4
80 Van Win Milan II 296.694 6
81 Rudyk Olenka 292.494 6
82 Gillaerts - Brohckaers 292.164 5
83 Van Win Dylan I 291.560 5
84 Kubiszok Artur 289.902 5
85 Vercammen Jos 287.268 5
86 Makarewicz Team 286.436 4
87 Zieliński - Szmagliński 284.118 6
88 Łopatowski Jan Paweł 281.420 5
89 Kucharczyk Team 276.689 7
90 Sajdak Janusz 275.337 6
91 Charewicz Marek - Prętnicki Przemysław 274.216 7
92 Olszak Artur i Damian 273.472 4
93 ALEX II 271.203 7
94 Kulesza Daniel & Anna I 270.247 5
95 Faszcza Jerzy III 267.474 7
96 Baran Marcin 267.097 5
97 Warda Mirosław I 266.003 6
98 Vanwinkel Jef 264.931 6
99 KRIS 1 264.723 5
100 Wiśniewski - Michałowski 263.503 6
101 Van Win Gregory I 262.014 4
102 Kamienowski Jan 260.924 6
103 Van de Wijngaerdt Johan 259.338 5
104 Mroczkowski - Bobowicz 257.755 5
105 Sucholas Paweł 257.273 5
106 Gonera Bogdan 255.206 5
107 Potępski Włodzimierz 250.078 5
108 Bury Marek 248.518 6
109 Mielczarczyk Szczepan 246.810 6
110 Jatczak - Jastrzębski I 241.768 6
111 Kostorz - Kulik - Matusek 238.946 3
112 Konopka Arkadiusz 238.939 7
113 Faszcza Jerzy II 237.954 5
114 Frąckowiak Artur II 237.417 4
115 Serowik Dariusz 237.031 6
116 Bieniek Dariusz 235.264 5
117 Selwent & Siemianis 233.879 4
118 OLR Kirjach I 233.283 6
119 OLENDER Team 232.525 5
120 VICTOR 230.343 3
121 Wolfram Kahl & Sohn 229.992 5
122 Pawlak Paweł i Krzysztof 226.762 5
123 Rakowski - Laskowski 225.173 4
124 Knajp Zbigniew II 224.388 3
125 Konieczny - Wardęga 223.937 4
126 Warda Mirosław II 220.245 6
127 GREG TEAM II 218.164 5
128 Pieczara Andrzej II 216.207 5
129 Jaworowski - Zdankowski 215.091 7
130 Mielczarek Mirosław 207.856 5
131 Szuniewicz Leon 206.405 4
132 Kubáček Lubomír 204.969 3
133 Jermacz - Zdankowski 201.257 4
134 Wanda i Banda 198.851 4
135 OLR Kirjach II 198.601 5
136 Czapski - Olędzki 194.108 5
137 Leonauskas Rimvydas II 192.423 4
138 OLR Master Ukraina II 192.423 3
139 Team BRICON 189.217 4
140 Pietrewicz Roman 188.931 4
141 SECUROM.PL 188.542 5
142 Warda Mirosław III 185.247 5
143 WG MISTRZÓW - G. DRYGAŁA 183.875 4
144 Pankiewicz Wojciech II 181.158 3
145 Kozakowski Andrzej II 180.954 5
146 Piwowarczyk Adrian i Ewelina MWG Dobczyce 180.632 3
147 Sylwester Ostapiuk 180.121 3
148 Roesner Hartmut 179.840 4
149 Stepnowski Tomasz 178.897 3
150 Maładzieżnaja Kamanda II 175.702 4
151 Gabrys Józef 174.672 3
152 Bednarczyk Krzysztof I 174.470 3
153 Pieczara Andrzej I 169.670 2
154 Van Win Gregory III 169.627 3
155 OLR Master Ukraina I 169.503 3
156 Kulesza Daniel & Anna II 168.819 3
157 Glinka Dariusz 168.212 4
158 Kuczyński Józef 164.137 3
159 Van Win Milan III 164.116 7
160 Mazurkiewicz Jerzy 162.642 3
161 Ptak & Kraśniewski 162.319 3
162 ALICE & JACOB 159.652 3
163 Laeremans Frans 159.001 3
164 Wiśniewski Jan 157.952 4
165 Grzywa Mateusz I 154.425 3
166 Derby Brod Club 150.476 4
167 Knajp Zbigniew I 148.596 3
168 Czamara Tadeusz 145.563 4
169 BANITA 142.457 3
170 Wąsaty - Korneluk - Szpak 139.555 4
171 Maciorowski Wiesław 139.063 2
172 Ostaszewski Wojciech 138.829 5
173 Mykytiuk - Paterak 137.987 3
174 Team BEYERS 135.681 4
175 ALEX I 135.080 2
176 Kacperski Cezary i Krzysztof II 135.056 4
177 Kacperski Cezary i Krzysztof III 133.681 3
178 Grzankowski Jarosław II 132.913 2
179 Andrijauskas Janas 132.398 3
180 Jamiński Antoni 128.826 4
181 Mr. Li - Herbots 127.059 2
182 Michalczyk Adam i Józef 125.029 4
183 Karol 013 Team II 124.307 4
184 Oleksiak Zbigniew 123.376 4
185 Spasówka Sylwester I 122.831 3
186 Rygorowicz Władysław 122.393 3
187 Łechtańscy Andrzej i Dariusz 119.577 5
188 Banach Sławomir 118.510 4
189 POPOWIANKI - Team 118.007 2
190 Mamiński Mariusz - Makowski Przemysław 117.574 2
191 Jabłoński Stanisław 115.148 3
192 Sikorski Wojciech 111.100 3
193 Faszcza Jerzy I 108.267 3
194 Szczech Radosław i Grzegorz 105.146 2
195 Kurek Wiesław 104.083 3
196 Maciszewski Michał I 101.042 3
197 Vanwinkel Jef II 98.285 2
198 Sebastian Ostoja - Lniski 97.927 4
199 Faszcza Jerzy V 97.595 3
200 Maciorowski Wiesław II 95.571 3
201 Niemierka Leszek i Włodzimierz 89.836 2
202 Wardęga - Michałowski 89.506 1
203 Van Win Dylan III 83.855 1
204 Knystautas Valdas 80.020 3
205 Darek Kanarek 79.807 5
206 Kaczyński J.B.M 76.340 2
207 Van Win Dylan II 69.929 1
208 Van Loock - Delaet I 68.527 2
209 Geerinckx Luc & Bart 68.315 2
210 Chlebuś Jarosław 68.113 1
211 Dla Grażynki 65.688 3
212 Rzepka Marek i Marcin 65.489 1
213 Pędzich Piotr I 59.284 2
214 M.OLSZEWSKI - G.WÓJCICKI TEAM 52.101 1
215 GREG TEAM 51.261 2
216 Wróbel Andrzej 50.695 2
217 Grzywa Mateusz II 47.931 3
218 Van Win Milan V 39.859 1
219 Maciszewski Michał II 39.395 2
220 Krasińska Aneta 38.446 1
221 Tosik Mariusz 35.015 1
222 Ignatowski Szczepan 34.454 1
223 Baranowska Jolanta Team 29.622 1
224 Leonauskas Rimvydas I 26.539 1
225 Trzaska Jacek 25.631 2
226 KMP Ostrołęka 25.354 2
227 Kacperski Cezary i Krzysztof IV 23.108 1
228 Faszcza Jerzy IV 21.292 1
229 Belgavet Seiffert Christian III 12.815 1
230 Kozakowski Andrzej I 8.476 2